Tallinna MV 2020
14.02.-16.02.2020
Meeste vahevoor
MEHED
  Nimi Klass Vanus Klubi Eelvooru summa 1 2 3 4 5 Vahevooru summa Vahevooru keskmine Kokku Summa Kokku Keskmine Vahe
1. Jaanek Talisainen B 0 Viljandi bowling 1245 219 243 238 218 242 1160 232,0 2405 218,6  
2. Jaare Pentus A 0 Baltic bowling 1265 192 202 243 235 182 1054 210,8 2319 210,8 -86
3. Hardi Dreier A 0 Perona bowling 1320 195 152 191 206 222 966 193,2 2286 207,8 -33
4. Marek Tammsoo A 0 Baltic bowling 1207 197 191 218 215 223 1044 208,8 2251 204,6 -35
5. Jaanus Jaanimägi A S Hobbybowling 1236 191 197 238 202 185 1013 202,6 2249 204,5 -2
6. Meelis Malva A 0 Baltic bowling 1181 202 210 181 216 202 1011 202,2 2192 199,3 -57
7. Udo Sulp A S Forselius bowling 1158 209 193 198 202 217 1019 203,8 2177 197,9 -15
8. Leho Matsi C 0 Narva bowling 1150 193 168 216 254 186 1017 203,4 2167 197,0 -10
9. Carl Kinnunen A 0 Forselius bowling 1105 267 191 205 194 177 1034 206,8 2139 194,5 -28
10. Margo Meenisk B 0 Hansa bowling 1148 136 279 201 207 151 974 194,8 2122 192,9 -17
11. Arvo Viiderfeld 0 S Harjumaa 1156 171 161 221 180 181 914 182,8 2070 188,2 -52
12. Heikki Haljasmets B 0 Baltic bowling 1173 176 189 172 184 163 884 176,8 2057 187,0 -13
13. Ivari Lige B 0 Viljandi bowling 1135 185 178 177 148 188 876 175,2 2011 182,8 -46
14. Jüri Ristimägi B S Rakvere bowling 1109 157 204 157 171 158 847 169,4 1956 177,8 -55
15. Aivar Leinemann A S Hansa bowling 1181               1181 196,8 -775
16. Toomas Talviste B 0 Perona bowling 1149               1149 191,5 -32