Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 16. voor
28.-29. aprill 2025
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Brunswick Pärnu 4 3208 15 213.87
2 Onud 4 2128 10 212.80
3 Qwerty 4 3069 15 204.60
4 Makers 4 2963 15 197.53
5 Datel 4 2450 15 163.33
6 Tulnukad 3.5 3031 15 202.07
7 NoName 3 1970 10 197.00
8 M-TEH 3 2539 15 169.27
9 Hullud Jõmmid 3 2504 15 166.93
10 Lohed 2.5 2688 15 179.20
11 Pundar 2.5 2554 15 170.27
12 Võitlejad 2 2946 15 196.40
13 Forselius Bowling 2 2779 15 185.27
14 JAM 2 2658 15 177.20
15 Paharetid 2 2535 15 169.00
16 Seeniorid 1.5 2559 15 170.60
17 Janer 1 1894 10 189.40
18 Lucky Strike 1 1809 10 180.90
19 R3 1 2502 15 166.80
20 Õnnejunnid 0 2903 15 193.53
Brunswick Pärnu 0        
             
1 Brunswick Pärnu 695 - 684 Võitlejad 26
2 Brunswick Pärnu 638 - 627 R3 97
3 Brunswick Pärnu 749 - 651 Õnnejunnid 1
4 Brunswick Pärnu 515 - 632 Onud 0
5 Brunswick Pärnu 611 - 532 Tulnukad 0
Tulnukad   0        
             
1 Tulnukad 684 - 654 Onud 0
2 Tulnukad 661 - 603 Qwerty 48
3 Tulnukad 570 - 570 Lohed 65
4 Tulnukad 584 - 525 Õnnejunnid 1
5 Tulnukad 532 - 611 Brunswick Pärnu 0
Onud 0        
    202        
1 Onud 654 - 684 Tulnukad 0
2 Onud 628 - 595 Võitlejad 26
3 Onud 663 - 611 R3 97
4 Onud 632 - 515 Brunswick Pärnu 0
5 Onud 561 - 529 Õnnejunnid 1
Õnnejunnid 1        
             
1 Õnnejunnid 639 - 686 Qwerty 48
2 Õnnejunnid 564 - 648 Janer 44
3 Õnnejunnid 651 - 749 Brunswick Pärnu 0
4 Õnnejunnid 525 - 584 Tulnukad 0
5 Õnnejunnid 529 - 561 Onud 0
R3   97        
             
1 R3 600 - 606 NoName 38
2 R3 627 - 638 Brunswick Pärnu 0
3 R3 611 - 663 Onud 0
4 R3 591 - 564 Võitlejad 26
5 R3 558 - 631 Lohed 65
Lohed 65        
             
1 Lohed 638 - 519 Janer 44
2 Lohed 572 - 597 NoName 38
3 Lohed 570 - 570 Tulnukad 0
4 Lohed 602 - 681 Qwerty 48
5 Lohed 631 - 558 R3 97
Võitlejad 26        
             
1 Võitlejad 684 - 695 Brunswick Pärnu 0
2 Võitlejad 595 - 628 Onud 0
3 Võitlejad 611 - 551 NoName 38
4 Võitlejad 564 - 591 R3 97
5 Võitlejad 622 - 596 Janer 44
Janer 44        
    183        
1 Janer 519 - 638 Lohed 65
2 Janer 648 - 564 Õnnejunnid 1
3 Janer 637 - 706 Qwerty 48
4 Janer 629 - 659 NoName 38
5 Janer 596 - 622 Võitlejad 26
Qwerty 48        
             
1 Qwerty 686 - 639 Õnnejunnid 1
2 Qwerty 603 - 661 Tulnukad 0
3 Qwerty 706 - 637 Janer 44
4 Qwerty 681 - 602 Lohed 65
5 Qwerty 633 - 617 NoName 38
NoName 38        
    174        
1 NoName 606 - 600 R3 97
2 NoName 597 - 572 Lohed 65
3 NoName 551 - 611 Võitlejad 26
4 NoName 659 - 629 Janer 44
5 NoName 617 - 633 Qwerty 48
JAM 77        
             
1 JAM 545 - 622 Lucky Strike 39
2 JAM 556 - 605 Hullud Jõmmid 114
3 JAM 635 - 639 Forselius Bowling 53
4 JAM 728 - 635 Datel 137
5 JAM 579 - 573 Seeniorid 86
Seeniorid 86        
             
1 Seeniorid 556 - 603 Datel 137
2 Seeniorid 629 - 629 Pundar 109
3 Seeniorid 614 - 605 Paharetid 130
4 Seeniorid 617 - 622 Forselius Bowling 53
5 Seeniorid 573 - 579 JAM 77
Datel 137        
             
1 Datel 603 - 556 Seeniorid 86
2 Datel 656 - 582 Lucky Strike 39
3 Datel 639 - 610 Hullud Jõmmid 114
4 Datel 635 - 728 JAM 77
5 Datel 602 - 598 Forselius Bowling 53
Forselius Bowling 53        
             
1 Forselius Bowling 587 - 603 Pundar 109
2 Forselius Bowling 598 - 620 Makers 17
3 Forselius Bowling 639 - 635 JAM 77
4 Forselius Bowling 622 - 617 Seeniorid 86
5 Forselius Bowling 598 - 602 Datel 137
Hullud Jõmmid 114        
             
1 Hullud Jõmmid 652 - 545 M-TEH 99
2 Hullud Jõmmid 605 - 556 JAM 77
3 Hullud Jõmmid 610 - 639 Datel 137
4 Hullud Jõmmid 607 - 557 Lucky Strike 39
5 Hullud Jõmmid 600 - 697 Paharetid 130
Paharetid 130        
             
1 Paharetid 658 - 535 Makers 17
2 Paharetid 613 - 622 M-TEH 99
3 Paharetid 605 - 614 Seeniorid 86
4 Paharetid 612 - 622 Pundar 109
5 Paharetid 697 - 600 Hullud Jõmmid 114
Lucky Strike 39        
    189        
1 Lucky Strike 622 - 545 JAM 77
2 Lucky Strike 582 - 656 Datel 137
3 Lucky Strike 567 - 621 M-TEH 99
4 Lucky Strike 557 - 607 Hullud Jõmmid 114
5 Lucky Strike 621 - 648 Makers 17
Makers 17        
             
1 Makers 535 - 658 Paharetid 130
2 Makers 620 - 598 Forselius Bowling 53
3 Makers 641 - 635 Pundar 109
4 Makers 604 - 591 M-TEH 99
5 Makers 648 - 621 Lucky Strike 39
Pundar 109        
             
1 Pundar 603 - 587 Forselius Bowling 53
2 Pundar 629 - 629 Seeniorid 86
3 Pundar 635 - 641 Makers 17
4 Pundar 622 - 612 Paharetid 130
5 Pundar 610 - 655 M-TEH 99
M-TEH 99        
             
1 M-TEH 545 - 652 Hullud Jõmmid 114
2 M-TEH 622 - 613 Paharetid 130
3 M-TEH 621 - 567 Lucky Strike 39
4 M-TEH 591 - 604 Makers 17
5 M-TEH 655 - 610 Pundar 109