Tallinna Liiga 2023-24 Individuaalne kokku
30. aprill - 02.mai 2024
Nimi Võistkond Kokku Mänge Kesk.
1 Kert Truus xXx 16807 75 224.09
2 Joosep Talviste BowlerZ 1039 5 207.80
3 Karl Martin Veiderpass xXx 16427 80 205.34
4 Marek Tammsoo Õnnejunnid 14334 70 204.77
5 Carl Kinnunen Umbtänava Kunn & Sons 1020 5 204.00
6 Lauri Raadik BowlerZ 14146 70 202.09
7 Robin Miklas Võitlejad 12003 60 200.05
8 Raul Beekmann Jänku & Onud 12977 65 199.65
9 Raili Vaarpuu Paharetid 995 5 199.00
10 Taavi Allsalu BowlerZ 15877 80 198.46
11 Maarek Lee Konnasilmad 6937 35 198.20
12 Jaanek Talisainen Qwerty 988 5 197.60
13 Jaare Pentus Õnnejunnid 7827 40 195.68
14 Kermo Porovardja Umbtänava Kunn & Sons 11714 60 195.23
14 Kert Isakar Võitlejad 10521 54 194.83
16 Kaarel Jaanimägi BowlerZ 13638 70 194.83
17 Martin Ruuto Qwerty 1941 10 194.10
18 Priit Alep Umbtänava Kunn & Sons 969 5 193.80
19 Gabriel Veide Õnnejunnid 14332 75 191.09
20 Tarmo Kast Konnasilmad 12364 65 190.22
21 Meelis Malva Õnnejunnid 9456 50 189.12
22 Siim Henrik Saar Umbtänava Kunn & Sons 12255 65 188.54
23 Alari Alviste NoName 14961 80 187.01
24 Kauri Vendelin Lucky Strike 10258 55 186.51
25 Heikki Haljasmets Lohed 13986 75 186.48
26 Margo Meenisk Jänku & Onud 13839 75 184.52
27 Anti Kree Janer 9162 50 183.24
28 Ivar Tambre Qwerty 11816 65 181.78
29 Aare Noormaa Jänku & Onud 12718 70 181.69
30 Villu Kahar Qwerty 13601 75 181.35
31 Simo Kree Janer 8126 45 180.58
32 Lauri Isakar Konnasilmad 7183 40 179.58
33 Andrus Illenzeer J.A.M. 14342 80 179.28
34 Arvo Viiderfeld Seeniorid 8959 50 179.18
35 Sulev Pärn Konnasilmad 4453 25 178.12
36 Aire Saarm Umbtänava Kunn & Sons 890 5 178.00
37 Aivar Leinemann Jänku & Onud 1766 10 176.60
38 Mart Rõuk M-TEH 14112 80 176.40
39 Kaisa-Ly Lee Võitlejad 10578 60 176.30
40 Harri Ruttas NoName 13211 75 176.15
41 Gunnar Saar Umbtänava Kunn & Sons 11428 65 175.82
42 Kristjan Leisner xXx 14029 80 175.36
43 Kristofer Saarm Umbtänava Kunn & Sons 1751 10 175.10
44 Ragnar Orgus Janer 5150 30 171.67
45 Toomas Aavisto Lucky Strike 11982 70 171.17
46 Rainer Rehe Lucky Strike 13686 80 171.08
47 Väino Tomingas Seeniorid 11114 65 170.98
48 Toomas Vellemäe NoName 11967 70 170.96
49 Rauno Rand J.A.M. 2560 15 170.67
50 Rene Lõiveke Võitlejad 8496 50 169.92
51 Kalle Rannula 3R-i 7611 45 169.13
52 Peeter Käsper Konnasilmad 10091 60 168.18
53 Erik Papstel Janer 7532 45 167.38
54 Helar Tulp NoName 1663 10 166.30
55 Erki Vatsel M-TEH 13154 80 164.43
56 Tannar Talusaar M-TEH 13127 80 164.09
57 Taavi Tammik Kärgpõrke pundar 13104 80 163.80
58 Hannele Hagen Kärgpõrke pundar 12169 75 162.25
59 Jaanus Malm Janer 8105 50 162.10
60 Raimo Tammel 3R-i 12083 75 161.11
61 Elise Marii Saar Umbtänava Kunn & Sons 805 5 161.00
62 Kris Tambre Qwerty 12875 80 160.94
63 Urmas Jürivete Seeniorid 7203 45 160.07
64 Jane Iivonen Paharetid 11988 75 159.84
65 Erkko Eigo Lohed 12636 80 157.95
66 Sigrid Reiman Paharetid 11790 75 157.20
67 Märt Õigus J.A.M. 11721 75 156.28
68 Kari Rosendahl 3R-i 5429 35 155.11
69 Andrias Heinlaid Datel 775 5 155.00
70 Raul Koppel 3R-i 12345 80 154.31
71 Triin Nargla Datel 12344 80 154.30
72 Kirsika Loid Hullud Jõmmid 11536 75 153.81
73 Taivo Denks Kärgpõrke pundar 12298 80 153.73
74 Lauri Lerch Hullud Jõmmid 12023 79 152.19
75 Isabella Eigo Lohed 9869 65 151.83
76 Jüri Jasska J.A.M. 9694 65 149.14
77 Aivo Oja Seeniorid 9543 65 146.82
78 Ede Miklas Võitlejad 734 5 146.80
79 Kerli Lerch Hullud Jõmmid 11661 80 145.76
80 Victoria Iivonen Paharetid 11356 80 141.95
81 Siima Tiitus Datel 10531 75 140.41
82 Veikko Danilas Datel 11176 80 139.70
83 Laura Porovardja Umbtänava Kunn & Sons 1348 10 134.80
84 Ardo Nael Kärgpõrke pundar 649 5 129.80
85 Jaak Peterson Hullud Jõmmid 638 5 127.60