AMB SEENIOR KAP
Finaal
jrk Nimi Eelvoorude boonus Vanuse boonus 1. mäng 2. mäng Kokku mängud Kokku Vahe
1 Väino Tomingas 55 18 203 228 431 522  
2 Arvo Viiderfeld 51 15 216 202 418 499 -23
3 Aivo Oja 49 27 190 139 329 432 -67
4 Martin Kadak 41 13 172 159 331 398 -34
5 Paul Kustala 32 15 166 168 334 396 -2
6 Jüri Proosa 26 23 146 175 321 393 -3
7 Aivar Soop 27 8 178 160 338 381 -12
8 Kalev Neeme 23 15 143 171 314 367 -14
9 Lembit Saksakulm 44 13 145 143 288 358 -9
10 Valdek Kivirand 40 13 146 129 275 341 -17
11 Peeter Lõhmuste 31 24 124 123 247 326 -15
12 Vaalu Lilbok 19 19 131 121 252 309 -17
13 Viktor Tsyganenko  0 25 130 109 239 289 -20
14 Vaido Martinson 17 24 93 119 212 277 -12
                 
                 
jrk Nimi Eelvoorude boonus Vanuse boonus 1. mäng 2. mäng Kokku mängud Kokku Vahe
1 Maie-Marianne Nugis 48 27 131 137 268 370  
2 Natali Lorup 56 14 122 126 248 332 -38
3 Helgi Kivirand 59 15 115 122 237 326 -6
4 Maie Vooglaid 50 15 108 138 246 326 0
5 Lembi Tamm 49 16 112 119 231 312 -14
6 Livia Efimova 35 23 108 118 226 307 -5
7 Juta Lehtsaar 31 26 104 110 214 297 -10
8 Raja Anderson 25 11 124 123 247 294 -3
9 Maret Sildnik 53 6 115 96 211 276 -18
10 Veera Rent 29 8 114 98 212 257 -19
11 Tiiu Vallner 28 18 101 89 190 254 -3
12 Leelo Johanson 13 5 95 117 212 235 -19
13 Lilia Nõulik 20 12 94 68 162 206 -29
14                
15                
16                
Naiste 3.koht selgitas välja eelvoorude boonus