AMB SEENIOR KAP
3.etapp
jrk Nimi Boonus 1. Nädal 2. Nädal 3. Nädal 4. Nädal 3 Parima summa 3 Parima summa boonusega koha punktid
1 Väino Tomingas 18 247   222 237 706 760 16
2 Aivo Oja 27 210 194 216   620 701 15
3 Arvo Viiderfeld 15 223   189 234 646 691 14
4 Martin Kadak 13 224 215 202   641 680 13
5 Lembit Saksakulm 13 192   210 202 604 643 12
6 Valdek Kivirand 17 192 181 188   561 612 11
7 Paul Kustala 15 187 193 187   567 612 10
8 Aivar Soop 8 182   185 211 578 602 9
9 Peeter Lõhmuste 24 175   164 188 527 599 8
10 Jüri Proosa 23 164   170 183 517 586 7
11 Vaalu Lilbok 19 185 153 168   506 563 6
12 Leonid Efimov 22 166   155 156 477 543 5
13 Vaido Martinson 24 167 134 153   454 526 4
14 Gunnar Torop 9 141 167 141 171 479 506 3
15 Ardo Konsa 20 104 119   116 339 399 2
16 Arne Mantsik 14     125   125 139 1
17 Kalev Neeme 15         0 0  
18 Rein Kaljumäe 21         0 0  
19             0 0  
20                  
21                  
3.05.2025 22:03