AMB SEENIOR KAP | ||||||||||||||||||||
2.etapp | ||||||||||||||||||||
jrk | Nimi | Boonus | 1. Nädal | 2. Nädal | 3. Nädal | 4. Nädal | 3 Parima summa | 3 Parima summa boonusega | koha punktid | |||||||||||
1 | Helgi Kivirand | 15 | 153 | 187 | 155 | 213 | 555 | 600 | 19 | |||||||||||
2 | Natali Lorup | 14 | 172 | 165 | 167 | 191 | 530 | 572 | 18 | |||||||||||
3 | Maret Sildnik | 6 | 187 | 179 | 167 | 533 | 551 | 17 | ||||||||||||
4 | Lembi Tamm | 16 | 152 | 145 | 173 | 175 | 500 | 548 | 16 | |||||||||||
5 | Maie-Marianne Nugis | 27 | 141 | 153 | 138 | 166 | 460 | 541 | 15 | |||||||||||
6 | Maie Vooglaid | 15 | 150 | 175 | 171 | 496 | 541 | 14 | ||||||||||||
7 | Livia Efimova | 23 | 145 | 149 | 138 | 175 | 469 | 538 | 13 | |||||||||||
8 | Veera Rent | 8 | 157 | 197 | 143 | 497 | 521 | 12 | ||||||||||||
9 | Helda Gutmann | 27 | 141 | 143 | 136 | 116 | 420 | 501 | 11 | |||||||||||
10 | Raja Anderson | 11 | 143 | 140 | 136 | 149 | 432 | 465 | 10 | |||||||||||
11 | Reet Pavelson | 17 | 118 | 124 | 164 | 406 | 457 | 9 | ||||||||||||
12 | Ene Kaar | 21 | 126 | 125 | 137 | 117 | 388 | 451 | 8 | |||||||||||
13 | Juta Lehtsaar | 26 | 116 | 124 | 130 | 370 | 448 | 7 | ||||||||||||
14 | Tiiu Vallner | 18 | 116 | 147 | 111 | 122 | 385 | 439 | 6 | |||||||||||
15 | Lilia Nõulik | 12 | 147 | 114 | 128 | 389 | 425 | 5 | ||||||||||||
16 | Krista Laal | 8 | 131 | 140 | 129 | 122 | 400 | 424 | 4 | |||||||||||
17 | Leelo Johanson | 5 | 141 | 122 | 144 | 113 | 407 | 422 | 3 | |||||||||||
18 | Eda Avaste | 16 | 123 | 131 | 254 | 286 | 2 | |||||||||||||
19 | Tatjana Beregovskaja | 17 | 129 | 115 | 244 | 278 | 1 | |||||||||||||
20 | Silvia Bach | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.04.2025 13:15 | ||||||||||||||||||||
http://uus.almarebowling.ee/wp-admin/ |