AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Naised
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
2 Helgi Kivirand 19 19   38
1 Maret Sildnik 20 17   37
3 Natali Lorup 18 18   36
6 Lembi Tamm 15 16   31
4 Maie Vooglaid 17 14   31
5 Maie-Marianne Nugis 16 15   31
7 Helda Gutmann 14 11   25
9 Livia Efimova 12 13   25
8 Juta Lehtsaar 13 7   20
10 Ene Kaar 11 8   19
14 Reet Pavelson 7 9   16
18 Veera Rent 3 12   15
12 Lilia Nõulik 9 5   14
13 Krista Laal 8 4   12
15 Tiiu Vallner 6 6   12
19 Raja Anderson 2 10   12
11 Tatjana Beregovskaja 10 1   11
16 Leelo Johanson 5 3   8
17 Eda Avaste 4 2   6
20 Silvia Bach 1     1
21         0
22         0
23         0
21         0
7.04.2025 12:03