AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Naised
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Helgi Kivirand 19 19 21 59
2 Natali Lorup 18 18 20 56
3 Maret Sildnik 20 17 16 53
4 Maie Vooglaid 17 14 19 50
5 Lembi Tamm 15 16 18 49
6 Maie-Marianne Nugis 16 15 17 48
7 Helda Gutmann 14 11 15 40
8 Livia Efimova 12 13 10 35
9 Juta Lehtsaar 13 7 11 31
10 Veera Rent 3 12 14 29
11 Ene Kaar 11 8 7 26
12 Raja Anderson 2 10 13 25
13 Reet Pavelson 7 9 8 24
14 Tiiu Vallner 6 6 12 24
15 Lilia Nõulik 9 5 6 20
16 Krista Laal 8 4 4 16
17 Eda Avaste 4 2 9 15
18 Tatjana Beregovskaja 10 1 3 14
19 Leelo Johanson 5 3 5 13
20 Silvia Bach 1 0 0 1
21         0
22         0
23         0
24         0
3.05.2025 22:19