AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Mehed
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Väino Tomingas 21 18 16 55
2 Arvo Viiderfeld 20 17 14 51
3 Aivo Oja 18 16 15 49
4 Lembit Saksakulm 17 15 12 44
5 Martin Kadak 14 14 13 41
6 Valdek Kivirand 16 13 11 40
7 Paul Kustala 13 9 10 32
8 Peeter Lõhmuste 12 11 8 31
9 Leonid Efimov 11 12 5 28
10 Aivar Soop 10 8 9 27
11 Jüri Proosa 9 10 7 26
12 Kalev Neeme 19 4 0 23
13 Vaalu Lilbok 6 7 6 19
14 Vaido Martinson 7 6 4 17
15 Rein Kaljumäe 15 1 0 16
16 Gunnar Torop 8 5 3 16
17 Ardo Konsa 5 3 2 10
18 Arne Mantsik 4 2 1 7
19 Tiit Ling 3 0 0 3
20 Mart Kipper 2 0 0 2
21 Meelis Arumeel 1 0 0 1
3.05.2025 22:19