AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Naised
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Maie-Marianne Nugis 17 20   37
2 Natali Lorup 16 21   37
3 Svetlana Vodopjanova 18 17   35
4 Helgi Kivirand 15 15   30
5 Maie Vooglaid 9 19   28
6 Livia Efimova 7 18   25
7 Maret Sildnik 13 11   24
8 Veera Rent 14 10   24
9 Tiiu Vallner 11 12   23
10 Lembi Tamm 6 16   22
11 Krista Laal 12 6   18
12 Juta Lehtsaar 4 13   17
13 Ene Kadak 8 7   15
14 Tatjana Beregovskaja 10 5   15
15 Helda Gutman   14   14
16 Nade˛da Kalina 5 8   13
17 Eda Avaste 1 9   10
18 Anne Saunpere   4   4
19 Lilia Nõulik 3     3
20 Reet Pavelson   3   3
21 Ene Kaar 2     2
22 Raja Anderson   2   2
23 Sivia Bach   1   1
21         0
4.11.2024 9:28