AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Naised
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Maie Vooglaid 23 19 18 60
2 Natali Lorup 22 21 17 60
3 Helgi Kivirand 20 20 16 56
4 Maie-Marianne Nugis 21 18 15 54
5 Svetlana Vodopjanova 16 17 14 47
6 Eda Avaste 14 15 11 40
7 Tiiu Vallner 19 12 9 40
8 Anne Saunpere 13 14 12 39
9 Maret Sildnik 11 16 10 37
10 Livia Efimova 18 13   31
11 Krista Laal 9 9 7 25
12 Helda Gutman   11 13 24
13 Raja Anderson 17 3 2 22
14 Reet Pavelson 15 4 3 22
15 Ene Kadak 5 10 6 21
16 Veera Rent 3 8 8 19
17 Nade˛da Kalina 6 7 5 18
18 Lilia Nõulik 12 5   17
19 Juta Lehtsaar 4 6 4 14
20 Tatjana Beregovskaja 10 2   12
21 Ene Kaar 8   1 9
22 Sirje Pard 7 1   8
23 Maie Geizdans 2     2
21 Silvia Bach 1     1
5.05.2024 12:39