AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Mehe
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Väino Tomingas 18 20   38
2 Aivo Oja 17 16   33
3 Valdek Kivirand 15 18   33
4 Rein Kaljumäe 14 17   31
5 Alexander Kuzmin  10 15   25
6 Arvo Viiderfeld 3 19   22
7 Jaak Kaldjärv 11 9   20
8 Jüri Proosa 12 7   19
9 Kalev Neeme 16 3   19
10 Leonid Efimov 9 10   19
11 Vaalu Lilbok 7 12   19
12 Heino Pertel 13 4   17
13 Peeter Lõhmuste 5 11   16
14 Lembit Saksakulm 2 13   15
15 Ahti Tiesel 8 6   14
16 Sulev Marja   14   14
17 Rein Heinväli 4 5   9
18 Paul Kustala   8   8
19 Victor Šahmin 6 2   8
20 Vjatšeslav Suškov    1   1
21 Viktor Tsyganenko 1     1
6.11.2022 23:18