AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Arvo Viiderfeld 17 17 15 49
2 Väino Tomingas 18 15 16 49
3 Aivo Oja 14 16 12 42
4 Rein Kaljumäe 16 11 14 41
5 Valdek Kivirand 12 13 10 35
6 Heino Pertel 15 10 8 33
7 Kalev Neeme 10 12 9 31
8 Sulev Marja 4 14 13 31
9 Jaak Kaldjärv 11 9 6 26
10 Lembit Saksakulm 8 6 11 25
11 Peeter Lõhmuste 13 5 4 22
12 Vaalu Lilbok 7 8 7 22
13 Leonid Efimov 9 7 3 19
14 Ahti Tiesel 6 4 1 11
15 Paul Kustala 2 3 5 10
16 Viktor Tsyganenko 5     5
17 Jüri Proosa 3 1   4
18 Vaido Martinson 1 2   3
19 Viktor Šahmin     2 2
1.05.2022 22:12