AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Väino Tomingas 17 15 14 46
2 Arvo Viiderfeld 18 14 13 45
3 Kalev Neeme 16 12 11 39
4 Aivo Oja 13 13 12 38
5 Rein Kaljumäe 15 11 10 36
6 Leonid Jefimov 11 8 9 28
7 Ahti Tiesel 8 10 8 26
8 Rein Maidla 14 9 1 24
9 Heino Pertel 12 7 5 24
10 Vaalu Lilbok 9 4 7 20
11 Erni Nõmm 7 6 6 19
12 Jüri Proosa 10 3 4 17
13 Viktor Šahmin 5 2 3 10
14 Urmas Jürivete   5 2 7
15 Rein Eensoo 6     6
16 Vjatšeslav Kovaljov 4     4
17 Vjatšeslav Sutškov 3     3
18 Arkadi Sprotser 2     2
19 Hinno Puhm   1   1
20 Vladimir Kirillov 1     1
6.12.2020 13:54