AMB SEENIOR KAP | ||||||
Blokkide koond | ||||||
jrk | Nimi | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 3'e summa | |
1 | Väino Tomingas | 13 | 10 | 11 | 34 | |
2 | Arvo Viiderfeld | 11 | 8 | 9 | 28 | |
3 | Aivo Oja | 12 | 5 | 10 | 27 | |
4 | Rein Kaljumäe | 9 | 9 | 7 | 25 | |
5 | Reeno Teppan | 10 | 7 | 8 | 25 | |
6 | Ahti Tiesel | 8 | 6 | 6 | 20 | |
7 | Vaalu Lilbok | 7 | 4 | 4 | 15 | |
8 | Leonid Jefimov | 6 | 3 | 5 | 14 | |
9 | Andrus Kross | 5 | 2 | 3 | 10 | |
10 | Sergei Sedov | 3 | 1 | 2 | 6 | |
11 | Rein Eensoo | 4 | 1 | 5 | ||
12 | Rein Valkna | 2 | 2 | |||
13 | Alar Kotli | 1 | 1 | |||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||
22.04.2018 23:08 |