Firmaliiga 2020 sügis
Võistkondlik I voor
Pos. Võistkond Punkte Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Terminal Team Eesti 6 306 1436 1742 159,56 193,56
2. G4S 1 6 267 1447 1714 160,78 190,44
3. Imatra Elekter 6 363 1336 1699 148,44 188,78
4. Narva Kutseliit 6 330 1342 1672 149,11 185,78
5. RIKikad 1 6 363 1279 1642 142,11 182,44
6. IPTE Automation 6 282 1341 1623 149,00 180,33
7. Hell Hunt 6 282 1319 1601 146,56 177,89
8. Plaat Detail 6 309 1283 1592 142,56 176,89
9. Keskkonnateenused 6 312 1228 1540 136,44 171,11
10. AMB 6 345 1188 1533 132,00 170,33
11. Baltic Forest Products 4 27 1702 1729 189,11 192,11
12. Maleko 4 141 1572 1713 174,67 190,33
13. Tallinna Sadam 4 282 1411 1693 156,78 188,11
14. Softrend 4 378 1310 1688 145,56 187,56
15. Kivikoda 4 378 1284 1662 142,67 184,67
16. Datel X 4 333 1328 1661 147,56 184,56
17. Arras/Dreamfire 4 273 1364 1637 151,56 181,89
18. Danival MW 4 321 1310 1631 145,56 181,22
19. PK WICIA 4 165 1400 1565 155,56 173,89
20. Clik 4 144 1404 1548 156,00 172,00
21. Vensen 3 306 1295 1601 143,89 177,89
22. Demek CNC 3 276 1302 1578 144,67 175,33
23. Ehitus5ECO 3 348 1226 1574 136,22 174,89
24. Suusad.ee/Thuleshop 2 324 1321 1645 146,78 182,78
25. G4S 2 2 360 1252 1612 139,11 179,11
26. Coop Pank X 2 384 1216 1600 135,11 177,78
27. Peri 2 339 1259 1598 139,89 177,56
28. Datel 2 294 1258 1552 139,78 172,44
29. Metagrupp 2 318 1215 1533 135,00 170,33
30. Altia Eesti 2 318 1200 1518 133,33 168,67
31. Datel N+ 2 408 1088 1496 120,89 166,22
32. Coop Pank M 2 156 1325 1481 147,22 164,56
33. Keila Vesi 2 360 1028 1388 114,22 154,22
34. ADM Interactive 2 384 963 1347 107,00 149,67
35. Majandusarvestuse Keskus 1 375 1164 1539 129,33 171,00
36. LM Ehitus 0 312 1276 1588 141,78 176,44
37. Rondek 0 366 1172 1538 130,22 170,89
38. Diamondtec 0 225 1270 1495 141,11 166,11
39. TietoEVRY 0 231 1152 1383 128,00 153,67
40.
RIKikad 2 0 384 985 1369 109,44 152,11
41. Bondora 0 63 945 1008 135,00 144,00
42. Ferresto Laser 0 360 890 1250 98,89 138,89
43. RIKikad 3 0 384 817 1201 90,78 133,44