Firmaliiga 2020 kevad
Võistkondlik I voor
Pos. Võistkond Punkte Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Coop Pank M 6 213 1503 1716 167,00 190,67
2. IPTE Automation 1 6 213 1500 1713 166,67 190,33
3. Follow 6 282 1414 1696 157,11 188,44
4. G4S 1 6 300 1327 1627 147,44 180,78
5. Clik 6 147 1468 1615 163,11 179,44
6. PK WICIA 6 159 1454 1613 161,56 179,22
7. Hell Hunt 6 366 1107 1473 123,00 163,67
8. Diamondtec 4 291 1536 1827 170,67 203,00
9. Terminal Team Eesti 2 4 246 1509 1755 167,67 195,00
10. Baltic Forest Products 4 78 1630 1708 181,11 189,78
11. Maleko 4 147 1517 1664 168,56 184,89
12. Danival MW 4 321 1310 1631 145,56 181,22
13. Domus Kinnisvara 4 345 1284 1629 142,67 181,00
14. RIKikad 1 4 261 1363 1624 151,44 180,44
15. Navaka Transport 4 333 1291 1624 143,44 180,44
16. Keskkonnateenused 4 345 1248 1593 138,67 177,00
17. Datel X 4 342 1246 1588 138,44 176,44
18. Softrend 4 408 1180 1588 131,11 176,44
19. Terminal Team Eesti 1 4 261 1291 1552 143,44 172,44
20. Arras CF 4 330 1213 1543 134,78 171,44
21. AQ Trafotek 4 372 1159 1531 128,78 170,11
22. Vensen 4 348 1163 1511 129,22 167,89
23. Plaat Detail 4 315 1171 1486 130,11 165,11
24. Imatra Elekter 3 363 1250 1613 138,89 179,22
25. AMB 3 216 1385 1601 153,89 177,89
26. Datel 2 327 1334 1661 148,22 184,56
27. Tallinna Sadam 2 249 1399 1648 155,44 183,11
28. Bondora 2 351 1280 1631 142,22 181,22
29. Kivikoda 2 384 1232 1616 136,89 179,56
30. TietoEVRY 2 354 1257 1611 139,67 179,00
31. Metagrupp 2 306 1285 1591 142,78 176,78
32. Altia Eesti 2 363 1216 1579 135,11 175,44
33. Suusad.ee/Thuleshop 2 288 1262 1550 140,22 172,22
34. RIKikad 2 2 384 1166 1550 129,56 172,22
35. Peri 2 306 1203 1509 133,67 167,67
36. Proekspert 2 360 1097 1457 121,89 161,89
37. Coop Pank X 2 360 1084 1444 120,44 160,44
38. Datel N+ 2 372 1021 1393 113,44 154,78
39. IPTE Automation 2 2 240 1149 1389 127,67 154,33
40.
G4S 2 2 384 1005 1389 111,67 154,33
41. dreamfire.ee 2 297 1033 1330 114,78 147,78
42. Ehitus5ECO 0 360 1194 1554 132,67 172,67
43. Rondek 0 330 1209 1539 134,33 171,00
44. Keila Vesi 0 360 1172 1532 130,22 170,22
45. RIKikad 3 0 384 1082 1466 120,22 162,89
46. Saku Maja 1 0 360 1042 1402 115,78 155,78
47. Saku Maja 2 0 360 1005 1365 111,67 151,67
48. BK Eesti Hikvision 0 360 961 1321 106,78 146,78