Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Villu Kahar G4S 1 99 157 172 234 563 662 187,67 220,67
2. Raivo Tali TietoEVRY 120 184 157 169 510 630 170,00 210,00
3. Villem Vannas Datel 108 164 161 195 520 628 173,33 209,33
4. Lembit Ehtla Baltic Forest Products 0 212 192 221 625 625 208,33 208,33
5. Ain Kivirand Maleko 54 195 183 191 569 623 189,67 207,67
6. Silver Kingisepp PK WICIA 81 182 179 178 539 620 179,67 206,67
7. Oliver Puhakka TietoEVRY 120 171 195 132 498 618 166,00 206,00
8. Taavi Tammik Plaat Detail 117 158 160 181 499 616 166,33 205,33
9. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 93 199 147 173 519 612 173,00 204,00
10. Valmar Moritz Bondora 63 171 167 196 534 597 178,00 199,00
11. Martin Rammo Arras CF 99 175 147 167 489 588 163,00 196,00
12. Väino Nurms PK WICIA 48 200 194 144 538 586 179,33 195,33
13. Rainis Griezans Plaat Detail 120 157 141 164 462 582 154,00 194,00
14. Silver Palk Terminal Team Eesti 2 63 183 160 174 517 580 172,33 193,33
15. Ago Sepp Imatra Elekter 120 143 144 173 460 580 153,33 193,33
16. Andrias Heinlaid Datel 63 161 165 189 515 578 171,67 192,67
17. Andres Peilman G4S 2 120 140 157 153 450 570 150,00 190,00
18. Ott Põldmäe Clik 48 168 201 151 520 568 173,33 189,33
19 Aivar Teska Metagrupp 120 157 158 132 447 567 149,00 189,00
19 Silver-Harles Haljand Softrend 120 161 141 145 447 567 149,00 189,00
21. Raivo Vesiaid Peri 93 131 151 190 472 565 157,33 188,33
22. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 129 179 137 445 565 148,33 188,33
23. Egert Kalda Danival MW 81 183 139 161 483 564 161,00 188,00
24. Riho Sokko Vensen 120 156 147 141 444 564 148,00 188,00
25. Anvar Lõoke AMB 39 155 187 182 524 563 174,67 187,67
26. Kristo Rääk Peri 120 165 122 154 441 561 147,00 187,00
27. Martin Laur Tallinna Sadam 102 129 142 186 457 559 152,33 186,33
28. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 117 121 168 153 442 559 147,33 186,33
29. Rainer Rehe Baltic Forest Products 21 148 195 192 535 556 178,33 185,33
30. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 90 155 137 174 466 556 155,33 185,33
31. Timo Vilumets Follow 0 185 158 211 554 554 184,67 184,67
32. Tõnu Põldmäe Clik 63 164 174 152 490 553 163,33 184,33
33. Andrus Kell IPTE Automation 1 93 156 127 176 459 552 153,00 184,00
34. Demis Jõgi Keila Vesi 120 132 106 180 418 538 139,33 179,33
35. Maikel Arro Saku Maja 1 120 123 143 150 416 536 138,67 178,67
36 Risto Põldsalu TietoEVRY 120 140 155 120 415 535 138,33 178,33
36 Mihkel Jõeveer Proekspert 120 134 146 135 415 535 138,33 178,33
38. Kris Tambre Altia Eesti 120 151 140 121 412 532 137,33 177,33
39. Sergei Karelin G4S 1 120 112 138 161 411 531 137,00 177,00
40. Jaanus Vapper Metagrupp 45 142 162 181 485 530 161,67 176,67
41. Jüri Naumov Clik 87 164 155 123 442 529 147,33 176,33
42. Tannar Talusaar Follow 72 142 145 169 456 528 152,00 176,00
43. Riho Adermann Coop Pank M 75 146 180 127 453 528 151,00 176,00
44. Margus Oks Maleko 81 155 131 160 446 527 148,67 175,67
45. Ivar Tambre Altia Eesti 0 180 173 170 523 523 174,33 174,33
46. Uku Kollom PK WICIA 75 126 149 172 447 522 149,00 174,00
47. Jaak Peterson Kivikoda 114 110 150 147 407 521 135,67 173,67
48. Kullar Teppart Coop Pank M 81 137 121 181 439 520 146,33 173,33
49. Aleksandr Beloussov RIKikad 1 84 152 134 149 435 519 145,00 173,00
50. Sergei Nevski Vensen 120 105 169 125 399 519 133,00 173,00
51. Jüri Siitan Rondek 99 129 132 158 419 518 139,67 172,67
52. Tiit Roots Peri 120 142 119 137 398 518 132,67 172,67
53. Ardo Nael Plaat Detail 90 127 154 146 427 517 142,33 172,33
54. Helar Tulp AMB 6 151 204 155 510 516 170,00 172,00
55. Allan Kibin Diamondtec 51 128 167 170 465 516 155,00 172,00
56. Janek Toiger Tallinna Sadam 120 124 132 140 396 516 132,00 172,00
57. Raimond Mäll Suusad.ee/Thuleshop 108 145 123 139 407 515 135,67 171,67
58. Marko Tänav Domus Kinnisvara 117 114 113 167 394 511 131,33 170,33
59. Lauri Lerch Kivikoda 111 125 130 143 398 509 132,67 169,67
60. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 0 156 176 176 508 508 169,33 169,33
61. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 93 175 125 115 415 508 138,33 169,33
62 Riiljo Edur Danival MW 120 143 101 143 387 507 129,00 169,00
62 Imre Liiv Saku Maja 1 120 119 146 122 387 507 129,00 169,00
64 Rene Lehiste RIKikad 1 114 134 131 127 392 506 130,67 168,67
64 Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 114 143 111 138 392 506 130,67 168,67
66. Veikko Danilas Datel N+ 120 100 119 167 386 506 128,67 168,67
67. Meelis Kalda G4S 2 111 130 135 126 391 502 130,33 167,33
68. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 57 139 166 137 442 499 147,33 166,33
69. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 1 84 134 165 114 413 497 137,67 165,67
70. Kristjan Ühtid Terminal Team Eesti 2 15 134 166 180 480 495 160,00 165,00
71. Tarmo Laanela Rondek 105 146 123 116 385 490 128,33 163,33
72. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 125 116 126 367 487 122,33 162,33
73. Üllar Aidama Saku Maja 1 120 123 142 101 366 486 122,00 162,00
74. Kaido Kalamets G4S 1 63 171 129 122 422 485 140,67 161,67
75. Mihkel Ivask Saku Maja 2 120 112 143 108 363 483 121,00 161,00
76. Olavi Markov Diamondtec 15 130 142 194 466 481 155,33 160,33
77. Kaido Kivilo Datel X 57 131 146 147 424 481 141,33 160,33
78. Mihkel Kangust Vensen 90 143 112 131 386 476 128,67 158,67
79. Mati Parv Proekspert 105 131 124 116 371 476 123,67 158,67
80. Sven Kredeman Maleko 120 95 149 111 355 475 118,33 158,33
81. Kalev Kriis Danival MW 120 113 107 128 348 468 116,00 156,00
82. Kristjan Liiva Proekspert 117 130 84 129 343 460 114,33 153,33
83. Toomas Lassmann Coop Pank M 21 141 156 141 438 459 146,00 153,00
84. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 120 113 104 122 339 459 113,00 153,00
85. Marek Viin Altia Eesti 120 83 125 126 334 454 111,33 151,33
86. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 103 120 109 332 452 110,67 150,67
87. Marko Kabrits G4S 2 120 130 97 103 330 450 110,00 150,00
88. Mart Rõuk IPTE Automation 1 18 117 148 162 427 445 142,33 148,33
89. Kaspar Lõhmus Keila Vesi 120 93 107 123 323 443 107,67 147,67
90. Allar Aidma IPTE Automation 2 120 110 106 106 322 442 107,33 147,33
91. Mihkel Martinfeld Arras CF 120 101 102 115 318 438 106,00 146,00
92. Andres Roosipuu Imatra Elekter 93 108 111 120 339 432 113,00 144,00
93. Anton Gramberg Coop Pank X 120 117 115 73 305 425 101,67 141,67
94. Priidu Tammeorg Coop Pank X 120 104 86 109 299 419 99,67 139,67
95. Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 98 102 97 297 417 99,00 139,00
96. Siim Kadak Saku Maja 2 120 111 66 117 294 414 98,00 138,00
97. Vello Luide Saku Maja 2 120 95 90 104 289 409 96,33 136,33
98. Bondora Puuduja-1 Bondora 0 130 130 139 399 399 133,00 133,00
99 Puuduja Coop Pank X Coop Pank X 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
99 Bondora Puuduja - 2 Bondora 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
101. Paul-Hendrik Agu Arras CF 120 67 92 52 211 331 70,33 110,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Hannele Hagen Follow 138 157 142 177 476 614 158,67 204,67
2. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 1 123 165 162 153 480 603 160,00 201,00
3. Mailis Mölder RIKikad 1 138 144 138 180 462 600 154,00 200,00
4. Mirje Rõtik Imatra Elekter 144 151 113 171 435 579 145,00 193,00
5. Taimi Laanela Rondek 144 125 146 163 434 578 144,67 192,67
6. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 1 81 192 139 158 489 570 163,00 190,00
7. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 129 147 147 423 567 141,00 189,00
8. Janne Mikkiver Datel N+ 144 156 123 139 418 562 139,33 187,33
9. Triin Nargla Datel X 129 158 127 146 431 560 143,67 186,67
10. Helen Haas AMB 144 137 124 154 415 559 138,33 186,33
11. Evely Lai Domus Kinnisvara 144 124 121 154 399 543 133,00 181,00
12. Siima Tiitus Datel X 144 145 110 139 394 538 131,33 179,33
13. Erlin Tähka Softrend 144 91 140 145 376 520 125,33 173,33
14. Age Peterson RIKikad 3 144 124 144 95 363 507 121,00 169,00
15. Kristel Ojamaa Datel 144 126 117 116 359 503 119,67 167,67
16. Madli Mirme Datel N+ 144 148 96 103 347 491 115,67 163,67
17. Kaire Roosipuu Softrend 132 103 122 128 353 485 117,67 161,67
18. Kätrin Einard Terminal Team Eesti 2 144 125 106 94 325 469 108,33 156,33
19. Epp Leht Ehitus5ECO 144 115 104 104 323 467 107,67 155,67
20. Kerli Lerch Kivikoda 144 101 107 110 318 462 106,00 154,00
21. Virge Kõosalu RIKikad 3 144 92 118 92 302 446 100,67 148,67
22. Eve Agur RIKikad 3 144 100 104 86 290 434 96,67 144,67