Firmaliiga 2019 kevad
Võistkondlik I voor
Pos. Võistkond Punkte Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Narva Kutseliit 6 432 1387 1819 154,11 202,11
2. Altia Eesti 6 363 1392 1755 154,67 195,00
3. Terminal Team Eesti 6 264 1456 1720 161,78 191,11
4. Follow 6 285 1422 1707 158,00 189,67
5. RIKikad 1 6 291 1400 1691 155,56 187,89
6. Datel N 6 405 1273 1678 141,44 186,44
7. PK WICIA 6 186 1386 1572 154,00 174,67
8. suusad.ee/Thuleshop 4 312 1415 1727 157,22 191,89
9. Domus Kinnisvara 4 375 1298 1673 144,22 185,89
10. Arras CF 1 4 306 1350 1656 150,00 184,00
11. Tallinna Sadam 4 273 1376 1649 152,89 183,22
12. Coop Pank M 4 336 1288 1624 143,11 180,44
13. Clik 4 135 1481 1616 164,56 179,56
14. LM Ehitus 1 4 264 1346 1610 149,56 178,89
15. Datel 4 234 1342 1576 149,11 175,11
16. LM Ehitus 2 4 342 1231 1573 136,78 174,78
17. Plaat Detail 4 342 1203 1545 133,67 171,67
18. Diamondtec 4 213 1323 1536 147,00 170,67
19. Coop Pank X 4 231 1296 1527 144,00 169,67
20. Imatra Elekter 4 354 1156 1510 128,44 167,78
21. Metagrupp 4 273 1205 1478 133,89 164,22
22. Hevea 4 153 1322 1475 146,89 163,89
23. Maleko 4 255 1214 1469 134,89 163,22
24. Bondora 2 330 1308 1638 145,33 182,00
25. Baltic Forest Products 2 21 1597 1618 177,44 179,78
26. Datel X 2 327 1276 1603 141,78 178,11
27. IPTE Automation 1 2 138 1456 1594 161,78 177,11
28. Hell Hunt 2 345 1242 1587 138,00 176,33
29. Danival MW 2 345 1239 1584 137,67 176,00
30. Egesten Metallehitused 2 273 1306 1579 145,11 175,44
31. Proekspert 2 357 1131 1488 125,67 165,33
32. G4S 2 312 1141 1453 126,78 161,44
33. Briketipoisid 2 381 1061 1442 117,89 160,22
34. BK Eesti Hikvision 2 360 1058 1418 117,56 157,56
35. RIKikad 2 2 384 979 1363 108,78 151,44
36. Radisson Blu Sky Hotel 2 408 950 1358 105,56 150,89
37. IPTE Automation 2 0 354 1208 1562 134,22 173,56
38. Tieto Estonia 0 348 1146 1494 127,33 166,00
39. Tapvei Estonia 0 384 1095 1479 121,67 164,33
40.
Vensen 0 336 1136 1472 126,22 163,56
41. Reaalprojekt 0 369 1102 1471 122,44 163,44
42. Arras CF 2 0 240 1056 1296 117,33 144,00
43. Meditsiini Grupp 0 360 851 1211 94,56 134,56
44. Trafotek 0 384 817 1201 90,78 133,44