Tallinna MV 2018
16.02.-18.02.2017
Meeste vahevoor
MEHED
  Nimi Klass Klubi Eelvooru summa 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine Kokku Summa Kokku Keskmine Vahe
1. Carl Kinnunen A Forselius bowling 1338 187 226 267 213 893 223,3 2231 223,1  
2. Rasmus Parts A Perona bowling 1338 212 257 200 211 880 220,0 2218 221,8 -13
3. Raul Beekmann B Baltic bowling 1349 191 243 165 229 828 207,0 2177 217,7 -41
4. Jaare Pentus A Baltic bowling 1261 213 212 195 224 844 211,0 2105 210,5 -72
5. Marek Tammsoo A Baltic bowling 1353 216 180 169 185 750 187,5 2103 210,3 -2
6. Ivar Tambre B Hobbybowling 1192 235 236 203 234 908 227,0 2100 210,0 -3
7. Meelis Malva A Baltic bowling 1302 208 227 187 169 791 197,8 2093 209,3 -7
8. Jaanek Talisainen A Viljandi bowling 1130 203 290 207 213 913 228,3 2043 204,3 -50
9. Gabriel Veide B Baltic bowling 1224 169 224 237 173 803 200,8 2027 202,7 -16
10. Remo Toodo B Viljandi bowling 1218 201 220 135 213 769 192,3 1987 198,7 -40
11. Taavi Allsalu C Perona bowling 1189 141 202 187 247 777 194,3 1966 196,6 -21
12. Heikki Haljasmets B Baltic bowling 1165 166 247 212 163 788 197,0 1953 195,3 -13
13. Priit Kolumbus B Perona bowling 1150 245 172 174 200 791 197,8 1941 194,1 -12
14. Jüri Ristimägi B Baltic bowling 1130 232 172 147 164 715 178,8 1845 184,5 -96
15. Marko Mölder B Baltic bowling 1140 134 184 206 172 696 174,0 1836 183,6 -9
16. Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 1138