Tallinna MV 2017
17.02-19.02.2017
Eelvoor
MEHED
Column1 Nimi Klass Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1.
Kert Truus A Hansa bowling 248 279 212 259 244 269 1511 251,8  
2. Teet Vares B Forselius bowling 235 230 245 254 197 243 1404 234,0 -107
3. Hardi Dreier A Perona bowling 210 207 259 236 248 205 1365 227,5 -39
4. Carl Kinnunen A Forselius bowling 224 228 238 193 224 255 1362 227,0 -3
5. Udo Sulp A Forselius bowling 202 257 220 212 269 195 1355 225,8 -7
6. Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 179 237 167 225 234 221 1263 210,5 -92
7. Priit Alep A Forselis bowling 183 168 256 245 204 194 1250 208,3 -13
8. Jaanek Talisainen A Viljandi bowling 234 230 178 214 227 164 1247 207,8 -3
9. Gabriel Veide B Baltic bowling 164 220 220 181 256 193 1234 205,7 -13
10. Marek Tammsoo A Baltic bowling 223 196 181 224 224 180 1228 204,7 -6
11. Maarek Lee C Baltic bowling 225 222 198 190 133 245 1213 202,2 -15
12. Jüri Aleksandrov B Baltic bowling 179 232 183 215 180 204 1193 198,8 -20
13. Kristjan Leisner B Hansa bowling 190 202 200 192 215 193 1192 198,7 -1
14. Raul Beekmann A Baltic bowling 180 189 191 179 205 245 1189 198,2 -3
15. Taimar Lank A Perona bowling 215 214 181 215 200 163 1188 198,0 -1
16. Alex Stewart A Baltic bowling 204 215 207 174 161 221 1182 197,0 -6
17. Ülo Reiman B Baltic bowling 192 223 234 191 152 178 1170 195,0 -12
18. Jüri Ristimägi B Baltic bowling 224 166 179 203 226 165 1163 193,8 -7
19. Taavi Allsalu C Perona bowling 193 176 199 206 201 184 1159 193,2 -4
20. Hannu Kinnunen B Forselius bowling 203 213 169 217 162 184 1148 191,3 -11
21. Ivari Lige B Viljandi bowling 213 171 153 213 228 169 1147 191,2 -1
22. Remo Toodo B Viljandi bowling 158 177 173 230 211 159 1108 184,7 -39
23. Jaare Pentus A Baltic bowling 179 215 189 185 159 179 1106 184,3 -2
24. Heikki Haljasmets B Baltic bowling 148 183 184 206 222 154 1097 182,8 -9
25. Gerry Inso C Viljandi bowling 173 183 189 177 165 199 1086 181,0 -11
26. Meelis Malva B Baltic bowling 163 165 179 154 214 202 1077 179,5 -9
27. Timo Vilumets C Baltic bowling 165 179 222 200 154 154 1074 179,0 -3
28. Raivo Vähi B Forselis bowling 179 157 178 140 221 173 1048 174,7 -26
29. Andres Nigol B Viljandi bowling 183 225 139 148 172 180 1047 174,5 -1
30. Ants Katkosild     188 157 212 165 184 138 1044 174,0 -3
31. Mart Rõuk C Baltic bowling 157 203 150 174 169 183 1036 172,7 -8
32. Andrus Henga C Viljandi bowling 163 223 155 149 178 166 1034 172,3 -2
33. Tauri Teevahi B Hobbybowling 190 157 179 170 189 130 1015 169,2 -19
34. Dago Piil C Baltic bowling 154 196 172 143 193 152 1010 168,3 -5
35. Raul Pärn C Viljandi bowling 151 154 136 248 159 130 978 163,0 -32
36. Erki Jõgi C Forselius bowling 182 159 157 172 145 142 957 159,5 -21
37. Teet Toht C Perona bowling 144 134 160 157 161 180 936 156,0 -21
NAISED
Column1 Nimi   Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1.
Kairika Kluust A Forselius bowling 240 213 200 242 192 170 1257 209,5  
2. Riina Lõhmus A Hobbybowling 179 196 164 193 186 168 1086 181,0 -171
3. Tiia Lige B Viljandi bowling 172 205 136 185 197 178 1073 178,8 -13
4. Aire Saarm B Forselius bowling 203 149 129 180 204 191 1056 176,0 -17
5. Maarja Alekand A Baltic bowling 174 166 193 169 164 185 1051 175,2 -5
6. Eli Haga   Talkur 161 168 147 212 167 194 1049 174,8 -2
7. Taimi Dreier A Perona bowling 199 169 165 146 151 213 1043 173,8 -6
8. Terje Roosi A Viljandi bowling 184 205 191 164 136 162 1042 173,7 -1
9. Jane Iivonen A Baltic bowling 204 165 139 145 222 149 1024 170,7 -18
10. Vaike Protten B Baltic bowling 164 166 164 174 148 203 1019 169,8 -5
11. Ülle Ristimägi A Baltic bowling 162 136 202 160 164 170 994 165,7 -25
12. Sigrid Reiman A Baltic bowling 169 156 202 156 153 142 978 163,0 -16
13. Liina Rohi B Perona bowling 189 154 145 170 146 170 974 162,3 -4
14. Sirie Luik B Forselius bowling 152 167 156 137 189 151 952 158,7 -22
15. Hannele Hagen B Baltic bowling 149 122 222 180 131 141 945 157,5 -7
16. Raili Vaarpuu A Baltic bowling 187 132 165 162 144 153 943 157,2 -2
17. Sille Männiste B Baltic bowling 179 139 138 137 151 145 889 148,2 -54