AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
jrk  Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Evi Märtin 14 19 19 52
2 Lembi Tamm 13 18 16 47
3 Margarita Lamson 12 16 18 46
4 Ruth Teras 8 17 17 42
5 Maie Tammis 10 14 14 38
6 Mare Liivak 11 15 11 37
7 Liviya Efimova 9 13 12 34
8 Mira Teppor 6 11 15 32
9 Galina Astafjeva 7 10 13 30
10 Maie-Marianne Nugis 5 12 6 23
11 Sirje Võsa 3 6 10 19
12 Maie   9 9 18
13 Valentina Lutkovskaja  1 7 8 16
14 Eve Jänes 4 8 3 15
15 Jekaterina Loit   5 7 12
16 Maire Kadak 2 4 5 11
17 Tamara Sedova   3 2 5
18 Maie Vooglaid     4 4
19 Maimu Ummelas   2   2
20 Asta Sepp   1 1 2
05.12.2017 12:09