AMB SEENIOR KAP
3.etapp
27.03.2017-23.04.2017
jrk  Nimi Boonus 1. Nädal 2. Nädal 3. Nädal 4. Nädal 3 Parima summa 3 Parima summa boonusega koha punktid
1 Evi Märtin 15 194 185 171 187 566 611  
2 Lembi Tamm 8 196 189 183 199 584 608  
3 Livia Efimova 15 169 154 224 157 550 595  
4 Mira Teppor 22 162   167 172 501 567  
5 Lilia Nõulik 4   168 181 189 538 550  
6 Maie Tammis 19 143 155 161 176 492 549  
7 Margarita Lamson 24 162 160 143 122 465 537  
8 Maie-Marianne Nugis 19 134 179 146 145 470 527  
9 Galina Astafjeva 14 152 164   145 461 503  
10 Mare Liivak 18 139 125 123 153 417 471  
11 Juta Lehtsaar 18 135 125 150   410 464  
12 Sirje Võsa 15 134 128 140 127 402 447  
13 Ruth Teras 4 131 140 122 131 402 414  
14 Jekaterina Loit 13 132   140   272 298  
15 Valentina Lutkovskaja 16     97   97 113  
19.04.2017 22:19