AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
jrk  Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Väino Tomingas 19 18 17 54
2 Arvo Viiderfeld  18 16 15 49
3 Rein Valkna 16 15 16 47
4 Aivo Oja 17 17 11 45
5 Ahti Tiesel 13 13 12 38
6 Rein Kaljumäe 14 11 13 38
7 Lembit Saksakulm 10 10 14 34
8 Leonid Jefimov 12 14 6 32
9 Rein Eensoo 15 5 9 29
10 Tormi Teras 11 8 8 27
11 Helmut Valner 9 12 1 22
12 Jaan Uudelepp 3 9 10 22
13 Hans Riismaa 8 7 4 19
14 Aarne Freiberg 7 6 5 18
15 Vaalu Lillbok 5 4 3 12
16 Enrico Egon Mitt 1 3 7 11
17 Kalle Rohtla 6   2 8
18 Victor Šahmin 4     4
19 Aavo Roose 2 2   4
20 Kaljo Kukk   1   1
21         0
24.04.2017 19:17