AMB SEENIOR KAP
1.etapp
12.09.2016-9.10.2016
jrk  Nimi Boonus 1. Nädal 2. Nädal 3. Nädal 4. Nädal 3 Parima summa 3 Parima summa boonusega koha punktid
1 Väino Tomingas 9 244 207 237 241 722 749  
2 Reeno Teppan 14 200 230 195 226 656 698  
3 Arvo Viiderfeld  6 204 231 210 235 676 694  
4 Rein Valkna 15 223 188 216   627 672  
5 Rein Eensoo 12 213 199 206   618 654  
6 Jaan Uudelepp 14 208 191 197 178 596 638  
7 Leonid Jefimov 13 203 201 167 171 575 614  
8 Aivo Oja 18 179 189 144 171 539 593  
9 Ahti Tiesel 7 171 161 202 178 551 572  
10 Helmut Valner 25 139 148 178 153 479 554  
11 Vaalu Lillbok 10 163 154 176 155 494 524  
12 Enrico Egon Mitt 26 131 153 140 151 444 522  
13 Victor Šahmin 4 159 148 134   441 453  
14 Rein Kaljumäe 12     189 239 428 452  
15 Aavo Roose 14 154   152   306 334  
16 Kalle Rohtla 9       153 153 162  
07.10.2016 12:16