AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
jrk  Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Lembi Tamm 18 19 15 52
2 Livia Efimova 17 18 17 52
3 Natali Lorup 19 15 18 52
4 Margarita Lamson 14 17 16 47
5 Maie-Marianne Nugis 15 16 11 42
6 Mare Liivak 16 11 14 41
7 Galina Astafjeva 13 14 10 37
8 Maie Tammis 12 12 12 36
9 Miira Teppor 9 13 13 35
10 Sirje Vősa 11 10 9 30
11 Maie Metsaveski 7 8 7 22
12 Jekaterina Loit 6 7 8 21
13 Juta Lehtsaar 10 5 2 17
14 Valentina Lutkovskaja 3 9 5 17
15 Maimu Ummelas 5 4 6 15
16 Tiina Tulper 8 2   10
17 Maire Kadak 4 6   10
18 Katrin Villa 2 3 4 9
19 Ly Oks 1 1 1 3
20 Asta Kokk     3 3
21         0
03.12.2016 0:00