Lohekapp 2021
19.09.2021
I ring Õlitus nr.  10
  Nimi Boonus punktid HCP 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B Võidu punktid kokku Round-Robin summa Round-Robin kesk. Kokku Summa Vahe  Vahe 4'a kohaga
1 Martin Moistus 95 29 200 30 159 30 195 30 278 30 181 0 223 30 210 30 180 1446 206,6 1917   157
2 Harri Oltre 115 25 170 30 248 30 173 30 176 0 191 30 220 30 196 0 150 1374 196,3 1814 -103 54
3 Meelis Malva 25 11 212 0 227 30 243 30 246 30 199 30 221 0 192 0 120 1540 220,0 1762 -52 2
4 Taavi Allsalu 105 23 176 30 203 30 203 0 176 30 191 0 220 0 205 30 120 1374 196,3 1760 -2 0
5 Lauri Isakar 60 30 194 30 203 0 219 30 213 0 148 0 184 30 190 30 120 1351 193,0 1741 -19 -19
6 Jaanus Jaanimägi 35 12 179 0 213 0 188 0 205 30 234 30 213 30 213 30 120 1445 206,4 1684 -57 -76
7 Margus Oks 85 36                             0 0 0,0 85 -1599 -1675
8 Aivar Leinemann 80 8                             0 0 0,0 80 -5 -1680
III ring Õlitus nr. 7
  Nimi Boonus punktid HCP 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B Võidu punktid kokku Round-Robin summa Round-Robin kesk. Kokku Summa Vahe
5 Martin Moistus 95 29                             0 0 0,0 95 -70
6 Harri Oltre 115 25                             0 0 0,0 115 20
7 Meelis Malva 25 11                             0 0 0,0 25 -90
8 Aivar Leinemann 80 8                             0 0 0,0 80 55