Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 120 173 199 188 560 680 186,67 226,67
2. Ivar Tambre Altia Eesti 0 225 224 225 674 674 224,67 224,67
3. Margo Laud Hevea 69 192 221 182 595 664 198,33 221,33
4. Ain Kivirand Maleko 81 157 209 216 582 663 194,00 221,00
5. Aare Noormaa Maleko 0 194 242 226 662 662 220,67 220,67
6. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 188 155 175 518 638 172,67 212,67
7. Andrus Illenzeer Tallink 0 203 214 216 633 633 211,00 211,00
8. Martin Nisu Datel M 54 199 158 219 576 630 192,00 210,00
9. Ott Põldmäe Clik 36 227 174 190 591 627 197,00 209,00
10. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 1 120 198 155 133 486 606 162,00 202,00
11. Siim Paltser IPTE Automation 2 105 167 179 154 500 605 166,67 201,67
12. Kajar Karuauk Datel 93 143 213 155 511 604 170,33 201,33
13. Allan Kibin Diamondtec 72 191 166 171 528 600 176,00 200,00
14. Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 78 189 158 173 520 598 173,33 199,33
15. Jüri Jasska Tallink 21 222 155 199 576 597 192,00 199,00
16. Jarno Gul LM Ehitus 1 90 125 158 215 498 588 166,00 196,00
17. Urmas Heinrand Hevea 72 159 181 173 513 585 171,00 195,00
18. Mango Maranik Startax 120 146 163 156 465 585 155,00 195,00
19. Ivo Malve RIK 2 120 150 144 160 454 574 151,33 191,33
20. Kaido Kalamets G4S 72 164 136 199 499 571 166,33 190,33
21. Karmo Sõlg Thuleshop 90 161 157 161 479 569 159,67 189,67
22. Roland Lõpp Altia Eesti 96 158 142 172 472 568 157,33 189,33
23. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 111 146 178 132 456 567 152,00 189,00
24. Margus Oks Maleko 33 182 167 184 533 566 177,67 188,67
25. Maidu Behrs Hevea 75 213 137 140 490 565 163,33 188,33
26. Tõnu Põldmäe Clik 42 180 187 154 521 563 173,67 187,67
27. Kuuno Korindt Peri 2 114 134 147 168 449 563 149,67 187,67
28. Rene Lehiste RIK 1 93 177 151 140 468 561 156,00 187,00
29. Timo Gul LM Ehitus 1 96 148 160 157 465 561 155,00 187,00
30. Kristjan Joost Tallinna Lennujaama SK 1 120 142 191 108 441 561 147,00 187,00
31. Karl-Laur Lõbus Diamondtec 96 140 190 133 463 559 154,33 186,33
32. Oscar Edela Domus Kinnisvara 102 139 157 157 453 555 151,00 185,00
33. Taavi Tammik Plaat Detail 114 112 139 190 441 555 147,00 185,00
34. Jaanus Vapper Metagrupp 39 199 184 132 515 554 171,67 184,67
35. Raimo Laosma Allestpac 60 175 147 170 492 552 164,00 184,00
36. Toomas Vellemäe Tallink 0 166 159 224 549 549 183,00 183,00
37. Janek Toiger Tallinna Sadam 93 147 153 155 455 548 151,67 182,67
38. Mart Rõuk IPTE Automation 1 12 170 195 169 534 546 178,00 182,00
39. Aleksandr Beloussov RIK 1 57 147 155 187 489 546 163,00 182,00
40 Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 139 146 141 426 546 142,00 182,00
40 Risto Heapost Datel M 120 134 124 168 426 546 142,00 182,00
42. Andres Kauts Coop Pank M 105 150 152 137 439 544 146,33 181,33
43. Aivar Teska Metagrupp 108 178 116 142 436 544 145,33 181,33
44. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 69 163 134 177 474 543 158,00 181,00
45. Martin Rammo Plaat Detail 108 136 139 160 435 543 145,00 181,00
46. Argo Lumiste Tapvei Estonia 120 141 136 146 423 543 141,00 181,00
47. Andres Peilman G4S 96 148 144 154 446 542 148,67 180,67
48. Kaspar Randmäe Arras CF 2 120 146 145 131 422 542 140,67 180,67
49. Andrias Heinlaid Datel 72 146 130 193 469 541 156,33 180,33
50. Kalmer Päts RIK 2 120 121 144 156 421 541 140,33 180,33
51. Riho Sokko Vensen 72 204 136 128 468 540 156,00 180,00
52. Taivo Rooger Peri 1 102 103 136 198 437 539 145,67 179,67
53. Olavi Markov Diamondtec 57 151 155 175 481 538 160,33 179,33
54. Valmar Moritz Bondora 111 145 138 144 427 538 142,33 179,33
55. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 149 131 138 418 538 139,33 179,33
56. Priit Vahur Arras CF 1 120 148 147 122 417 537 139,00 179,00
57. Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 1 96 141 171 128 440 536 146,67 178,67
58. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 105 132 141 158 431 536 143,67 178,67
59. Peeter Nooni Thuleshop 120 134 108 174 416 536 138,67 178,67
60. Kristian Kalmu Thuleshop 120 151 136 125 412 532 137,33 177,33
61. Andreas Kokla Peri 2 120 129 125 155 409 529 136,33 176,33
62. Ardo Nael Plaat Detail 120 130 117 161 408 528 136,00 176,00
63. Andres Viidik Arras CF 1 75 164 169 119 452 527 150,67 175,67
64. Jüri Naumov Clik 84 122 145 176 443 527 147,67 175,67
65. Siim Rebane Coop Pank M 102 177 154 93 424 526 141,33 175,33
66 Tiit Roots Peri 1 120 141 129 134 404 524 134,67 174,67
66 Rauno Lunde LM Ehitus 2 120 125 130 149 404 524 134,67 174,67
68. Raivo Vesiaid Peri 2 99 150 138 136 424 523 141,33 174,33
69. Marko Taevere Startax 120 184 120 99 403 523 134,33 174,33
70. Villu Kahar G4S 30 163 142 187 492 522 164,00 174,00
71. Villem Vannas Datel 54 141 154 172 467 521 155,67 173,67
72. Veikko Danilas Datel M 120 138 115 148 401 521 133,67 173,67
73. Andres Kuusk Bondora 120 135 106 159 400 520 133,33 173,33
74. Alan Aron Proekspert 90 123 134 172 429 519 143,00 173,00
75. Mati Parv Proekspert 117 136 122 144 402 519 134,00 173,00
76. Erki Tarto Tallinna Sadam 90 161 130 136 427 517 142,33 172,33
77. Henry Stiven Villems Arras CF 1 81 130 151 151 432 513 144,00 171,00
78. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 111 132 124 146 402 513 134,00 171,00
79. Marek Viin Altia Eesti 117 126 136 134 396 513 132,00 171,00
80. Andrus Kell IPTE Automation 1 84 145 167 116 428 512 142,67 170,67
81. Riho Adermann Coop Pank M 75 161 135 137 433 508 144,33 169,33
82. Mairold Mägi MARS 120 111 172 105 388 508 129,33 169,33
83. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 132 115 140 387 507 129,00 169,00
84. Temiloluwa Adetola Bondora 120 111 133 142 386 506 128,67 168,67
85. Keijo Gul LM Ehitus 2 99 151 123 132 406 505 135,33 168,33
86. Rene Kulev LM Ehitus 1 120 146 99 137 382 502 127,33 167,33
87. Kristo Rääk Peri 1 66 135 127 172 434 500 144,67 166,67
88. Aare Kõiv AMB 15 159 155 166 480 495 160,00 165,00
89. Mihkel Kangust Vensen 120 115 127 126 368 488 122,67 162,67
90. Artur Treiberg ADM 120 136 101 129 366 486 122,00 162,00
91. Angus Tõnnis MARS 69 108 182 125 415 484 138,33 161,33
92 Mario Ilves Proekspert 120 97 129 135 361 481 120,33 160,33
92 Martin Mandel RIK 2 120 110 145 106 361 481 120,33 160,33
94. Rajko Rattur Arras CF 2 120 124 127 108 359 479 119,67 159,67
95. Keio Kals Tapvei Estonia 120 122 123 112 357 477 119,00 159,00
96. Demis Jõgi Vensen 120 105 116 132 353 473 117,67 157,67
97. Eduard Komissarov IPTE Automation 1 120 109 114 128 351 471 117,00 157,00
98. Väino Nurms PK WICIA 48 161 168 86 415 463 138,33 154,33
99. Sten Lindvest IPTE Automation 2 120 121 109 103 333 453 111,00 151,00
100. Steven Värnomasing MARS 120 110 116 104 330 450 110,00 150,00
101. Uku Kollom PK WICIA 27 136 161 118 415 442 138,33 147,33
102. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 106 100 112 318 438 106,00 146,00
103. Anti Ainsar ADM 78 144 106 103 353 431 117,67 143,67
104. Janari Parts ADM 120 96 126 81 303 423 101,00 141,00
105. Silver Kingisepp PK WICIA 42 159 102 115 376 418 125,33 139,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Anne Pilvet Coop Pank N 144 134 210 156 500 644 166,67 214,67
2. Helen Albin AMB 132 168 169 141 478 610 159,33 203,33
3. Julia Bragina Coop Pank N 144 145 145 175 465 609 155,00 203,00
4. Siima Tiitus Datel N 132 165 145 159 469 601 156,33 200,33
5. Jane Iivonen Allestpac 75 179 166 168 513 588 171,00 196,00
6. Kristel Ojamaa Datel N 141 172 147 120 439 580 146,33 193,33
7. Sille Männiste Allestpac 84 182 146 155 483 567 161,00 189,00
8. Triin Nargla Datel N 141 147 148 101 396 537 132,00 179,00
9. Mailis Mölder RIK 1 105 124 190 113 427 532 142,33 177,33
10. Heli Riipinen Coop Pank N 144 132 103 139 374 518 124,67 172,67
11. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 116 116 125 357 501 119,00 167,00
12. Ingrid Eensalu Metagrupp 138 137 95 126 358 496 119,33 165,33
13. Evely Lai Domus Kinnisvara 144 122 94 134 350 494 116,67 164,67
14. Evelii Tünder Startax 144 109 116 104 329 473 109,67 157,67
15. Cassidy-Angel Kõiv AMB 144 99 118 97 314 458 104,67 152,67
16. Hanna Allsaar Exit Room 144 97 102 113 312 456 104,00 152,00
17. Mari-Liis Kirt Exit Room 144 81 85 107 273 417 91,00 139,00
18. Cwendolyn Caryna Lauri Exit Room 144 73 60 86 219 363 73,00 121,00