Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Andrus Illenzeer Tallink 120 216 192 226 634 754 211,33 251,33
2. Aare Kõiv AMB 36 246 198 202 646 682 215,33 227,33
3. Maidu Behrs Hevea 96 179 182 225 586 682 195,33 227,33
4. Aare Noormaa Maleko 0 224 215 225 664 664 221,33 221,33
5. Tõnu Põldmäe Clik 54 202 182 192 576 630 192,00 210,00
6. Raimo Laosma Allestpac 72 172 211 175 558 630 186,00 210,00
7. Riho Sokko Vensen 87 173 169 201 543 630 181,00 210,00
8. Andrus Henga A.Le Coq 18 185 202 212 599 617 199,67 205,67
9. Ott Põldmäe Clik 45 205 202 164 571 616 190,33 205,33
10. Urmas Heinrand Hevea 81 196 172 167 535 616 178,33 205,33
11. Jüri Siitan Tallinna Lennujaama SK 1 120 169 192 128 489 609 163,00 203,00
12. Ivar Tambre Altia Eesti 0 193 211 404 404 202,00 202,00
13. Roland Lõpp Altia Eesti 68 204 131 335 403 167,50 201,50
14. Kajar Karuauk Datel 102 184 138 177 499 601 166,33 200,33
15. Väino Nurms PK WICIA 57 169 205 168 542 599 180,67 199,67
16. Andrus Kell IPTE Automation 1 99 175 178 144 497 596 165,67 198,67
17. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 120 181 138 157 476 596 158,67 198,67
18. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 181 157 180 518 593 172,67 197,67
19. Jüri Jasska Tallink 33 212 156 191 559 592 186,33 197,33
20. Silver Kingisepp PK WICIA 48 200 174 170 544 592 181,33 197,33
21. Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 87 182 143 178 503 590 167,67 196,67
22. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 120 129 165 172 466 586 155,33 195,33
23. Karmo Sõlg Thuleshop 96 160 188 141 489 585 163,00 195,00
24. Rene Lehiste RIK 1 99 142 184 160 486 585 162,00 195,00
25. Imre Uussaar Restoran Dominic 120 146 189 129 464 584 154,67 194,67
26. Siim Rebane Coop Pank M 114 213 136 118 467 581 155,67 193,67
27. Timo Gul LM Ehitus 1 99 159 131 189 479 578 159,67 192,67
28. Marek Viin Altia Eesti 39 153 153 192 153,00 192,00
29. Riho Adermann Coop Pank M 78 171 152 173 496 574 165,33 191,33
30. Rene Kulev LM Ehitus 1 120 131 176 147 454 574 151,33 191,33
31. Olavi Markov Diamondtec 60 161 192 159 512 572 170,67 190,67
32. Alan Aron Proekspert 96 165 176 133 474 570 158,00 190,00
33. Kristjan Põllu A.Le Coq 120 139 157 154 450 570 150,00 190,00
34. Andres Viidik Arras CF 1 78 146 158 185 489 567 163,00 189,00
35. Jüri Naumov Clik 87 149 165 165 479 566 159,67 188,67
36. Mart Rõuk IPTE Automation 1 12 176 196 181 553 565 184,33 188,33
37. Andrias Heinlaid Datel 75 174 155 159 488 563 162,67 187,67
38 Martin Laur Tallinna Sadam 120 138 155 150 443 563 147,67 187,67
38 Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 157 147 139 443 563 147,67 187,67
40. Allan Kibin Diamondtec 72 137 179 172 488 560 162,67 186,67
41. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 1 120 153 127 157 437 557 145,67 185,67
42. Martin Nisu Datel M 54 169 142 191 502 556 167,33 185,33
43. Mati Parv Proekspert 120 133 141 161 435 555 145,00 185,00
44. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 120 148 165 119 432 552 144,00 184,00
45. Tanel Laud Hevea 87 181 141 142 464 551 154,67 183,67
46. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 182 132 117 431 551 143,67 183,67
47. Aleksandr Beloussov RIK 1 57 157 149 184 490 547 163,33 182,33
48. Kaido Kalamets G4S 72 162 130 183 475 547 158,33 182,33
49. Villem Vannas Datel 54 180 144 168 492 546 164,00 182,00
50. Karl-Laur Lõbus Diamondtec 96 144 144 161 449 545 149,67 181,67
51 Kristian Kalmu Thuleshop 120 165 122 135 422 542 140,67 180,67
51 Ivo Malve RIK 2 120 145 153 124 422 542 140,67 180,67
53. Jarno Gul LM Ehitus 1 90 141 191 118 450 540 150,00 180,00
54. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 143 138 139 420 540 140,00 180,00
55. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 105 130 193 108 431 536 143,67 178,67
56. Rain Rohi Altia Eesti 111 161 138 125 424 535 141,33 178,33
57. Taivo Rooger Peri 1 102 147 135 150 432 534 144,00 178,00
58. Ardo Nael Plaat Detail 120 161 111 142 414 534 138,00 178,00
59. Arno Tammik MARS 102 126 136 168 430 532 143,33 177,33
60. Kalmer Päts RIK 2 120 165 144 103 412 532 137,33 177,33
61. Jaanus Vapper Metagrupp 33 199 140 159 498 531 166,00 177,00
62. Andres Peilman G4S 93 139 155 144 438 531 146,00 177,00
63. Argo Lumiste Tapvei Estonia 120 140 126 144 410 530 136,67 176,67
64. Henry Stiven Villems Arras CF 1 78 174 156 120 450 528 150,00 176,00
65. Raivo Vesiaid Peri 2 93 147 164 122 433 526 144,33 175,33
66. Sven Leppar Peri 1 120 125 125 156 406 526 135,33 175,33
67. Andreas Kokla Peri 2 120 148 154 102 404 524 134,67 174,67
68. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 140 126 137 403 523 134,33 174,33
69. Mairold Mägi MARS 120 135 134 130 399 519 133,00 173,00
70. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 127 169 100 396 516 132,00 172,00
71. Valdo Taevere Startax 120 159 125 110 394 514 131,33 171,33
72. Keijo Gul LM Ehitus 2 93 156 127 136 419 512 139,67 170,67
73. Aivar Teska Metagrupp 102 132 147 128 407 509 135,67 169,67
74. Jüri Laur Datel M 105 102 156 146 404 509 134,67 169,67
75 Veikko Danilas Datel M 120 143 141 105 389 509 129,67 169,67
75 Priit Vahur Arras CF 1 120 135 130 124 389 509 129,67 169,67
77. Peeter Nooni Thuleshop 120 110 155 122 387 507 129,00 169,00
78 Mihkel Kangust Vensen 120 136 140 110 386 506 128,67 168,67
78 Rainis Griezans Plaat Detail 120 142 126 118 386 506 128,67 168,67
80. Andres Kauts Coop Pank M 99 112 157 135 404 503 134,67 167,67
81. Kaspar Randmäe Arras CF 2 120 143 127 113 383 503 127,67 167,67
82 Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 120 115 147 382 502 127,33 167,33
82 Tõnis Nerep ADM 120 166 102 114 382 502 127,33 167,33
84 Tauno Erlenhein Altia Eesti 40 126 126 166 126,00 166,00
84 Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 120 127 121 130 378 498 126,00 166,00
86. Alar Animägi IPTE Automation 2 120 105 154 117 376 496 125,33 165,33
87. Martin Mandel RIK 2 120 99 142 133 374 494 124,67 164,67
88. Demis Jõgi Vensen 120 109 134 127 370 490 123,33 163,33
89. Uku Kollom PK WICIA 15 156 169 147 472 487 157,33 162,33
90. Temiloluwa Adetola Bondora 120 123 114 127 364 484 121,33 161,33
91. Ain Kivirand Maleko 66 132 151 133 416 482 138,67 160,67
92. Marko Kabrits G4S 117 92 137 135 364 481 121,33 160,33
93. Herman Vesiaid Peri 2 120 124 110 124 358 478 119,33 159,33
94. Kristjan Joost Tallinna Lennujaama SK 1 84 127 156 109 392 476 130,67 158,67
95. Mihkel Põldoja Bondora 120 117 110 128 355 475 118,33 158,33
96 Sten Lindvest IPTE Automation 2 120 128 106 120 354 474 118,00 158,00
96 Rauno Lunde LM Ehitus 2 120 125 114 115 354 474 118,00 158,00
98. Margus Oks Maleko 18 153 127 175 455 473 151,67 157,67
99 Sander Puhasorg Tallinna Sadam 120 123 129 97 349 469 116,33 156,33
99 Rajko Rattur Arras CF 2 120 114 135 100 349 469 116,33 156,33
101. Valmar Moritz Bondora 96 117 130 125 372 468 124,00 156,00
102. Mario Ilves Proekspert 120 85 145 118 348 468 116,00 156,00
103. Taavi Tammik Plaat Detail 102 124 103 132 359 461 119,67 153,67
104. Rainer Põld Tapvei Estonia 120 101 114 114 329 449 109,67 149,67
105. Artur Treiberg ADM 120 86 141 99 326 446 108,67 148,67
106. Martin Puhm Startax 120 114 93 113 320 440 106,67 146,67
107. Allar Oeselg Restoran Dominic 120 90 98 120 308 428 102,67 142,67
108. Arvo Aljas MARS 120 83 97 103 283 403 94,33 134,33
109 Puuduja Dominic Restoran Dominic 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Puuduja A.Le Coq A.Le Coq 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Puuduja Peri 1 Peri 1 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
112. Rasmus Rosimannus ADM 120 91 73 84 248 368 82,67 122,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kristel Ojamaa Datel N 144 184 162 144 490 634 163,33 211,33
2. Jane Iivonen Allestpac 75 160 165 194 519 594 173,00 198,00
3. Triin Nargla Datel N 144 154 124 167 445 589 148,33 196,33
4. Evely Lai Domus Kinnisvara 144 140 160 136 436 580 145,33 193,33
5. Siima Tiitus Datel N 132 146 135 166 447 579 149,00 193,00
6 Anne Pilvet Coop Pank N 144 143 155 127 425 569 141,67 189,67
6 Merle Uibopuu Tallink 144 136 137 152 425 569 141,67 189,67
8. Ingrid Eensalu Metagrupp 138 148 135 141 424 562 141,33 187,33
9. Sigrid Errit RIK 1 144 150 126 139 415 559 138,33 186,33
10. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 143 145 125 413 557 137,67 185,67
11. Helen Albin AMB 129 152 134 141 427 556 142,33 185,33
12. Heli Riipinen Coop Pank N 144 96 139 138 373 517 124,33 172,33
13. Cassidy-Angel Kõiv AMB 144 102 124 130 356 500 118,67 166,67
14. Hiie Aavik Allestpac 144 120 117 116 353 497 117,67 165,67
15. Julia Bragina Coop Pank N 144 113 122 116 351 495 117,00 165,00
16. Mari-Liis Kirt Exit Room 144 120 104 87 311 455 103,67 151,67
17. Hanna Allsaar Exit Room 144 117 91 100 308 452 102,67 150,67
18. Evelii Tünder Startax 144 78 90 99 267 411 89,00 137,00
19. Cwendolyn Caryna Lauri Exit Room 144 52 62 29 143 287 47,67 95,67