Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Andrias Heinlaid Datel 102 184 210 153 547 649 182,33 216,33
2. Andres Peilman G4S 120 146 168 214 528 648 176,00 216,00
3. Olavi Markov Diamondtec 81 146 197 222 565 646 188,33 215,33
4. Margus Lillipuu A.Le Coq 102 205 163 176 544 646 181,33 215,33
5. Urmas Heinrand Hevea 102 162 211 166 539 641 179,67 213,67
6. Martin Nisu Datel M 72 173 212 175 560 632 186,67 210,67
7. Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 102 148 189 188 525 627 175,00 209,00
8. Andres Viidik Arras CF 1 93 207 163 161 531 624 177,00 208,00
9. Toomas Vellemäe Tallink 3 191 194 222 607 610 202,33 203,33
10. Aare Noormaa Maleko 0 220 195 192 607 607 202,33 202,33
11. Erki Tarto Tallinna Sadam 102 178 123 202 503 605 167,67 201,67
12. Margo Laud Hevea 81 184 167 171 522 603 174,00 201,00
13. Ott Põldmäe Clik 54 145 209 193 547 601 182,33 200,33
14. Tõnu Põldmäe Clik 63 129 181 227 537 600 179,00 200,00
15. Marek Viin Altia Eesti 80 184 136 320 400 160,00 200,00
16. Raimo Laosma Allestpac 81 149 148 211 508 589 169,33 196,33
17. Jüri Naumov Clik 93 140 152 200 492 585 164,00 195,00
18. Sergei Karelin G4S 120 118 172 174 464 584 154,67 194,67
19. Maidu Behrs Hevea 105 158 159 159 476 581 158,67 193,67
20. Silver Kingisepp PK WICIA 54 179 186 159 524 578 174,67 192,67
21. Peeter Kingsepp Vensen 96 193 173 110 476 572 158,67 190,67
22. Riho Sokko Vensen 93 168 138 169 475 568 158,33 189,33
23. Allar Oeselg Restoran Dominic 120 173 119 156 448 568 149,33 189,33
24. Arno Tammik MARS 111 146 148 162 456 567 152,00 189,00
25 Riho Adermann Coop Pank M 81 144 197 144 485 566 161,67 188,67
25 Henry Stiven Villems Arras CF 1 81 156 133 196 485 566 161,67 188,67
27 Andrus Kell IPTE Automation 1 108 136 145 176 457 565 152,33 188,33
27 Kajar Karuauk Datel 108 145 140 172 457 565 152,33 188,33
29. Rainis Griezans Plaat Detail 120 155 161 129 445 565 148,33 188,33
30. Rajko Rattur Arras CF 2 120 130 158 154 442 562 147,33 187,33
31 Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 115 155 169 439 559 146,33 186,33
31 Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 120 156 131 152 439 559 146,33 186,33
33. Veikko Danilas Datel M 120 123 159 154 436 556 145,33 185,33
34. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 108 146 148 153 447 555 149,00 185,00
35. Janek Toiger Tallinna Sadam 93 151 161 148 460 553 153,33 184,33
36. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 161 161 154 476 551 158,67 183,67
37. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 147 133 151 431 551 143,67 183,67
38. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 132 146 152 430 550 143,33 183,33
39. Uku Kollom PK WICIA 12 185 172 179 536 548 178,67 182,67
40. Kristo Rääk Peri 1 63 170 126 189 485 548 161,67 182,67
41. Karl-Laur Lõbus Diamondtec 96 136 158 158 452 548 150,67 182,67
42. Rauno Lunde LM Ehitus 2 120 160 127 139 426 546 142,00 182,00
43. Villem Vannas Datel 51 194 168 132 494 545 164,67 181,67
44 Marko Kabrits G4S 120 144 136 144 424 544 141,33 181,33
44 Marko Tänav Domus Kinnisvara 120 112 131 181 424 544 141,33 181,33
46. Ain Kivirand Maleko 63 133 170 176 479 542 159,67 180,67
47. Raivo Vesiaid Peri 2 93 170 135 144 449 542 149,67 180,67
48. Väino Nurms PK WICIA 51 165 149 175 489 540 163,00 180,00
49. Jako Vaks AMB 60 185 133 160 478 538 159,33 179,33
50. Alar Animägi IPTE Automation 2 120 113 150 154 417 537 139,00 179,00
51. Aivar Teska Metagrupp 99 140 177 120 437 536 145,67 178,67
52. Oliver Eding ADM 120 139 166 109 414 534 138,00 178,00
53. Imre Uussaar Restoran Dominic 120 136 142 135 413 533 137,67 177,67
54. Jarno Gul LM Ehitus 1 87 130 181 134 445 532 148,33 177,33
55. Rene Lehiste RIK 1 96 164 132 140 436 532 145,33 177,33
56 Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 120 159 153 99 411 531 137,00 177,00
56 Priit Vahur Arras CF 1 120 137 135 139 411 531 137,00 177,00
58. Kristjan Põllu A.Le Coq 120 147 136 124 407 527 135,67 175,67
59. Tauno Erlenhein Altia Eesti 80 147 124 271 351 135,50 175,50
60. Aare Kõiv AMB 27 185 163 148 496 523 165,33 174,33
61. Mario Ilves Proekspert 120 121 192 89 402 522 134,00 174,00
62. Tiit Roots Peri 1 120 136 125 140 401 521 133,67 173,67
63. Karmo Sõlg Thuleshop 90 148 139 143 430 520 143,33 173,33
64. Mart Rõuk IPTE Automation 1 3 147 181 188 516 519 172,00 173,00
65 Teet Kerem Coop Pank M 120 115 124 158 397 517 132,33 172,33
65 Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 120 148 129 120 397 517 132,33 172,33
67. Keijo Gul LM Ehitus 2 87 157 163 108 428 515 142,67 171,67
68. Ardo Nael Plaat Detail 120 136 121 135 392 512 130,67 170,67
69. Margus Oks Maleko 6 152 200 153 505 511 168,33 170,33
70. Taivo Rooger Peri 1 93 127 129 161 417 510 139,00 170,00
71. Andres Kauts Coop Pank M 90 124 134 160 418 508 139,33 169,33
72. Allan Kibin Diamondtec 63 152 148 144 444 507 148,00 169,00
73. Ivar Tambre Altia Eesti 0 186 185 134 505 505 168,33 168,33
74. Temiloluwa Adetola Bondora 120 131 116 138 385 505 128,33 168,33
75. Timo Gul LM Ehitus 1 90 151 123 136 410 500 136,67 166,67
76. Jaanus Vapper Metagrupp 21 146 148 184 478 499 159,33 166,33
77. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 118 118 139 375 495 125,00 165,00
78. Argo Lumiste Tapvei Estonia 120 129 119 125 373 493 124,33 164,33
79. Mango Maranik Startax 120 105 116 151 372 492 124,00 164,00
80. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 105 154 112 371 491 123,67 163,67
81. Aleksandr Beloussov RIK 1 42 146 154 148 448 490 149,33 163,33
82. Mati Parv Proekspert 105 94 154 136 384 489 128,00 163,00
83. Martin Mandel RIK 2 120 103 129 137 369 489 123,00 163,00
84. Taavi Tammik Plaat Detail 90 140 135 121 396 486 132,00 162,00
85. Demis Jõgi Vensen 120 130 97 136 363 483 121,00 161,00
86. Kuuno Korindt Peri 2 102 102 147 130 379 481 126,33 160,33
87. Jaak Veskimeister Tallink 117 150 108 102 360 477 120,00 159,00
88. Imre Korb A.Le Coq 90 135 128 121 384 474 128,00 158,00
89. Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 117 117 119 353 473 117,67 157,67
90. Andreas Kiik Datel M 120 124 106 122 352 472 117,33 157,33
91. Peeter Nooni Thuleshop 120 101 115 134 350 470 116,67 156,67
92. Rene Kulev LM Ehitus 1 120 130 102 114 346 466 115,33 155,33
93. Madis Rääk Bondora 120 95 137 113 345 465 115,00 155,00
94. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 91 115 138 344 464 114,67 154,67
95. Carel Lechtmets ADM 120 94 115 133 342 462 114,00 154,00
96. Andreas Kokla Peri 2 120 105 112 124 341 461 113,67 153,67
97. Tarvo Raudvere Proekspert 120 135 99 106 340 460 113,33 153,33
98. Kristian Kalmu Thuleshop 120 85 119 135 339 459 113,00 153,00
99. Valdo Taevere Startax 120 113 135 88 336 456 112,00 152,00
100. Janis Rimitsans Domus Kinnisvara 51 132 127 136 395 446 131,67 148,67
101. Mihkel Põldoja Bondora 99 111 114 120 345 444 115,00 148,00
102. Rainer Põld Tapvei Estonia 120 91 117 113 321 441 107,00 147,00
103. Roland Lõpp Altia Eesti 58 93 142 235 293 117,50 146,50
104. Mairold Mägi MARS 90 141 109 97 347 437 115,67 145,67
105. Ivo Malve RIK 2 120 91 109 113 313 433 104,33 144,33
106. Fred Paist ADM 120 101 114 91 306 426 102,00 142,00
107. Andero Hunt Restoran Dominic 120 93 110 95 298 418 99,33 139,33
108. Arvo Aljas MARS 120 74 98 83 255 375 85,00 125,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Sille Männiste Allestpac 96 152 192 190 534 630 178,00 210,00
2. Jane Iivonen Allestpac 84 123 226 191 540 624 180,00 208,00
3. Siima Tiitus Datel N 141 172 122 169 463 604 154,33 201,33
4. Liina Sillat Coop Pank N 135 154 150 140 444 579 148,00 193,00
5. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 133 125 158 416 560 138,67 186,67
6. Ingrid Eensalu Metagrupp 138 135 171 111 417 555 139,00 185,00
7. Triin Nargla Datel N 144 134 153 124 411 555 137,00 185,00
8. Helen Albin AMB 123 134 159 123 416 539 138,67 179,67
9. Anne Pilvet Coop Pank N 144 121 118 156 395 539 131,67 179,67
10. Heli Riipinen Coop Pank N 144 111 112 150 373 517 124,33 172,33
11. Mailis Mölder RIK 1 78 152 148 134 434 512 144,67 170,67
12. Merle Uibopuu Tallink 144 125 111 132 368 512 122,67 170,67
13. Kristel Ojamaa Datel N 138 115 112 126 353 491 117,67 163,67
14. Eve Agur RIK 2 144 99 108 112 319 463 106,33 154,33
15. Vivian Valkma Arras CF 2 144 77 107 81 265 409 88,33 136,33
16. Evelii Tünder Startax 144 75 101 85 261 405 87,00 135,00