Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Aleksandr Beloussov RIK 1 93 142 236 176 554 647 184,67 215,67
2. Ivar Tambre Altia Eesti 0 202 190 248 640 640 213,33 213,33
3. Rene Lehiste RIK 1 120 171 134 200 505 625 168,33 208,33
4. Andres Viidik Arras CF 1 120 168 183 152 503 623 167,67 207,67
5. Jarno Gul LM Ehitus 1 105 169 182 151 502 607 167,33 202,33
6. Taivo Rooger Peri 1 117 175 140 174 489 606 163,00 202,00
7. Aare Noormaa Maleko 0 205 223 177 605 605 201,67 201,67
8. Mart Rõuk IPTE Automation 1 27 203 192 181 576 603 192,00 201,00
9. Jako Vaks AMB 120 161 161 151 473 593 157,67 197,67
10. Kuuno Korindt Peri 2 87 140 168 191 499 586 166,33 195,33
11. Kristo Rääk Peri 1 93 192 159 142 493 586 164,33 195,33
12 Maidu Behrs Hevea 120 181 127 158 466 586 155,33 195,33
12 Priit Vahur Arras CF 1 120 142 160 164 466 586 155,33 195,33
14. Jaanus Vapper Metagrupp 51 158 205 169 532 583 177,33 194,33
15. Erki Tarto Tallinna Sadam 117 118 149 199 466 583 155,33 194,33
16. Toomas Vellemäe Tallink 9 195 211 158 564 573 188,00 191,00
17. Jüri Laur Datel M 120 148 149 156 453 573 151,00 191,00
18. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 1 120 137 174 140 451 571 150,33 190,33
19. Egert Kingisepp PK WICIA 27 205 159 176 540 567 180,00 189,00
20. Raivo Vesiaid Peri 2 120 188 122 136 446 566 148,67 188,67
21. Jüri Naumov Clik 99 140 166 159 465 564 155,00 188,00
22. Villu Kahar G4S 51 189 174 149 512 563 170,67 187,67
23. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 69 187 145 159 491 560 163,67 186,67
24. Uku Kollom PK WICIA 0 189 176 194 559 559 186,33 186,33
25. Riho Adermann Coop Pank M 75 147 187 150 484 559 161,33 186,33
26 Peeter Kingsepp Vensen 108 133 132 181 446 554 148,67 184,67
26 Karmo Sõlg Thuleshop 108 143 169 134 446 554 148,67 184,67
28. Janek Toiger Tallinna Sadam 96 141 160 156 457 553 152,33 184,33
29. Karl-Laur Lõbus Diamondtec 93 146 175 137 458 551 152,67 183,67
30 Kristjan Põllu A.Le Coq 111 116 145 179 440 551 146,67 183,67
30 Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 111 161 150 129 440 551 146,67 183,67
32. Silver Kingisepp PK WICIA 63 186 171 129 486 549 162,00 183,00
33. Henry Stiven Villems Arras CF 1 99 157 136 156 449 548 149,67 182,67
34. Oscar Edela Domus Kinnisvara 105 149 211 82 442 547 147,33 182,33
35. Andreas Kokla Peri 2 120 150 130 147 427 547 142,33 182,33
36. Andres Peilman G4S 69 123 190 164 477 546 159,00 182,00
37. Veikko Danilas Datel M 120 163 125 138 426 546 142,00 182,00
38. Ott Põldmäe Clik 60 166 170 149 485 545 161,67 181,67
39. Raimo Laosma Allestpac 90 148 158 149 455 545 151,67 181,67
40. Olavi Markov Diamondtec 105 134 146 160 440 545 146,67 181,67
41 Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 120 143 132 150 425 545 141,67 181,67
41 Kajar Karuauk Datel 120 162 141 122 425 545 141,67 181,67
41 Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 120 124 171 130 425 545 141,67 181,67
44. Tõnu Põldmäe Clik 57 152 135 200 487 544 162,33 181,33
45. Timo Gul LM Ehitus 1 114 138 131 161 430 544 143,33 181,33
46. Margus Oks Maleko 0 165 196 182 543 543 181,00 181,00
47. Siim Paltser IPTE Automation 2 117 154 134 137 425 542 141,67 180,67
48. Taavi Tammik Plaat Detail 57 208 130 146 484 541 161,33 180,33
49. Teet Kerem Coop Pank M 120 111 172 136 419 539 139,67 179,67
50. Ivo Malve RIK 2 80 139 140 279 359 139,50 179,50
51. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 114 145 127 152 424 538 141,33 179,33
52. Villem Vannas Datel 54 164 145 172 481 535 160,33 178,33
53. Urmas Heinrand Hevea 93 200 128 114 442 535 147,33 178,33
54. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 78 157 138 159 454 532 151,33 177,33
55. Rauno Lunde LM Ehitus 2 117 165 107 143 415 532 138,33 177,33
56. Valmar Moritz Bondora 78 137 170 145 452 530 150,67 176,67
57. Rainis Griezans Plaat Detail 120 130 130 149 409 529 136,33 176,33
58. Rene Kulev LM Ehitus 1 120 145 145 117 407 527 135,67 175,67
59. Roland Lõpp Altia Eesti 78 149 159 140 448 526 149,33 175,33
60. Tarvo Raudvere Proekspert 120 130 106 169 405 525 135,00 175,00
61. Imre Uussaar Restoran Dominic 102 132 129 160 421 523 140,33 174,33
62. Kristian Kalmu Thuleshop 120 145 99 159 403 523 134,33 174,33
63. Riho Sokko Vensen 66 128 170 158 456 522 152,00 174,00
64. Aare Kõiv AMB 12 168 184 157 509 521 169,67 173,67
65. Valdo Taevere Startax 120 117 134 150 401 521 133,67 173,67
66. Martin Nisu Datel M 51 113 174 181 468 519 156,00 173,00
67. Aivar Teska Metagrupp 81 113 151 174 438 519 146,00 173,00
68. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 126 163 108 397 517 132,33 172,33
69. Jaak Veskimeister Tallink 120 136 130 128 394 514 131,33 171,33
70. Margo Laud Hevea 66 167 136 144 447 513 149,00 171,00
71. Argo Lumiste Tapvei Estonia 120 114 155 124 393 513 131,00 171,00
72. Angus Tõnnis MARS 54 146 167 145 458 512 152,67 170,67
73. Andrias Heinlaid Datel 93 143 149 127 419 512 139,67 170,67
74. Ardo Kirsipuu Proekspert 120 121 145 124 390 510 130,00 170,00
75. Ardo Nael Plaat Detail 120 124 132 133 389 509 129,67 169,67
76. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 136 111 135 382 502 127,33 167,33
77 Demis Jõgi Vensen 120 131 137 113 381 501 127,00 167,00
77 Martin Mandel RIK 2 80 129 125 254 334 127,00 167,00
79. Mati Parv Proekspert 96 142 133 129 404 500 134,67 166,67
80. Tiit Roots Peri 1 120 137 119 122 378 498 126,00 166,00
81 Marek Viin Altia Eesti 120 114 114 149 377 497 125,67 165,67
81 Peeter Nooni Thuleshop 120 132 132 113 377 497 125,67 165,67
83. Andrus Arras Arras CF 2 120 152 120 102 374 494 124,67 164,67
84 Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 113 147 113 373 493 124,33 164,33
84 Sander Avingo A.Le Coq 120 142 123 108 373 493 124,33 164,33
86. Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 1 69 110 145 166 421 490 140,33 163,33
87. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 93 149 143 103 395 488 131,67 162,67
88 Oliver Eding ADM 120 90 136 142 368 488 122,67 162,67
88 Rajko Rattur Arras CF 2 120 100 135 133 368 488 122,67 162,67
90. Allar Oeselg Restoran Dominic 120 121 121 125 367 487 122,33 162,33
91. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 105 109 151 365 485 121,67 161,67
92. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 122 107 133 362 482 120,67 160,67
93. Keijo Gul LM Ehitus 2 42 159 135 143 437 479 145,67 159,67
94. Andres Kauts Coop Pank M 57 140 140 137 417 474 139,00 158,00
95. Aron Rahu Restoran Dominic 120 110 115 129 354 474 118,00 158,00
96. Sven Kredeman Maleko 120 119 105 128 352 472 117,33 157,33
97. Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 120 119 102 123 344 464 114,67 154,67
98. Tõnis Nerep ADM 120 136 82 125 343 463 114,33 154,33
99. Arvo Aljas MARS 120 121 112 97 330 450 110,00 150,00
100. Allan Kibin Diamondtec 6 125 159 159 443 449 147,67 149,67
101. Mango Maranik Startax 120 95 109 123 327 447 109,00 149,00
102. Steven Värnomasing MARS 120 108 93 116 317 437 105,67 145,67
103. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 111 91 113 315 435 105,00 145,00
104. Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 81 140 91 312 432 104,00 144,00
105. Carel Lechtmets ADM 120 104 106 101 311 431 103,67 143,67
106. Kalmer Päts RIK 2 120 97 108 105 310 430 103,33 143,33
107. Temiloluwa Adetola Bondora 120 104 108 94 306 426 102,00 142,00
108. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 72 124 112 113 349 421 116,33 140,33
109. Sergei Karelin G4S 120 85 99 112 296 416 98,67 138,67
110. Andre Korjus A.Le Coq 120 79 62 86 227 347 75,67 115,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Siima Tiitus Datel N 144 169 120 169 458 602 152,67 200,67
2. Anne Pilvet Coop Pank N 144 123 141 177 441 585 147,00 195,00
3. Jane Iivonen Allestpac 66 189 170 157 516 582 172,00 194,00
4. Sille Männiste Allestpac 90 143 166 173 482 572 160,67 190,67
5. Triin Nargla Datel N 138 149 124 146 419 557 139,67 185,67
6. Helen Albin AMB 135 155 116 148 419 554 139,67 184,67
7. Merle Uibopuu Tallink 144 143 148 119 410 554 136,67 184,67
8. Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 1 144 133 137 137 407 551 135,67 183,67
9. Julia Bragina Coop Pank N 144 121 164 112 397 541 132,33 180,33
10. Kristel Ojamaa Datel N 126 144 143 118 405 531 135,00 177,00
11. Ingrid Eensalu Metagrupp 120 141 151 113 405 525 135,00 175,00
12. Sigrid Errit RIK 1 144 141 141 99 381 525 127,00 175,00
13. Heli Riipinen Coop Pank N 144 135 129 111 375 519 125,00 173,00
14. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 121 99 106 326 470 108,67 156,67
15. Eleri Mölder RIK 2 96 93 116 209 305 104,50 152,50
16. Katrin Liivat Exit Room 144 106 96 106 308 452 102,67 150,67
17. Hanna Allsaar Exit Room 144 105 99 82 286 430 95,33 143,33
18. Evelii Tünder Startax 144 105 98 72 275 419 91,67 139,67
19. Mari-Liis Kirt Exit Room 144 88 73 86 247 391 82,33 130,33