Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Margus Oks Maleko 120 210 223 171 604 724 201,33 241,33
2. Allan Kibin Diamondtec 120 234 203 124 561 681 187,00 227,00
3. Uku Kollom PK WICIA 81 215 198 167 580 661 193,33 220,33
4. Jüri Jasska Tallink 120 178 123 229 530 650 176,67 216,67
5. Aare Kõiv AMB 93 178 195 182 555 648 185,00 216,00
6. Keijo Gul LM Ehitus 2 120 151 188 178 517 637 172,33 212,33
7. Angus Tõnnis MARS 120 157 173 173 503 623 167,67 207,67
8. Taavi Tammik Plaat Detail 120 114 202 183 499 619 166,33 206,33
9. Christopher Lill Tallinna Sadam 120 156 176 158 490 610 163,33 203,33
10. Ivar Tambre Altia Eesti 15 210 190 194 594 609 198,00 203,00
11. Ülo Reiman AMB 54 194 167 190 551 605 183,67 201,67
12. Andres Kauts Coop Pank M 102 179 163 158 500 602 166,67 200,67
13. Toomas Vellemäe Tallink 39 160 231 169 560 599 186,67 199,67
14. Imre Korb A.Le Coq 120 134 190 150 474 594 158,00 198,00
15. Kuuno Korindt Peri 2 120 147 155 159 461 581 153,67 193,67
16. Margo Laud Hevea 93 146 147 193 486 579 162,00 193,00
17. Roland Lõpp Altia Eesti 108 130 200 141 471 579 157,00 193,00
18. Mairold Mägi MARS 120 131 150 178 459 579 153,00 193,00
19. Väino Nurms PK WICIA 42 188 159 187 534 576 178,00 192,00
20. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 90 131 183 171 485 575 161,67 191,67
21. Villem Vannas Datel 72 168 181 153 502 574 167,33 191,33
22. Martin Nisu Datel M 66 151 156 200 507 573 169,00 191,00
23. Kal-Laur Lõbus Diamondtec 120 172 143 138 453 573 151,00 191,00
24. Aivar Teska Metagrupp 102 163 176 128 467 569 155,67 189,67
25. Villu Kahar G4S 63 205 163 137 505 568 168,33 189,33
26. Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 1 84 174 157 153 484 568 161,33 189,33
27. Mihkel Põldoja Bondora 120 151 154 142 447 567 149,00 189,00
28. Siim Rebane Coop Pank M 120 116 155 170 441 561 147,00 187,00
29. Jaanus Vapper Metagrupp 54 164 172 170 506 560 168,67 186,67
30. Olavi Markov Diamondtec 120 145 140 155 440 560 146,67 186,67
31. Valmar Moritz Bondora 87 148 156 168 472 559 157,33 186,33
32. Mart Rõuk IPTE Automation 1 21 164 195 177 536 557 178,67 185,67
33. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 81 144 145 184 473 554 157,67 184,67
34. Karmo Sõlg Thuleshop 120 132 145 157 434 554 144,67 184,67
35. Kristjan Põllu A.Le Coq 120 114 137 181 432 552 144,00 184,00
36. Silver Kingisepp PK WICIA 57 164 161 168 493 550 164,33 183,33
37. Teemo Rooger Peri 2 120 131 179 120 430 550 143,33 183,33
38. Henry Stiven Villems Arras CF 1 102 166 138 143 447 549 149,00 183,00
39. Jarno Gul LM Ehitus 1 102 163 154 123 440 542 146,67 180,67
40. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 111 125 153 149 427 538 142,33 179,33
41. Tõnu Põldmäe Clik 36 158 186 155 499 535 166,33 178,33
42. Riho Adermann Coop Pank M 57 137 174 165 476 533 158,67 177,67
43. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 147 156 110 413 533 137,67 177,67
44. Jüri Naumov Clik 87 156 117 172 445 532 148,33 177,33
45. Taivo Rooger Peri 1 108 160 154 110 424 532 141,33 177,33
46. Kaido Kalamets G4S 96 123 154 155 432 528 144,00 176,00
47. Peeter Kingsepp Vensen 93 176 140 118 434 527 144,67 175,67
48. Ott Põldmäe Clik 30 171 135 190 496 526 165,33 175,33
49. Kalmer Päts RIK 2 120 126 139 140 405 525 135,00 175,00
50. Alan Aron Proekspert 93 141 146 144 431 524 143,67 174,67
51. Andreas Kokla Peri 2 120 127 134 143 404 524 134,67 174,67
52. Ain Kivirand Maleko 27 191 156 148 495 522 165,00 174,00
53. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 134 116 150 400 520 133,33 173,33
54. Arno Tammik MARS 63 149 156 151 456 519 152,00 173,00
55. Erki Tarto Tallinna Sadam 93 122 180 121 423 516 141,00 172,00
56. Tiit Leppikus RIK 1 120 136 178 82 396 516 132,00 172,00
57. Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 120 146 118 131 395 515 131,67 171,67
58. Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 81 133 186 114 433 514 144,33 171,33
59. Sven Kredeman Maleko 120 173 90 130 393 513 131,00 171,00
60. Marek Viin Altia Eesti 120 150 132 108 390 510 130,00 170,00
61. Aleksandr Beloussov RIK 1 54 164 129 162 455 509 151,67 169,67
62. Rene Lehiste RIK 1 99 142 120 147 409 508 136,33 169,33
63. Urmas Heinrand Hevea 54 175 120 157 452 506 150,67 168,67
64. Jüri Laur Datel M 90 101 136 179 416 506 138,67 168,67
65. Argo Lumiste Tapvei Estonia 99 154 127 126 407 506 135,67 168,67
66. Kristian Kalmu Thuleshop 120 111 158 117 386 506 128,67 168,67
67. Raimo Laosma Allestpac 45 170 173 116 459 504 153,00 168,00
68. Timo Gul LM Ehitus 1 75 132 149 146 427 502 142,33 167,33
69. Villu Kivimäe Tapvei Estonia 120 107 108 167 382 502 127,33 167,33
70. Kajar Karuauk Datel 90 131 154 122 407 497 135,67 165,67
71. Rainer Põld Tapvei Estonia 120 102 128 147 377 497 125,67 165,67
72. Kristo Rääk Peri 1 42 140 165 147 452 494 150,67 164,67
73. Ardo Nael Plaat Detail 120 136 112 125 373 493 124,33 164,33
74. Andres Viidik Arras CF 1 84 132 134 138 404 488 134,67 162,67
75. Demis Jõgi Vensen 117 126 131 114 371 488 123,67 162,67
76. Allar Oeselg Restoran Dominic 120 117 151 99 367 487 122,33 162,33
77 Veikko Danilas Datel M 120 138 114 114 366 486 122,00 162,00
77 Andero Hunt Restoran Dominic 120 157 111 98 366 486 122,00 162,00
79. Rasmus Parmakson LM Ehitus 2 69 114 149 151 414 483 138,00 161,00
80. Valdo Taevere Startax 120 107 122 133 362 482 120,67 160,67
81. Mango Maranik Startax 120 142 100 119 361 481 120,33 160,33
82. Elari Press LM Ehitus 1 120 137 99 123 359 479 119,67 159,67
83. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 99 143 130 105 378 477 126,00 159,00
84. Priit Vahur Arras CF 1 120 121 125 111 357 477 119,00 159,00
85. Peeter Nooni Thuleshop 120 127 124 103 354 474 118,00 158,00
86. Henri Heinmaa A.Le Coq 114 129 124 105 358 472 119,33 157,33
87. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 84 130 135 349 469 116,33 156,33
88. Alar Animägi IPTE Automation 2 120 127 101 119 347 467 115,67 155,67
89. Maidu Behrs Hevea 63 114 131 158 403 466 134,33 155,33
90. Ardo Kirsipuu Proekspert 99 132 115 120 367 466 122,33 155,33
91. Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 114 116 113 343 463 114,33 154,33
92. Matthew Clannachan Bondora 120 107 119 115 341 461 113,67 153,67
93. Gert Sikk RIK 2 120 103 112 121 336 456 112,00 152,00
94. Tiit Roots Peri 1 90 145 118 102 365 455 121,67 151,67
95. Rainis Griezans Plaat Detail 120 113 100 120 333 453 111,00 151,00
96. Rajko Rattur Arras CF 2 120 107 100 125 332 452 110,67 150,67
97. Mihkel Kangust Vensen 117 90 123 121 334 451 111,33 150,33
98. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 105 102 122 329 449 109,67 149,67
99. Sergei Karelin G4S 120 119 86 119 324 444 108,00 148,00
100. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 1 102 95 113 131 339 441 113,00 147,00
101. Väino Kägu Datel 30 104 157 148 409 439 136,33 146,33
102. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 108 109 99 316 436 105,33 145,33
103. Aap-Eerik Lai Proekspert 120 104 100 102 306 426 102,00 142,00
104. Marko Taevere Startax 120 115 78 101 294 414 98,00 138,00
105. Marko Künnapas Restoran Dominic 120 90 80 116 286 406 95,33 135,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jane Iivonen Allestpac 96 164 156 197 517 613 172,33 204,33
2. Sille Männiste Allestpac 111 175 147 167 489 600 163,00 200,00
3. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 152 173 126 451 595 150,33 198,33
4. Helen Albin AMB 144 133 133 167 433 577 144,33 192,33
5. Kristel Ojamaa Datel N 117 163 126 153 442 559 147,33 186,33
6. Anne Pilvet Coop Pank N 144 145 138 119 402 546 134,00 182,00
7. Triin Nargla Datel N 117 130 140 156 426 543 142,00 181,00
8. Merle Uibopuu Tallink 144 145 110 120 375 519 125,00 173,00
9. Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 1 144 100 143 128 371 515 123,67 171,67
10. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 105 149 106 360 504 120,00 168,00
11. Heli Riipinen Coop Pank N 144 113 99 132 344 488 114,67 162,67
12. Signe Haug RIK 2 48 111 111 159 111,00 159,00
13. Siima Tiitus Datel N 78 139 128 126 393 471 131,00 157,00
14. Kadri Horm Coop Pank N 144 118 108 88 314 458 104,67 152,67
15. Mari-Liis Kirt Exit Room 144 118 98 90 306 450 102,00 150,00
16. Katrin Liivat Exit Room 144 92 94 119 305 449 101,67 149,67
17. Hanna Allsaar Exit Room 144 82 89 125 296 440 98,67 146,67
18. Vivian Valkma Arras CF 2 144 70 97 117 284 428 94,67 142,67
19. Eve Agur RIK 2 96 80 70 150 246 75,00 123,00