Individuaalsed koondtulemused - Men
Pos. Name Player Team Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Andrus Illenzeer Tallink 6 120 1267 1387 211,17 231,17
2. Aare Noormaa Maleko 15 0 3324 3324 221,60 221,60
3. Margus Lillipuu A.Le Coq 3 102 544 646 181,33 215,33
4. Jüri Jasska Tallink 9 174 1665 1839 185,00 204,33
5. Christopher Lill Tallinna Sadam 3 120 490 610 163,33 203,33
6. Jüri Siitan Tallinna Lennujaama SK 1 3 120 489 609 163,00 203,00
7. Andrus Henga A.Le Coq 6 72 1145 1217 190,83 202,83
8. Ülo Reiman AMB 3 54 551 605 183,67 201,67
9. Ivar Tambre Altia Eesti 17 15 3377 3392 198,65 199,53
10. Vallar Soone Tapvei Estonia 3 120 469 589 156,33 196,33
11. Ott Põldmäe Clik 18 288 3215 3503 178,61 194,61
12. Margo Laud Hevea 15 393 2523 2916 168,20 194,40
13. Olavi Markov Diamondtec 18 528 2968 3496 164,89 194,22
14. Toomas Vellemäe Tallink 15 57 2852 2909 190,13 193,93
15. Jako Vaks AMB 9 258 1470 1728 163,33 192,00
16. Martin Nisu Datel M 18 363 3081 3444 171,17 191,33
17. Aare Kõiv AMB 18 213 3229 3442 179,39 191,22
18. Christian Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 18 567 2874 3441 159,67 191,17
19. Maidu Behrs Hevea 18 567 2871 3438 159,50 191,00
20. Siim Paltser IPTE Automation 2 9 339 1376 1715 152,89 190,56
21. Kaido Kalamets G4S 12 351 1935 2286 161,25 190,50
22. Tõnu Põldmäe Clik 18 315 3113 3428 172,94 190,44
23. Andrias Heinlaid Datel 15 462 2387 2849 159,13 189,93
24. Urmas Heinrand Hevea 18 501 2916 3417 162,00 189,83
25. Villu Kahar G4S 12 192 2084 2276 173,67 189,67
26. Kajar Karuauk Datel 18 633 2774 3407 154,11 189,28
27. Raimo Laosma Allestpac 18 438 2967 3405 164,83 189,17
28. Egert Kingisepp PK WICIA 3 27 540 567 180,00 189,00
29. Mart Rõuk IPTE Automation 1 18 87 3303 3390 183,50 188,33
30. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 12 480 1774 2254 147,83 187,83
31. Karmo Sõlg Thuleshop 18 609 2770 3379 153,89 187,72
32. Martin Laur Tallinna Sadam 3 120 443 563 147,67 187,67
33. Andres Viidik Arras CF 1 18 543 2829 3372 157,17 187,33
34. Jaanus Vapper Metagrupp 18 240 3127 3367 173,72 187,06
35. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 18 462 2898 3360 161,00 186,67
36. Riho Sokko Vensen 15 408 2392 2800 159,47 186,67
37. Margus Oks Maleko 18 177 3180 3357 176,67 186,50
38. Peeter Kingsepp Vensen 12 402 1830 2232 152,50 186,00
39. Rene Lehiste RIK 1 18 597 2735 3332 151,94 185,11
40. Jarno Gul LM Ehitus 1 18 552 2779 3331 154,39 185,06
41. Aleksandr Beloussov RIK 1 18 354 2974 3328 165,22 184,89
42. Allan Kibin Diamondtec 18 387 2937 3324 163,17 184,67
43. Kristjan Meensalu Tallinna Lennujaama SK 2 18 720 2601 3321 144,50 184,50
44. Villem Vannas Datel 18 348 2971 3319 165,06 184,39
45. Andrus Kell IPTE Automation 1 12 393 1818 2211 151,50 184,25
46. Jüri Naumov Clik 18 543 2773 3316 154,06 184,22
47. Henry Stiven Villems Arras CF 1 18 540 2774 3314 154,11 184,11
48. Timo Gul LM Ehitus 1 18 588 2723 3311 151,28 183,94
49. Karl-Laur Lõbus Diamondtec 18 594 2717 3311 150,94 183,94
50. Oscar Edela Domus Kinnisvara 6 207 895 1102 149,17 183,67
51. Tanel Laud Hevea 3 87 464 551 154,67 183,67
52. Erki Tarto Tallinna Sadam 15 501 2253 2754 150,20 183,60
53. Ain Kivirand Maleko 15 297 2456 2753 163,73 183,53
54. Teemo Rooger Peri 2 3 120 430 550 143,33 183,33
55. Alan Aron Proekspert 12 390 1804 2194 150,33 182,83
56. Janek Toiger Tallinna Sadam 12 372 1820 2192 151,67 182,67
57. Martti Juse Domus Kinnisvara 3 102 446 548 148,67 182,67
58. Roland Lõpp Altia Eesti 16 495 2424 2919 151,50 182,44
59. Silver Kingisepp PK WICIA 18 327 2955 3282 164,17 182,33
60. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 9 324 1317 1641 146,33 182,33
61. Siim Rebane Coop Pank M 12 438 1748 2186 145,67 182,17
62. Kristo Rääk Peri 1 15 342 2390 2732 159,33 182,13
63. Marko Mägi Tallinna Lennujaama SK 2 18 660 2616 3276 145,33 182,00
64. Risto Heapost Datel M 3 120 426 546 142,00 182,00
65. Angus Tõnnis MARS 12 315 1868 2183 155,67 181,92
66. Imre Uussaar Restoran Dominic 12 462 1715 2177 142,92 181,42
67. Raivo Vesiaid Peri 2 15 504 2215 2719 147,67 181,27
68. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 1 12 462 1713 2175 142,75 181,25
69. Riho Adermann Coop Pank M 18 438 2822 3260 156,78 181,11
70. Martin Rammo Plaat Detail 3 108 435 543 145,00 181,00
71. Taivo Rooger Peri 1 18 612 2643 3255 146,83 180,83
72. Markko Mäe Exit Room 3 120 422 542 140,67 180,67
73. Andres Peilman G4S 15 453 2247 2700 149,80 180,00
74. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 9 225 1395 1620 155,00 180,00
75. Ivo Hindreus ADM 3 120 420 540 140,00 180,00
76. Kristjan Põllu A.Le Coq 15 579 2120 2699 141,33 179,93
77. Marek Viin Altia Eesti 15 596 2098 2694 139,87 179,60
78. Uku Kollom PK WICIA 18 135 3089 3224 171,61 179,11
79. Väino Nurms PK WICIA 15 228 2457 2685 163,80 179,00
80. Rain Rohi Altia Eesti 3 111 424 535 141,33 178,33
81. Jüri Laur Datel M 12 423 1715 2138 142,92 178,17
82. Aivar Teska Metagrupp 18 585 2620 3205 145,56 178,06
83. Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 1 12 342 1790 2132 149,17 177,67
84. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 6 231 834 1065 139,00 177,50
85. Mati Parv Proekspert 15 558 2101 2659 140,07 177,27
86. Kuuno Korindt Peri 2 15 495 2157 2652 143,80 176,80
87. Andres Kauts Coop Pank M 18 543 2635 3178 146,39 176,56
88. Imre Korb A.Le Coq 9 288 1301 1589 144,56 176,56
89. Arno Tammik MARS 12 366 1752 2118 146,00 176,50
90. Teet Kerem Coop Pank M 6 240 816 1056 136,00 176,00
91. Priit Vahur Arras CF 1 18 720 2441 3161 135,61 175,61
92. Keijo Gul LM Ehitus 2 18 516 2641 3157 146,72 175,39
93. Sven Leppar Peri 1 3 120 406 526 135,33 175,33
94. Rauno Lunde LM Ehitus 2 15 597 2023 2620 134,87 174,67
95. Raimond Mäll Thuleshop 3 87 437 524 145,67 174,67
96. Veikko Danilas Datel M 18 720 2415 3135 134,17 174,17
97. Kaspar Randmäe Arras CF 2 6 240 805 1045 134,17 174,17
98. Jaak Veskimeister Tallink 9 357 1210 1567 134,44 174,11
99. Marko Tänav Domus Kinnisvara 6 240 804 1044 134,00 174,00
100. Alar Animägi IPTE Automation 2 12 480 1606 2086 133,83 173,83
101. Valmar Moritz Bondora 15 459 2146 2605 143,07 173,67
102. Ivo Malve RIK 2 14 560 1871 2431 133,64 173,64
103. Rainis Griezans Plaat Detail 15 600 2001 2601 133,40 173,40
104. Andres Kuusk Bondora 3 120 400 520 133,33 173,33
105. Taavi Tammik Plaat Detail 18 546 2572 3118 142,89 173,22
106. Rene Kulev LM Ehitus 1 15 600 1993 2593 132,87 172,87
107. Andreas Kokla Peri 2 18 720 2391 3111 132,83 172,83
108. Kristjan Joost Tallinna Lennujaama SK 1 6 204 833 1037 138,83 172,83
109. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 9 339 1214 1553 134,89 172,56
110. Argo Lumiste Tapvei Estonia 15 579 2006 2585 133,73 172,33
111. Tauno Erlenhein Altia Eesti 3 120 397 517 132,33 172,33
112. Tiit Leppikus RIK 1 3 120 396 516 132,00 172,00
113. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 18 720 2374 3094 131,89 171,89
114. Ardo Nael Plaat Detail 18 720 2372 3092 131,78 171,78
115. Tõnis Nerep ADM 9 360 1181 1541 131,22 171,22
116. Marko Kabrits G4S 6 237 788 1025 131,33 170,83
117. Kristian Kalmu Thuleshop 15 600 1962 2562 130,80 170,80
118. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 9 312 1222 1534 135,78 170,44
119. Oliver Eding ADM 6 240 782 1022 130,33 170,33
120. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 18 720 2345 3065 130,28 170,28
121. Mairold Mägi MARS 12 450 1593 2043 132,75 170,25
122. Martin Kruusimaa Tapvei Estonia 3 120 388 508 129,33 169,33
123. Kalmer Päts RIK 2 12 480 1548 2028 129,00 169,00
124. Villu Kivimäe Tapvei Estonia 3 120 382 502 127,33 167,33
125. Tiit Roots Peri 1 15 570 1927 2497 128,47 166,47
126. Jaanus Laane RIK 2 3 120 379 499 126,33 166,33
127. Kristjan Tatar Tallinna Lennujaama SK 1 3 120 377 497 125,67 165,67
128. Rajko Rattur Arras CF 2 18 720 2258 2978 125,44 165,44
129. Martin Mandel RIK 2 14 560 1755 2315 125,36 165,36
130. Mihkel Põldoja Bondora 9 339 1147 1486 127,44 165,11
131. Andrus Arras Arras CF 2 3 120 374 494 124,67 164,67
132. Sander Avingo A.Le Coq 3 120 373 493 124,33 164,33
133. Mango Maranik Startax 15 600 1863 2463 124,20 164,20
134 Tarvo Raudvere Proekspert 6 240 745 985 124,17 164,17
134 Sven Kredeman Maleko 6 240 745 985 124,17 164,17
136. Peeter Nooni Thuleshop 18 720 2234 2954 124,11 164,11
137. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 12 480 1489 1969 124,08 164,08
138. Martin Maasik Tallinna Lennujaama SK 1 3 120 372 492 124,00 164,00
139. Mario Ilves Proekspert 9 360 1111 1471 123,44 163,44
140. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 18 720 2221 2941 123,39 163,39
141. Valdo Taevere Startax 14 560 1723 2283 123,07 163,07
142. Anti Ainsar ADM 6 150 826 976 137,67 162,67
143. Allar Oeselg Restoran Dominic 14 560 1715 2275 122,50 162,50
144. Ardo Kirsipuu Proekspert 9 339 1122 1461 124,67 162,33
145. Demis Jõgi Vensen 18 717 2200 2917 122,22 162,06
146. Rasmus Parmakson LM Ehitus 2 3 69 414 483 138,00 161,00
147. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 18 720 2175 2895 120,83 160,83
148. Mihkel Kangust Vensen 9 357 1088 1445 120,89 160,56
149. Sergei Karelin G4S 9 360 1084 1444 120,44 160,44
150. Elari Press LM Ehitus 1 3 120 359 479 119,67 159,67
151. Herman Vesiaid Peri 2 3 120 358 478 119,33 159,33
152. Temiloluwa Adetola Bondora 15 600 1771 2371 118,07 158,07
153. Aron Rahu Restoran Dominic 3 120 354 474 118,00 158,00
154. Henri Heinmaa A.Le Coq 3 114 358 472 119,33 157,33
155 Fredy Orav Arras CF 2 3 120 352 472 117,33 157,33
155 Andreas Kiik Datel M 3 120 352 472 117,33 157,33
157. Eduard Komissarov IPTE Automation 1 3 120 351 471 117,00 157,00
158. Sander Puhasorg Tallinna Sadam 3 120 349 469 116,33 156,33
159. Marko Taevere Startax 6 240 697 937 116,17 156,17
160. Marko Veidemann IPTE Automation 2 12 480 1393 1873 116,08 156,08
161. Artur Treiberg ADM 6 240 692 932 115,33 155,33
162. Madis Rääk Bondora 3 120 345 465 115,00 155,00
163. Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 3 120 344 464 114,67 154,67
164. Sten Lindvest IPTE Automation 2 6 240 687 927 114,50 154,50
165. Rainer Põld Tapvei Estonia 9 360 1027 1387 114,11 154,11
166. Gert Sikk RIK 2 3 120 336 456 112,00 152,00
167. Andero Hunt Restoran Dominic 9 360 980 1340 108,89 148,89
168. Carel Lechtmets ADM 6 240 653 893 108,83 148,83
169. Janis Rimitsans Domus Kinnisvara 3 51 395 446 131,67 148,67
170. Martin Puhm Startax 6 240 650 890 108,33 148,33
171 Steven Värnomasing MARS 6 240 647 887 107,83 147,83
171 Keio Kals Tapvei Estonia 6 240 647 887 107,83 147,83
173. Matthew Clannachan Bondora 6 240 646 886 107,67 147,67
174. Väino Kägu Datel 3 30 409 439 136,33 146,33
175 Fred Paist ADM 3 120 306 426 102,00 142,00
175 Aap-Eerik Lai Proekspert 3 120 306 426 102,00 142,00
177. Janari Parts ADM 3 120 303 423 101,00 141,00
178. Arvo Aljas MARS 12 480 1171 1651 97,58 137,58
179. Marko Künnapas Restoran Dominic 3 120 286 406 95,33 135,33
180 Puuduja Dominic Restoran Dominic 3 0 390 390 130,00 130,00
180 Puuduja A.Le Coq A.Le Coq 3 0 390 390 130,00 130,00
180 Puuduja Peri 1 Peri 1 3 0 390 390 130,00 130,00
183. Rasmus Rosimannus ADM 3 120 248 368 82,67 122,67
184. Andre Korjus A.Le Coq 3 120 227 347 75,67 115,67

Individuaalsed koondtulemused - Women
Pos. Name Player Team Gms Hdp/Bns Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Sille Männiste Allestpac 15 474 2460 2934 164,00 195,60
2. Jane Iivonen Allestpac 18 462 3052 3514 169,56 195,22
3. Liina Sillat Coop Pank N 3 135 444 579 148,00 193,00
4. Helen Albin AMB 18 801 2657 3458 147,61 192,11
5. Anne Pilvet Coop Pank N 18 864 2562 3426 142,33 190,33
6. Siima Tiitus Datel N 18 768 2649 3417 147,17 189,83
7. Kristel Ojamaa Datel N 18 807 2561 3368 142,28 187,11
8. Triin Nargla Datel N 18 825 2517 3342 139,83 185,67
9. Mailis Mölder RIK 1 9 291 1363 1654 151,44 183,78
10. Ingrid Eensalu Metagrupp 18 816 2487 3303 138,17 183,50
11. Julia Bragina Coop Pank N 12 576 1603 2179 133,58 181,58
12. Sigrid Errit RIK 1 6 288 796 1084 132,67 180,67
13. Evely Lai Domus Kinnisvara 9 429 1192 1621 132,44 180,11
14. Merle Uibopuu Tallink 15 720 1951 2671 130,07 178,07
15. Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 1 6 288 778 1066 129,67 177,67
16. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 18 864 2298 3162 127,67 175,67
17. Heli Riipinen Coop Pank N 15 720 1839 2559 122,60 170,60
18. Hiie Aavik Allestpac 3 144 353 497 117,67 165,67
19. Cassidy-Angel Kõiv AMB 6 288 670 958 111,67 159,67
20. Signe Haug RIK 2 1 48 111 159 111,00 159,00
21. Eleri Mölder RIK 2 2 96 209 305 104,50 152,50
22. Katrin Liivat Exit Room 6 288 613 901 102,17 150,17
23. Hanna Allsaar Exit Room 15 720 1474 2194 98,27 146,27
24. Kadri Horm Coop Pank N 6 288 573 861 95,50 143,50
25. Mari-Liis Kirt Exit Room 15 720 1422 2142 94,80 142,80
26. Evelii Tünder Startax 13 624 1223 1847 94,08 142,08
27. Eve Agur RIK 2 5 240 469 709 93,80 141,80
28. Vivian Valkma Arras CF 2 6 288 549 837 91,50 139,50
29. Cwendolyn Caryna Lauri Exit Room 6 288 362 650 60,33 108,33