Firmaliiga 2016 sügis
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Jaare Pentus Väo Paas 18 57 3623 3680 201,28 204,44
2 Kristjan Pajumets Allestpac 18 21 3601 3622 200,06 201,22
3 Aare Noormaa Maleko 18 51 3473 3524 192,94 195,78
4 Tõnu Põldmäe Clik 18 240 3239 3479 179,94 193,28
5 Jüri Aleksandrov Markit 18 48 3412 3460 189,56 192,22
6 Jüri Naumov Clik 18 471 2989 3460 166,06 192,22
7 Gabriel Veide Pro Promo 18 237 3205 3442 178,06 191,22
8 Kajar Karuauk Datel 15 297 2570 2867 171,33 191,13
9 Riho Adermann Krediidipank M 18 429 2980 3409 165,56 189,39
10 Anti Ainsar ADM 1 18 513 2896 3409 160,89 189,39
11 Mart Rõuk IPTE Automation 1 18 207 3194 3401 177,44 188,94
12 Ott Põldmäe Clik 18 183 3216 3399 178,67 188,83
13 Anton Pertsev Duroc Machine Tool 18 513 2878 3391 159,89 188,39
14 Ardo Kirsipuu Proekspert 18 624 2761 3385 153,39 188,06
15 Raimo Laosma Allestpac 18 192 3184 3376 176,89 187,56
16 Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 18 429 2944 3373 163,56 187,39
17 Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 15 210 2596 2806 173,07 187,07
18 Kimmo Dammert IPTE Automation 1 15 345 2456 2801 163,73 186,73
19 Christian Mägi Lennujaama SK 2 18 381 2980 3361 165,56 186,72
20 Kristjan Ühtid AMB 15 201 2587 2788 172,47 185,87
21 Timo Vilumets Follow 15 246 2539 2785 169,27 185,67
22 Kristo Rääk Peri 1 15 558 2223 2781 148,20 185,40
23 Urmas Heinrand Hevea 15 396 2382 2778 158,80 185,20
24 Uku Kollom Arcade 18 372 2954 3326 164,11 184,78
25 Ain Kivirand Maleko 18 276 3049 3325 169,39 184,72
26 Villem Vannas Datel 18 405 2919 3324 162,17 184,67
27 Alan Teder Proekspert 15 468 2299 2767 153,27 184,47
28 Taivo Rooger Peri 1 18 600 2710 3310 150,56 183,89
29 Valmar Moritz Krediidipank M 18 288 3021 3309 167,83 183,83
30 Marko Mägi Lennujaama SK 2 18 672 2626 3298 145,89 183,22
31 Aimar Nõmm Volvo Estonia 15 504 2244 2748 149,60 183,20
32 Maidu Behrs Hevea 18 498 2798 3296 155,44 183,11
33 Rasmus Parmakson LM Ehitus 18 645 2645 3290 146,94 182,78
34 Jarno Gul LM Ehitus 15 474 2266 2740 151,07 182,67
35 Timo Gul LM Ehitus 14 369 2185 2554 156,07 182,43
36 Kauri Lillemäe Arcade 18 717 2563 3280 142,39 182,22
37 Jaanus Vapper Metagrupp 15 174 2558 2732 170,53 182,13
38 Veikko Danilas Datel M 15 474 2258 2732 150,53 182,13
39 Andreas Kokla Peri 2 18 702 2558 3260 142,11 181,11
40 Andrus Kell IPTE Automation 1 18 669 2589 3258 143,83 181,00
41 Janek Toiger Tallinna Sadam 18 603 2654 3257 147,44 180,94
42 Maitis Märss Duroc Machine Tool 18 699 2558 3257 142,11 180,94
43 Riho Raudpuu Sweco Estonia 15 390 2322 2712 154,80 180,80
44 Peeter Kingsepp Vensen 18 240 3002 3242 166,78 180,11
45 Rene Lehiste RIK 1 17 414 2647 3061 155,71 180,06
46 Tarmo Ausing Markit 18 663 2568 3231 142,67 179,50
47 Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 18 642 2587 3229 143,72 179,39
48 Mati Parv Proekspert 18 642 2584 3226 143,56 179,22
49 Erki Vatsel Follow 18 504 2718 3222 151,00 179,00
50 Veiko Tarvis Volvo Estonia 18 585 2636 3221 146,44 178,94
51 Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 18 699 2517 3216 139,83 178,67
52 Siim Josing Jaa Disain 15 474 2203 2677 146,87 178,47
53 Sven Hajanen Hell Hunt 18 681 2531 3212 140,61 178,44
54 Erki Tarto Tallinna Sadam 18 702 2499 3201 138,83 177,83
55 Tiit Tamm Thorgate 18 639 2557 3196 142,06 177,56
56 Erki Ehtla Datel M 13 520 1787 2307 137,46 177,46
57 Taavi Teska Thorgate 15 441 2213 2654 147,53 176,93
58 Raigo Sarapuu Sweco Estonia 18 684 2495 3179 138,61 176,61
59 Aivar Teska Metagrupp 18 555 2617 3172 145,39 176,22
60 Mihkel Kangust Vensen 15 600 2034 2634 135,60 175,60
61 Kuuno Korindt Peri 2 15 600 2021 2621 134,73 174,73
62 Nikita Mereþko ADM 2 15 600 2012 2612 134,13 174,13
63 Margus Oks Maleko 18 705 2420 3125 134,44 173,61
64 Martin Rammo Arras Construction Furniture 15 600 1999 2599 133,27 173,27
65 Tiit Roots Peri 1 18 720 2393 3113 132,94 172,94
66 Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 18 720 2389 3109 132,72 172,72
67 Mango Maranik Startax 18 720 2389 3109 132,72 172,72
68 Mattis Torn Lennujaama SK 1 18 720 2381 3101 132,28 172,28
69 Aavo Vaherna Jaa Disain 18 651 2449 3100 136,06 172,22
70 Artur Mihno ADM 2 15 582 2001 2583 133,40 172,20
71 Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 15 591 1992 2583 132,80 172,20
72 Kaarel Veide Pro Promo 18 681 2417 3098 134,28 172,11
73 Martin Orn ADM 1 18 720 2365 3085 131,39 171,39
74 Helar Tulp AMB 18 720 2316 3036 128,67 168,67
75 Silver Kullarand RIK 2 15 600 1926 2526 128,40 168,40
76 Caspar Romot ICD Industries Estonia 18 720 2300 3020 127,78 167,78
77 Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 18 720 2228 2948 123,78 163,78
78 Mikk Maiste Arcade 18 720 2039 2759 113,28 153,28
79 Alari Sarapuu Sweco Estonia 15 600 1692 2292 112,80 152,80
80 Danel Kungla ADM 2 15 600 1535 2135 102,33 142,33
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Jane Iivonen Finest Logistics 18 423 3092 3515 171,78 195,28
2 Sille Männiste Allestpac 15 462 2448 2910 163,20 194,00
3 Airi Paloson Markit 18 741 2686 3427 149,22 190,39
4 Siima Tiitus Datel N 18 726 2700 3426 150,00 190,33
5 Maarja Alekand Pro Promo 18 486 2938 3424 163,22 190,22
6 Liivi Palumäe Väo Paas 15 384 2468 2852 164,53 190,13
7 Anne Pilvet Krediidipank N 18 864 2533 3397 140,72 188,72
8 Triin Nargla Datel N 18 861 2524 3385 140,22 188,06
9 Liina Sillat Krediidipank N 15 663 2133 2796 142,20 186,40
10 Kristel Ojamaa Datel N 18 834 2510 3344 139,44 185,78
11 Ingrid Eensalu Metagrupp 18 864 2478 3342 137,67 185,67
12 Hannele Hagen Follow 18 780 2552 3332 141,78 185,11
13 Chrisle Otti AMB 15 720 2040 2760 136,00 184,00
14 Julia Bragina Krediidipank N 15 699 2024 2723 134,93 181,53
15 Merike Klement Lennujaama SK 1 18 864 2291 3155 127,28 175,28
16 Liisbet Jauk ADM 1 15 720 1850 2570 123,33 171,33
17 Berit Tilk RIK 2 15 720 1848 2568 123,20 171,20
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Kauri Vendelin Follow 3 0 637 637 212,33 212,33
2 Erki Vaikmäe Volvo Estonia 3 90 518 608 172,67 202,67
3 Mikk Tõnisson AMB 3 48 543 591 181,00 197,00
4 Andreas Kiik Datel 3 120 447 567 149,00 189,00
5 Viljar Mangelsoo Sweco Estonia 3 120 447 567 149,00 189,00
6 Andrias Heinlaid Datel 12 237 2016 2253 168,00 187,75
7 Jüri Laur Datel M 12 300 1952 2252 162,67 187,67
8 Mikk Varjas Reval Auto 6 195 927 1122 154,50 187,00
9 Aleksandr Beloussov RIK 1 8 239 1254 1493 156,75 186,63
10 Martin Tõrv Europcar 9 291 1388 1679 154,22 186,56
11 Ivar Merilo Thorgate 12 321 1909 2230 159,08 185,83
12 Madis Peetersoo Thorgate 3 120 437 557 145,67 185,67
13 Margo Laud Hevea 12 231 1996 2227 166,33 185,58
14 Mihkel Velbaum IPTE Automation 2 3 120 436 556 145,33 185,33
15 Väino Kägu Datel 6 204 907 1111 151,17 185,17
16 Steven Lipp UniCredit Leasing 9 297 1366 1663 151,78 184,78
17 Andri Uueküla Europcar 9 348 1309 1657 145,44 184,11
18 Andrus Kluge Krediidipank M 12 318 1890 2208 157,50 184,00
19 Andres-Andi Sarv Hell Hunt 12 378 1824 2202 152,00 183,50
20 Tanel Trööp Jaa Disain 12 396 1805 2201 150,42 183,42
21 Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 9 309 1339 1648 148,78 183,11
22 Harri Beekmann Hell Hunt 9 333 1313 1646 145,89 182,89
23 Tanel Laud Hevea 9 165 1475 1640 163,89 182,22
24 Riho Sokko Vensen 9 195 1442 1637 160,22 181,89
25 Jukka Iivonen Finest Logistics 6 117 965 1082 160,83 180,33
26 Andrei Smetana Reval Auto 6 240 839 1079 139,83 179,83
27 Silver Palk Finest Logistics 8 130 1305 1435 163,13 179,38
28 Andres Kauts Krediidipank M 6 216 860 1076 143,33 179,33
29 Tõnis Haube Väo Paas 6 228 836 1064 139,33 177,33
30 Tarmo Needo Sweco Estonia 3 120 409 529 136,33 176,33
31 Marius Kuller Reval Auto 9 360 1226 1586 136,22 176,22
32 Keijo Gul LM Ehitus 7 253 977 1230 139,57 175,71
33 Raido Kariler Finest Logistics 9 138 1443 1581 160,33 175,67
34 Andres Viidik Arras Construction Furniture 3 60 467 527 155,67 175,67
35 Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 3 120 407 527 135,67 175,67
36 Karmo Kasemaa Reval Auto 9 324 1255 1579 139,44 175,44
37 Mart Kurgpõld Väo Paas 9 222 1353 1575 150,33 175,00
38 Elmer Aros UniCredit Leasing 6 240 806 1046 134,33 174,33
39 Risto Heapost Datel M 9 360 1204 1564 133,78 173,78
40 Veljo Haube Väo Paas 6 204 835 1039 139,17 173,17
41 Alar Animägi IPTE Automation 2 6 201 837 1038 139,50 173,00
42 Samuel Reinaru Reval Auto 3 120 397 517 132,33 172,33
43 Armin Riiet ICD Industries Estonia 12 480 1568 2048 130,67 170,67
44 Andre Kotkas Europcar 9 360 1173 1533 130,33 170,33
45 Rivo Laks Thorgate 3 120 388 508 129,33 169,33
46 Kaido Kivilo Datel M 2 60 278 338 139,00 169,00
47 Demis Jõgi Vensen 12 480 1513 1993 126,08 166,08
48 Harry Kangur UniCredit Leasing 9 360 1134 1494 126,00 166,00
49 Lauri Lilleniit Volvo Estonia 3 120 377 497 125,67 165,67
50 Artur Rihvk Thorgate 3 120 377 497 125,67 165,67
51 Marko Piirsalu Metagrupp 3 84 412 496 137,33 165,33
52 Taavo Kuusiku CV Keskus 3 120 375 495 125,00 165,00
53 Andrus Arras Arras Construction Furniture 9 360 1124 1484 124,89 164,89
54 Oliver Randalu Europcar 9 360 1122 1482 124,67 164,67
55 Kristen Kokk Startax 3 120 374 494 124,67 164,67
56 Henry Auväärt CV Keskus 6 240 741 981 123,50 163,50
57 Artur Passetsnik IPTE Automation 2 9 360 1106 1466 122,89 162,89
58 Mihkel Kirss Finest Logistics 2 52 271 323 135,50 161,50
59 Eduard Komissarov IPTE Automation 2 6 240 725 965 120,83 160,83
60 Martin Ivanov CV Keskus 3 108 370 478 123,33 159,33
61 Endrik Kurm CV Keskus 12 480 1420 1900 118,33 158,33
62 Kaspar Karm ADM 1 3 120 350 470 116,67 156,67
63 Raul Sulu RIK 1 8 320 928 1248 116,00 156,00
64 Donatas Braziulis IPTE Automation 2 6 219 707 926 117,83 154,33
65 Rajko Rattur Arras Construction Furniture 9 360 1010 1370 112,22 152,22
66 Joosep Padu Peri 2 9 360 1001 1361 111,22 151,22
67 Marko Taevere Startax 6 240 663 903 110,50 150,50
68 Martin Puhm Startax 9 360 994 1354 110,44 150,44
69 Joonas Tuul Proekspert 3 120 329 449 109,67 149,67
70 Kaarel Trepp Jaa Disain 6 240 635 875 105,83 145,83
71 Teemo Rooger Peri 1 3 120 313 433 104,33 144,33
72 Aivar Õunpuu Startax 3 120 307 427 102,33 142,33
73 Tanel Tiisler Reval Auto 6 240 609 849 101,50 141,50
74 Andras Gelencer CV Keskus 2 80 203 283 101,50 141,50
75 Margus Leetna IPTE Automation 2 6 240 606 846 101,00 141,00
76 Kristjan Kruus UniCredit Leasing 3 120 303 423 101,00 141,00
77 Peeter Kübar IPTE Automation 2 6 240 579 819 96,50 136,50
78 Priit Puru ADM 2 9 360 867 1227 96,33 136,33
79 Hendrik Võrno Startax 3 120 285 405 95,00 135,00
80 Siim Juudas Reval Auto 3 120 245 365 81,67 121,67
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Maarja Tähiste AMB 3 96 579 675 193,00 225,00
2 Mailis Mölder RIK 1 9 336 1397 1733 155,22 192,56
3 Thea Sander Allestpac 3 54 500 554 166,67 184,67
4 Triinu Palk Finest Logistics 11 426 1594 2020 144,91 183,64
5 Hedi Doroshkin RIK 1 12 576 1575 2151 131,25 179,25
6 Karin Lappo Jaa Disain 3 144 360 504 120,00 168,00
7 Annela Mets CV Keskus 6 288 718 1006 119,67 167,67
8 Eveli Õigus RIK 2 11 528 1270 1798 115,45 163,45
9 Krislin Varis Peri 2 9 432 1018 1450 113,11 161,11
10 Kadi Taalberg CV Keskus 3 144 339 483 113,00 161,00
11 Laura Volkova Volvo Estonia 12 576 1316 1892 109,67 157,67
12 Annela Varbola RIK 2 3 144 325 469 108,33 156,33
13 Eve Agur RIK 2
10
480 1078 1558 107,80 155,80
14 Sigrit Keerd Reval Auto 6 288 619 907 103,17 151,17
15 Annika Loit Reval Auto 6 288 608 896 101,33 149,33
16 Kätlin Tamme Volvo Estonia 3 144 285 429 95,00 143,00
17 Julia Krasnova Krediidipank N 3 144 282 426 94,00 142,00
18 Evelii Tünder Startax 12 576 1065 1641 88,75 136,75
19 Evelin Uudeküll Krediidipank N 3 144 254 398 84,67 132,67
20 Jaana Rästas CV Keskus 1 48 58 106 58,00 106,00