Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Gabriel Veide Pro Promo 51 200 253 212 665 716 221,67 238,67
2. Ardo Kirsipuu Proekspert 105 179 181 200 560 665 186,67 221,67
3. Kristjan Pajumets Allestpac 0 217 191 245 653 653 217,67 217,67
4. Tõnu Põldmäe Clik 36 204 212 195 611 647 203,67 215,67
5. Aleksandr Beloussov RIK 1 111 184 170 180 534 645 178,00 215,00
6. Jaare Pentus Väo Paas 0 187 210 241 638 638 212,67 212,67
7. Kauri Vendelin Follow 0 214 247 176 637 637 212,33 212,33
8. Jüri Laur Datel M 81 228 164 158 550 631 183,33 210,33
9. Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 102 230 179 511 631 170,33 210,33
10. Mart Rõuk IPTE Automation 1 39 203 171 214 588 627 196,00 209,00
11. Anti Ainsar ADM 1 81 197 187 161 545 626 181,67 208,67
12. Jüri Aleksandrov Markit 6 209 198 201 608 614 202,67 204,67
13. Kristo Rääk Peri 1 111 202 151 140 493 604 164,33 201,33
14. Aare Noormaa Maleko 0 159 232 210 601 601 200,33 200,33
15. Villem Vannas Datel 72 174 162 191 527 599 175,67 199,67
16. Andreas Kokla Peri 2 120 152 191 134 477 597 159,00 199,00
17. Ain Kivirand Maleko 54 173 157 210 540 594 180,00 198,00
18. Mikk Tõnisson AMB 48 189 151 203 543 591 181,00 197,00
19. Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 132 157 181 470 590 156,67 196,67
20. Marko Mägi Lennujaama SK 2 111 154 166 157 477 588 159,00 196,00
21. Aivar Teska Metagrupp 114 157 150 166 473 587 157,67 195,67
22. Erki Tarto Tallinna Sadam 120 165 114 184 463 583 154,33 194,33
23. Maidu Behrs Hevea 87 136 186 170 492 579 164,00 193,00
24. Alan Teder Proekspert 93 127 177 182 486 579 162,00 193,00
25. Jaanus Vapper Metagrupp 51 164 163 199 526 577 175,33 192,33
26. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 75 188 147 167 502 577 167,33 192,33
27. Veikko Danilas Datel M 99 164 131 181 476 575 158,67 191,67
28. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 96 183 149 145 477 573 159,00 191,00
29. Taivo Rooger Peri 1 99 151 150 173 474 573 158,00 191,00
30. Aimar Nõmm Volvo Estonia 102 154 165 151 470 572 156,67 190,67
31. Veiko Tarvis Volvo Estonia 108 153 157 154 464 572 154,67 190,67
32. Steven Lipp UniCredit Leasing 99 146 147 178 471 570 157,00 190,00
33. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 66 167 150 185 502 568 167,33 189,33
34. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 114 118 200 135 453 567 151,00 189,00
35. Andreas Kiik Datel 120 140 174 133 447 567 149,00 189,00
36. Jüri Naumov Clik 60 191 170 145 506 566 168,67 188,67
37. Kauri Lillemäe Arcade 117 191 134 123 448 565 149,33 188,33
38. Janek Toiger Tallinna Sadam 105 129 160 168 457 562 152,33 187,33
39. Ott Põldmäe Clik 27 197 168 164 529 556 176,33 185,33
40. Uku Kollom Arcade 63 144 179 170 493 556 164,33 185,33
41. Helar Tulp AMB 120 145 139 152 436 556 145,33 185,33
42. Andrias Heinlaid Datel 51 161 181 160 502 553 167,33 184,33
43. Keijo Gul LM Ehitus 40 144 144 184 144,00 184,00
44. Raimo Laosma Allestpac 30 161 150 210 521 551 173,67 183,67
45. Ivar Merilo Thorgate 75 178 170 128 476 551 158,67 183,67
46. Tiit Roots Peri 1 120 150 189 91 430 550 143,33 183,33
47. Rene Lehiste RIK 1 81 156 169 143 468 549 156,00 183,00
48. Mango Maranik Startax 120 137 155 134 426 546 142,00 182,00
49. Riho Adermann Krediidipank M 57 159 186 140 485 542 161,67 180,67
50. Urmas Heinrand Hevea 72 144 154 169 467 539 155,67 179,67
51. Margo Laud Hevea 54 150 168 165 483 537 161,00 179,00
52. Erki Ehtla Datel M 120 125 154 138 417 537 139,00 179,00
53. Mati Parv Proekspert 111 150 163 110 423 534 141,00 178,00
54. Riho Raudpuu Sweco Estonia 81 148 156 148 452 533 150,67 177,67
55. Jarno Gul LM Ehitus 90 154 136 153 443 533 147,67 177,67
56. Christian Mägi Lennujaama SK 2 54 165 164 146 475 529 158,33 176,33
57. Tiit Tamm Thorgate 111 137 136 137 410 521 136,67 173,67
58 Martin Rammo Arras Construction Furniture 120 147 106 148 401 521 133,67 173,67
58 Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 120 134 111 156 401 521 133,67 173,67
60. Valmar Moritz Krediidipank M 48 171 157 141 469 517 156,33 172,33
61. Margus Oks Maleko 120 120 145 132 397 517 132,33 172,33
62. Silver Kullarand RIK 2 120 129 158 108 395 515 131,67 171,67
63. Siim Josing Jaa Disain 99 140 117 156 413 512 137,67 170,67
64. Kuuno Korindt Peri 2 120 158 123 111 392 512 130,67 170,67
65. Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 172 96 122 390 510 130,00 170,00
66. Taavi Teska Thorgate 96 146 118 147 411 507 137,00 169,00
67. Karmo Kasemaa Reval Auto 111 112 161 123 396 507 132,00 169,00
68 Tanel Trööp Jaa Disain 87 122 133 164 419 506 139,67 168,67
68 Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 87 144 147 128 419 506 139,67 168,67
70. Andrus Kell IPTE Automation 1 105 132 142 126 400 505 133,33 168,33
71. Tarmo Ausing Markit 108 135 106 156 397 505 132,33 168,33
72. Andrus Kluge Krediidipank M 69 154 154 126 434 503 144,67 167,67
73. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 114 109 144 135 388 502 129,33 167,33
74. Andrus Arras Arras Construction Furniture 120 116 134 131 381 501 127,00 167,00
75. Armin Riiet ICD Industries Estonia 120 142 126 112 380 500 126,67 166,67
76. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 54 153 125 167 445 499 148,33 166,33
77. Jukka Iivonen Finest Logistics 45 146 131 176 453 498 151,00 166,00
78 Martin Orn ADM 1 120 131 127 118 376 496 125,33 165,33
78 Mikk Maiste Arcade 120 106 133 137 376 496 125,33 165,33
80. Silver Palk Finest Logistics 45 158 146 146 450 495 150,00 165,00
81. Mart Kurgpõld Väo Paas 81 125 154 135 414 495 138,00 165,00
82. Kristen Kokk Startax 120 147 96 131 374 494 124,67 164,67
83. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 117 112 133 129 374 491 124,67 163,67
84. Demis Jõgi Vensen 120 105 136 130 371 491 123,67 163,67
85. Sven Hajanen Hell Hunt 111 122 117 139 378 489 126,00 163,00
86 Mihkel Kangust Vensen 120 116 115 136 367 487 122,33 162,33
86 Andre Kotkas Europcar 120 101 126 140 367 487 122,33 162,33
88. Peeter Kingsepp Vensen 45 143 173 125 441 486 147,00 162,00
89. Erki Vatsel Follow 84 132 155 114 401 485 133,67 161,67
90. Kaarel Veide Pro Promo 120 111 116 132 359 479 119,67 159,67
91. Aavo Vaherna Jaa Disain 120 115 121 119 355 475 118,33 158,33
92. Oliver Randalu Europcar 120 147 113 94 354 474 118,00 158,00
93. Artur Mihno ADM 2 120 103 103 147 353 473 117,67 157,67
94. Alar Animägi IPTE Automation 2 90 134 109 138 381 471 127,00 157,00
95. Eduard Komissarov IPTE Automation 2 120 99 117 135 351 471 117,00 157,00
96. Kaspar Karm ADM 1 120 80 145 125 350 470 116,67 156,67
97. Nikita Mereþko ADM 2 120 103 124 122 349 469 116,33 156,33
98. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 125 122 97 344 464 114,67 154,67
99. Timo Gul LM Ehitus 48 129 132 261 309 130,50 154,50
100. Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 128 113 101 342 462 114,00 154,00
101. Danel Kungla ADM 2 120 104 109 124 337 457 112,33 152,33
102. Rasmus Parmakson LM Ehitus 90 115 113 131 359 449 119,67 149,67
103. Alari Sarapuu Sweco Estonia 120 122 89 83 294 414 98,00 138,00
104 Puuduja UniCredit 2 UniCredit Leasing 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
104 Puuduja Europcar 3 Europcar 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
104 Puuduja UniCredit 3 UniCredit Leasing 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
104 Puuduja Duroc 2 Duroc Machine Tool 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Maarja Tähiste AMB 96 181 238 160 579 675 193,00 225,00
2. Siima Tiitus Datel N 132 165 179 172 516 648 172,00 216,00
3. Liivi Palumäe Väo Paas 93 192 175 170 537 630 179,00 210,00
4. Airi Paloson Markit 129 148 170 167 485 614 161,67 204,67
5. Anne Pilvet Krediidipank N 144 146 134 183 463 607 154,33 202,33
6. Mailis Mölder RIK 1 117 161 155 171 487 604 162,33 201,33
7. Sille Männiste Allestpac 90 150 179 171 500 590 166,67 196,67
8. Kristel Ojamaa Datel N 144 166 136 139 441 585 147,00 195,00
9. Berit Tilk RIK 2 144 158 152 121 431 575 143,67 191,67
10. Maarja Alekand Pro Promo 84 145 180 145 470 554 156,67 184,67
11. Triin Nargla Datel N 141 128 139 143 410 551 136,67 183,67
12. Liina Sillat Krediidipank N 135 120 122 170 412 547 137,33 182,33
13. Julia Bragina Krediidipank N 144 130 140 129 399 543 133,00 181,00
14. Eve Agur RIK 2 48 130 130 178 130,00 178,00
15. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 135 130 123 388 532 129,33 177,33
16. Jane Iivonen Finest Logistics 60 133 159 168 460 520 153,33 173,33
17. Merike Klement Lennujaama SK 1 144 112 96 159 367 511 122,33 170,33
18. Hannele Hagen Follow 132 143 106 126 375 507 125,00 169,00
19. Krislin Varis Peri 2 144 87 124 122 333 477 111,00 159,00
20. Sigrit Keerd Reval Auto 144 132 93 102 327 471 109,00 157,00
21. Eveli Õigus RIK 2 96 108 104 212 308 106,00 154,00
22. Laura Volkova Volvo Estonia 144 104 102 102 308 452 102,67 150,67
23. Annika Loit Reval Auto 144 86 109 90 285 429 95,00 143,00
24. Evelii Tünder Startax 144 79 80 61 220 364 73,33 121,33