Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jaare Pentus Väo Paas 6 257 267 212 736 742 245,33 247,33
2. Risto Heapost Datel M 120 236 146 150 532 652 177,33 217,33
3. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 120 186 130 196 512 632 170,67 210,67
4. Andrus Kluge Krediidipank M 87 138 224 171 533 620 177,67 206,67
5. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 66 202 169 174 545 611 181,67 203,67
6. Ott Põldmäe Clik 33 222 214 141 577 610 192,33 203,33
7. Peeter Kingsepp Vensen 54 163 173 220 556 610 185,33 203,33
8. Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 124 187 176 487 607 162,33 202,33
9. Kristjan Pajumets Allestpac 0 192 188 226 606 606 202,00 202,00
10. Rasmus Parmakson LM Ehitus 99 148 224 134 506 605 168,67 201,67
11. Jaanus Vapper Metagrupp 60 191 189 163 543 603 181,00 201,00
12. Janek Toiger Tallinna Sadam 114 159 159 171 489 603 163,00 201,00
13. Erki Ehtla Datel M 120 179 167 133 479 599 159,67 199,67
14. Kristo Rääk Peri 1 120 154 174 148 476 596 158,67 198,67
15. Timo Gul LM Ehitus 81 167 204 143 514 595 171,33 198,33
16. Tiit Tamm Thorgate 120 115 188 170 473 593 157,67 197,67
17. Andrus Kell IPTE Automation 1 114 135 146 197 478 592 159,33 197,33
18. Martin Rammo Arras Construction Furniture 120 189 120 158 467 587 155,67 195,67
19. Raimo Laosma Allestpac 33 179 173 201 553 586 184,33 195,33
20. Tõnu Põldmäe Clik 39 224 184 138 546 585 182,00 195,00
21. Anti Ainsar ADM 1 84 191 178 124 493 577 164,33 192,33
22. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 120 187 148 119 454 574 151,33 191,33
23. Andri Uueküla Europcar 114 179 115 161 455 569 151,67 189,67
24. Riho Adermann Krediidipank M 60 189 160 159 508 568 169,33 189,33
25. Aimar Nõmm Volvo Estonia 105 149 146 167 462 567 154,00 189,00
26. Alar Animägi IPTE Automation 2 111 124 135 197 456 567 152,00 189,00
27. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 42 172 194 157 523 565 174,33 188,33
28 Kauri Lillemäe Arcade 120 151 162 131 444 564 148,00 188,00
28 Erki Tarto Tallinna Sadam 120 137 163 144 444 564 148,00 188,00
30. Raido Kariler Finest Logistics 75 175 153 159 487 562 162,33 187,33
31. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 78 139 161 184 484 562 161,33 187,33
32. Andreas Kokla Peri 2 120 143 137 162 442 562 147,33 187,33
33. Kajar Karuauk Datel 45 164 181 171 516 561 172,00 187,00
34 Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 121 139 181 441 561 147,00 187,00
34 Mihkel Kangust Vensen 120 115 157 169 441 561 147,00 187,00
36. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 66 168 178 146 492 558 164,00 186,00
37. Andrei Smetana Reval Auto 120 114 122 202 438 558 146,00 186,00
38. Mart Rõuk IPTE Automation 1 39 157 158 201 516 555 172,00 185,00
39. Gabriel Veide Pro Promo 48 172 161 172 505 553 168,33 184,33
40. Jüri Naumov Clik 57 166 148 179 493 550 164,33 183,33
41. Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 151 126 151 428 548 142,67 182,67
42. Uku Kollom Arcade 60 189 134 163 486 546 162,00 182,00
43. Artur Mihno ADM 2 120 115 135 176 426 546 142,00 182,00
44. Jüri Aleksandrov Markit 3 181 175 184 540 543 180,00 181,00
45. Tanel Laud Hevea 60 162 168 153 483 543 161,00 181,00
46. Villem Vannas Datel 72 155 164 149 468 540 156,00 180,00
47. Martin Tõrv Europcar 84 133 164 159 456 540 152,00 180,00
48. Valmar Moritz Krediidipank M 45 141 173 179 493 538 164,33 179,33
49. Veikko Danilas Datel M 99 143 146 150 439 538 146,33 179,33
50. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 114 134 164 123 421 535 140,33 178,33
51 Martin Orn ADM 1 120 157 136 122 415 535 138,33 178,33
51 Kuuno Korindt Peri 2 120 159 126 130 415 535 138,33 178,33
53. Aare Noormaa Maleko 0 148 203 183 534 534 178,00 178,00
54. Sven Hajanen Hell Hunt 111 123 167 133 423 534 141,00 178,00
55. Veiko Tarvis Volvo Estonia 108 113 155 157 425 533 141,67 177,67
56. Mati Parv Proekspert 108 119 148 157 424 532 141,33 177,33
57. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 93 156 158 124 438 531 146,00 177,00
58. Siim Josing Jaa Disain 96 183 124 128 435 531 145,00 177,00
59 Andrias Heinlaid Datel 45 207 135 143 485 530 161,67 176,67
59 Margo Laud Hevea 45 127 178 180 485 530 161,67 176,67
61. Jarno Gul LM Ehitus 87 148 166 129 443 530 147,67 176,67
62. Timo Vilumets Follow 45 141 166 177 484 529 161,33 176,33
63. Maidu Behrs Hevea 84 149 160 136 445 529 148,33 176,33
64. Christian Mägi Lennujaama SK 2 51 146 167 163 476 527 158,67 175,67
65. Erki Vatsel Follow 81 157 140 149 446 527 148,67 175,67
66. Tiit Roots Peri 1 120 93 183 130 406 526 135,33 175,33
67. Mikk Varjas Reval Auto 75 157 166 127 450 525 150,00 175,00
68. Kristjan Ühtid AMB 36 145 151 190 486 522 162,00 174,00
69. Ivar Merilo Thorgate 66 157 129 169 455 521 151,67 173,67
70. Taivo Rooger Peri 1 93 130 155 140 425 518 141,67 172,67
71. Mart Kurgpõld Väo Paas 66 157 140 153 450 516 150,00 172,00
72. Oliver Randalu Europcar 120 115 144 134 393 513 131,00 171,00
73. Mango Maranik Startax 120 135 128 128 391 511 130,33 170,33
74. Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 120 105 144 135 384 504 128,00 168,00
75. Margus Oks Maleko 120 104 175 104 383 503 127,67 167,67
76. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 120 123 147 112 382 502 127,33 167,33
77. Ain Kivirand Maleko 45 147 174 135 456 501 152,00 167,00
78. Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 128 119 134 381 501 127,00 167,00
79. Rene Lehiste RIK 1 72 160 127 137 424 496 141,33 165,33
80. Eduard Komissarov IPTE Automation 2 120 117 117 140 374 494 124,67 164,67
81. Silver Kullarand RIK 2 120 127 122 123 372 492 124,00 164,00
82. Tarmo Ausing Markit 99 141 126 123 390 489 130,00 163,00
83. Marko Mägi Lennujaama SK 2 102 138 95 153 386 488 128,67 162,67
84. Aivar Teska Metagrupp 102 133 126 121 380 482 126,67 160,67
85. Aavo Vaherna Jaa Disain 111 124 105 139 368 479 122,67 159,67
86. Ardo Kirsipuu Proekspert 93 148 127 109 384 477 128,00 159,00
87. Helar Tulp AMB 120 111 124 122 357 477 119,00 159,00
88. Andrus Arras Arras Construction Furniture 120 114 122 118 354 474 118,00 158,00
89. Demis Jõgi Vensen 120 117 115 121 353 473 117,67 157,67
90. Taavi Teska Thorgate 78 131 129 123 383 461 127,67 153,67
91. Riho Raudpuu Sweco Estonia 63 131 130 132 393 456 131,00 152,00
92. Joosep Padu Peri 2 120 124 119 93 336 456 112,00 152,00
93. Kaarel Veide Pro Promo 111 120 94 125 339 450 113,00 150,00
94. Joonas Tuul Proekspert 120 125 98 106 329 449 109,67 149,67
95. Kaarel Trepp Jaa Disain 120 82 89 157 328 448 109,33 149,33
96 Tanel Tiisler Reval Auto 120 77 130 119 326 446 108,67 148,67
96 Martin Puhm Startax 120 137 84 105 326 446 108,67 148,67
98. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 136 88 93 317 437 105,67 145,67
99. Mikk Maiste Arcade 120 97 99 93 289 409 96,33 136,33
100. Alari Sarapuu Sweco Estonia 120 113 78 87 278 398 92,67 132,67
101. Priit Puru ADM 2 120 92 95 89 276 396 92,00 132,00
102. Danel Kungla ADM 2 120 106 88 81 275 395 91,67 131,67
103. Puuduja ICD 2 ICD Industries Estonia 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Airi Paloson Markit 138 126 191 173 490 628 163,33 209,33
2. Sille Männiste Allestpac 99 141 187 191 519 618 173,00 206,00
3. Anne Pilvet Krediidipank N 144 148 183 140 471 615 157,00 205,00
4. Jane Iivonen Finest Logistics 60 197 189 153 539 599 179,67 199,67
5. Triin Nargla Datel N 144 165 170 115 450 594 150,00 198,00
6. Mailis Mölder RIK 1 123 163 152 149 464 587 154,67 195,67
7. Kristel Ojamaa Datel N 144 132 154 147 433 577 144,33 192,33
8. Maarja Alekand Pro Promo 84 145 170 172 487 571 162,33 190,33
9. Hannele Hagen Follow 132 134 147 155 436 568 145,33 189,33
10. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 121 126 166 413 557 137,67 185,67
11. Triinu Palk Finest Logistics 129 138 143 142 423 552 141,00 184,00
12. Chrisle Otti AMB 144 134 123 149 406 550 135,33 183,33
13. Siima Tiitus Datel N 126 158 130 131 419 545 139,67 181,67
14. Hedi Doroshkin RIK 1 144 131 116 138 385 529 128,33 176,33
15. Eveli Õigus RIK 2 144 109 125 125 359 503 119,67 167,67
16. Liina Sillat Krediidipank N 120 113 132 131 376 496 125,33 165,33
17. Liisbet Jauk ADM 1 144 106 128 114 348 492 116,00 164,00
18. Liivi Palumäe Väo Paas 75 148 138 126 412 487 137,33 162,33
19. Merike Klement Lennujaama SK 1 144 109 132 102 343 487 114,33 162,33
20. Julia Bragina Krediidipank N 138 110 106 121 337 475 112,33 158,33
21. Laura Volkova Volvo Estonia 144 69 143 119 331 475 110,33 158,33
22. Eve Agur RIK 2 144 83 109 97 289 433 96,33 144,33
23. Evelii Tünder Startax 144 74 67 92 233 377 77,67 125,67