Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 120 177 174 188 539 659 179,67 219,67
2. Mart Rõuk IPTE Automation 1 57 265 172 160 597 654 199,00 218,00
3. Tõnu Põldmäe Clik 57 212 165 205 582 639 194,00 213,00
4. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 57 233 173 175 581 638 193,67 212,67
5. Jüri Naumov Clik 75 210 179 173 562 637 187,33 212,33
6. Ardo Kirsipuu Proekspert 108 182 161 166 509 617 169,67 205,67
7. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 81 152 199 180 531 612 177,00 204,00
8. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 78 202 157 170 529 607 176,33 202,33
9. Anti Ainsar ADM 1 93 176 158 165 499 592 166,33 197,33
10. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 87 153 188 163 504 591 168,00 197,00
11. Riho Adermann Krediidipank M 66 179 196 148 523 589 174,33 196,33
12. Aare Noormaa Maleko 0 214 168 204 586 586 195,33 195,33
13. Ivar Merilo Thorgate 78 166 172 168 506 584 168,67 194,67
14. Taivo Rooger Peri 1 102 146 178 156 480 582 160,00 194,00
15. Taavi Teska Thorgate 87 179 138 176 493 580 164,33 193,33
16. Tarmo Ausing Markit 108 174 140 158 472 580 157,33 193,33
17. Aimar Nõmm Volvo Estonia 117 145 140 178 463 580 154,33 193,33
18. Jüri Aleksandrov Markit 6 156 188 229 573 579 191,00 193,00
19. Kauri Lillemäe Arcade 120 134 173 151 458 578 152,67 192,67
20. Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 173 161 123 457 577 152,33 192,33
21. Tanel Trööp Jaa Disain 93 183 143 156 482 575 160,67 191,67
22. Kajar Karuauk Datel 48 155 202 169 526 574 175,33 191,33
23. Jaare Pentus Väo Paas 6 178 180 206 564 570 188,00 190,00
24. Raimo Laosma Allestpac 36 185 159 189 533 569 177,67 189,67
25. Harri Beekmann Hell Hunt 114 151 140 164 455 569 151,67 189,67
26. Andrias Heinlaid Datel 45 170 186 161 517 562 172,33 187,33
27. Aavo Vaherna Jaa Disain 114 120 168 160 448 562 149,33 187,33
28 Riho Sokko Vensen 75 132 142 212 486 561 162,00 187,00
28 Rene Lehiste RIK 1 75 186 160 140 486 561 162,00 187,00
30. Christian Mägi Lennujaama SK 2 51 150 171 187 508 559 169,33 186,33
31. Erki Vatsel Follow 84 145 170 159 474 558 158,00 186,00
32. Nikita Mereþko ADM 2 120 132 162 144 438 558 146,00 186,00
33. Villem Vannas Datel 72 147 181 157 485 557 161,67 185,67
34. Timo Gul LM Ehitus 81 155 151 170 476 557 158,67 185,67
35. Mango Maranik Startax 120 126 140 170 436 556 145,33 185,33
36. Ain Kivirand Maleko 45 158 196 156 510 555 170,00 185,00
37. Timo Vilumets Follow 42 171 180 156 507 549 169,00 183,00
38. Kristjan Pajumets Allestpac 0 168 178 198 544 544 181,33 181,33
39. Valmar Moritz Krediidipank M 42 180 174 147 501 543 167,00 181,00
40. Urmas Heinrand Hevea 72 149 171 151 471 543 157,00 181,00
41. Alan Teder Proekspert 93 180 121 149 450 543 150,00 181,00
42. Rasmus Parmakson LM Ehitus 99 150 151 142 443 542 147,67 180,67
43. Andrus Kluge Krediidipank M 84 144 158 155 457 541 152,33 180,33
44. Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 158 125 138 421 541 140,33 180,33
45. Kristjan Ühtid AMB 30 180 192 137 509 539 169,67 179,67
46. Riho Raudpuu Sweco Estonia 57 126 192 164 482 539 160,67 179,67
47. Tiit Roots Peri 1 120 127 159 133 419 539 139,67 179,67
48. Silver Kullarand RIK 2 120 160 118 137 415 535 138,33 178,33
49. Ott Põldmäe Clik 27 158 170 177 505 532 168,33 177,33
50. Uku Kollom Arcade 57 134 185 155 474 531 158,00 177,00
51. Siim Josing Jaa Disain 90 155 151 135 441 531 147,00 177,00
52. Kaarel Veide Pro Promo 111 135 167 118 420 531 140,00 177,00
53. Margus Oks Maleko 120 116 165 130 411 531 137,00 177,00
54. Erki Tarto Tallinna Sadam 120 156 114 140 410 530 136,67 176,67
55. Mihkel Kangust Vensen 120 136 150 121 407 527 135,67 175,67
56. Marko Mägi Lennujaama SK 2 99 155 128 144 427 526 142,33 175,33
57. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 120 151 140 114 405 525 135,00 175,00
58. Kristo Rääk Peri 1 117 114 113 180 407 524 135,67 174,67
59. Maidu Behrs Hevea 78 154 149 140 443 521 147,67 173,67
60. Mati Parv Proekspert 105 126 156 134 416 521 138,67 173,67
61. Tiit Tamm Thorgate 117 141 121 142 404 521 134,67 173,67
62. Samuel Reinaru Reval Auto 120 146 105 146 397 517 132,33 172,33
63. Sven Hajanen Hell Hunt 105 137 141 133 411 516 137,00 172,00
64. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 108 129 148 129 406 514 135,33 171,33
65. Tanel Laud Hevea 39 121 170 181 472 511 157,33 170,33
66. Gabriel Veide Pro Promo 39 178 148 145 471 510 157,00 170,00
67. Andrus Arras Arras Construction Furniture 120 126 123 140 389 509 129,67 169,67
68. Elmer Aros UniCredit Leasing 120 118 124 146 388 508 129,33 169,33
69 Helar Tulp AMB 120 122 117 147 386 506 128,67 168,67
69 Kuuno Korindt Peri 2 120 144 113 129 386 506 128,67 168,67
69 Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 112 150 124 386 506 128,67 168,67
72. Alari Sarapuu Sweco Estonia 120 108 139 138 385 505 128,33 168,33
73. Risto Heapost Datel M 120 124 152 107 383 503 127,67 167,67
74. Andrus Kell IPTE Automation 1 105 126 123 148 397 502 132,33 167,33
75. Andreas Kokla Peri 2 120 119 149 114 382 502 127,33 167,33
76. Aivar Teska Metagrupp 93 122 136 149 407 500 135,67 166,67
77. Silver Palk Finest Logistics 16 156 160 316 332 158,00 166,00
78. Veiko Tarvis Volvo Estonia 96 158 129 114 401 497 133,67 165,67
79. Marko Piirsalu Metagrupp 84 152 139 121 412 496 137,33 165,33
80. Veljo Haube Väo Paas 102 110 128 153 391 493 130,33 164,33
81. Joosep Padu Peri 2 120 118 126 129 373 493 124,33 164,33
82. Artur Mihno ADM 2 117 131 120 123 374 491 124,67 163,67
83. Harry Kangur UniCredit Leasing 120 138 115 116 369 489 123,00 163,00
84. Veikko Danilas Datel M 81 132 151 124 407 488 135,67 162,67
85 Martin Orn ADM 1 120 122 137 109 368 488 122,67 162,67
85 Henry Auväärt CV Keskus 120 131 145 92 368 488 122,67 162,67
87 Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 148 119 99 366 486 122,00 162,00
87 Martin Rammo Arras Construction Furniture 120 102 145 119 366 486 122,00 162,00
89. Mihkel Kirss Finest Logistics 52 141 130 271 323 135,50 161,50
90. Raul Sulu RIK 1 120 116 106 142 364 484 121,33 161,33
91. Martin Ivanov CV Keskus 108 129 130 111 370 478 123,33 159,33
92. Mikk Maiste Arcade 120 115 106 136 357 477 119,00 159,00
93. Keijo Gul LM Ehitus 93 145 112 124 381 474 127,00 158,00
94. Peeter Kingsepp Vensen 36 158 151 122 431 467 143,67 155,67
95. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 117 107 124 118 349 466 116,33 155,33
96. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 136 107 101 344 464 114,67 154,67
97. Erki Ehtla Datel M 120 115 131 97 343 463 114,33 154,33
98. Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 111 121 119 101 341 452 113,67 150,67
99. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 120 93 108 130 331 451 110,33 150,33
100. Endrik Kurm CV Keskus 120 99 121 109 329 449 109,67 149,67
101. Janek Toiger Tallinna Sadam 93 111 102 137 350 443 116,67 147,67
102. Martin Puhm Startax 120 97 109 117 323 443 107,67 147,67
103. Priit Puru ADM 2 120 113 105 85 303 423 101,00 141,00
104. Marko Taevere Startax 120 81 132 77 290 410 96,67 136,67
105 Puuduja IPTE 2 1 IPTE Automation 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
105 Puuduja ICD 1 ICD Industries Estonia 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
105 Puuduja UniCredit 1 UniCredit Leasing 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jane Iivonen Finest Logistics 75 178 200 199 577 652 192,33 217,33
2. Liina Sillat Krediidipank N 132 172 150 150 472 604 157,33 201,33
3. Anne Pilvet Krediidipank N 144 181 104 149 434 578 144,67 192,67
4. Kristel Ojamaa Datel N 144 127 145 159 431 575 143,67 191,67
5. Chrisle Otti AMB 144 142 164 119 425 569 141,67 189,67
6. Sille Männiste Allestpac 96 151 150 169 470 566 156,67 188,67
7. Hannele Hagen Follow 132 158 144 132 434 566 144,67 188,67
8. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 141 152 121 414 558 138,00 186,00
9. Merike Klement Lennujaama SK 1 144 129 150 132 411 555 137,00 185,00
10. Liisbet Jauk ADM 1 144 139 117 153 409 553 136,33 184,33
11. Triin Nargla Datel N 144 141 121 146 408 552 136,00 184,00
12. Liivi Palumäe Väo Paas 66 154 132 196 482 548 160,67 182,67
13. Maarja Alekand Pro Promo 75 157 144 157 458 533 152,67 177,67
14. Siima Tiitus Datel N 117 140 124 140 404 521 134,67 173,67
15. Hedi Doroshkin RIK 1 144 134 110 113 357 501 119,00 167,00
16. Berit Tilk RIK 2 144 128 110 115 353 497 117,67 165,67
17. Airi Paloson Markit 120 119 142 97 358 478 119,33 159,33
18. Eveli Õigus RIK 2 144 108 96 130 334 478 111,33 159,33
19. Laura Volkova Volvo Estonia 144 118 104 105 327 471 109,00 157,00
20. Annika Loit Reval Auto 144 93 138 92 323 467 107,67 155,67
21. Triinu Palk Finest Logistics 72 114 124 238 310 119,00 155,00
22. Sigrit Keerd Reval Auto 144 87 84 121 292 436 97,33 145,33
23. Evelin Uudeküll Krediidipank N 144 92 69 93 254 398 84,67 132,67