Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kristjan Pajumets Allestpac 0 232 246 180 658 658 219,33 219,33
2. Marko Mägi Lennujaama SK 2 120 160 173 179 512 632 170,67 210,67
3. Urmas Heinrand Hevea 93 167 209 161 537 630 179,00 210,00
4. Gabriel Veide Pro Promo 57 179 196 191 566 623 188,67 207,67
5. Aare Noormaa Maleko 3 200 192 224 616 619 205,33 206,33
6. Valmar Moritz Krediidipank M 57 198 168 195 561 618 187,00 206,00
7. Jarno Gul LM Ehitus 108 159 167 184 510 618 170,00 206,00
8. Ott Põldmäe Clik 42 208 193 172 573 615 191,00 205,00
9. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 105 157 157 193 507 612 169,00 204,00
10. Silver Palk Finest Logistics 69 172 194 173 539 608 179,67 202,67
11. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 90 190 170 158 518 608 172,67 202,67
12. Rasmus Parmakson LM Ehitus 117 142 157 187 486 603 162,00 201,00
13. Maidu Behrs Hevea 93 169 148 191 508 601 169,33 200,33
14. Kajar Karuauk Datel 60 154 191 195 540 600 180,00 200,00
15. Margo Laud Hevea 63 167 165 203 535 598 178,33 199,33
16. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 90 180 159 168 507 597 169,00 199,00
17. Mikk Varjas Reval Auto 120 155 130 192 477 597 159,00 199,00
18. Erki Vatsel Follow 96 129 192 179 500 596 166,67 198,67
19. Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 120 161 147 167 475 595 158,33 198,33
20. Jüri Naumov Clik 87 193 122 192 507 594 169,00 198,00
21. Riho Raudpuu Sweco Estonia 75 180 184 154 518 593 172,67 197,67
22. Sven Hajanen Hell Hunt 117 161 166 145 472 589 157,33 196,33
23. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 120 163 138 167 468 588 156,00 196,00
24. Rene Lehiste RIK 1 87 181 149 170 500 587 166,67 195,67
25. Taavi Teska Thorgate 102 159 172 154 485 587 161,67 195,67
26. Riho Adermann Krediidipank M 72 173 170 164 507 579 169,00 193,00
27. Harri Beekmann Hell Hunt 120 147 161 149 457 577 152,33 192,33
28. Jaare Pentus Väo Paas 9 201 172 194 567 576 189,00 192,00
29. Anti Ainsar ADM 1 102 170 166 137 473 575 157,67 191,67
30. Janek Toiger Tallinna Sadam 102 138 146 187 471 573 157,00 191,00
31. Väino Kägu Datel 105 145 154 168 467 572 155,67 190,67
32. Keijo Gul LM Ehitus 120 135 184 133 452 572 150,67 190,67
33. Andrus Kell IPTE Automation 1 114 155 140 161 456 570 152,00 190,00
34. Timo Vilumets Follow 45 161 172 191 524 569 174,67 189,67
35. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 159 151 136 446 566 148,67 188,67
36. Helar Tulp AMB 120 150 171 122 443 563 147,67 187,67
37. Ain Kivirand Maleko 45 172 158 187 517 562 172,33 187,33
38. Veikko Danilas Datel M 87 191 133 150 474 561 158,00 187,00
39. Christian Mägi Lennujaama SK 2 51 137 204 168 509 560 169,67 186,67
40. Marius Kuller Reval Auto 120 134 126 180 440 560 146,67 186,67
41. Kristjan Ühtid AMB 30 154 165 210 529 559 176,33 186,33
42. Martin Tõrv Europcar 87 154 177 139 470 557 156,67 185,67
43. Taivo Rooger Peri 1 105 131 131 188 450 555 150,00 185,00
44 Demis Jõgi Vensen 120 122 165 146 433 553 144,33 184,33
44 Kauri Lillemäe Arcade 120 175 118 140 433 553 144,33 184,33
46. Mati Parv Proekspert 105 163 153 131 447 552 149,00 184,00
47. Villem Vannas Datel 72 158 156 165 479 551 159,67 183,67
48. Aavo Vaherna Jaa Disain 117 156 133 143 432 549 144,00 183,00
49. Jüri Laur Datel M 81 162 169 134 465 546 155,00 182,00
50. Veljo Haube Väo Paas 102 130 139 175 444 546 148,00 182,00
51. Jüri Aleksandrov Markit 0 169 210 166 545 545 181,67 181,67
52. Tarmo Ausing Markit 108 129 176 132 437 545 145,67 181,67
53. Mart Rõuk IPTE Automation 1 54 178 147 164 489 543 163,00 181,00
54. Nikita Mereþko ADM 2 120 125 147 149 421 541 140,33 180,33
55. Andri Uueküla Europcar 114 161 153 111 425 539 141,67 179,67
56. Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 123 188 104 415 535 138,33 178,33
57. Mihkel Kangust Vensen 120 128 125 159 412 532 137,33 177,33
58. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 51 157 173 147 477 528 159,00 176,00
59. Tõnu Põldmäe Clik 48 145 167 167 479 527 159,67 175,67
60. Andres Viidik Arras Construction Furniture 60 172 154 141 467 527 155,67 175,67
61. Aivar Teska Metagrupp 87 147 151 138 436 523 145,33 174,33
62. Martin Orn ADM 1 120 154 124 123 401 521 133,67 173,67
63. Raimo Laosma Allestpac 24 146 189 161 496 520 165,33 173,33
64. Veiko Tarvis Volvo Estonia 90 158 132 140 430 520 143,33 173,33
65. Margus Oks Maleko 120 110 173 117 400 520 133,33 173,33
66. Silver Kullarand RIK 2 120 128 132 139 399 519 133,00 173,00
67. Alan Teder Proekspert 84 148 165 121 434 518 144,67 172,67
68. Kaarel Veide Pro Promo 102 142 160 113 415 517 138,33 172,33
69. Uku Kollom Arcade 45 182 113 175 470 515 156,67 171,67
70. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 111 111 183 110 404 515 134,67 171,67
71. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 66 162 163 122 447 513 149,00 171,00
72. Artur Mihno ADM 2 105 109 170 129 408 513 136,00 171,00
73. Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 139 146 108 393 513 131,00 171,00
74. Tiit Roots Peri 1 120 119 151 122 392 512 130,67 170,67
75. Peeter Kingsepp Vensen 21 159 166 165 490 511 163,33 170,33
76. Siim Josing Jaa Disain 75 136 136 164 436 511 145,33 170,33
77 Mango Maranik Startax 120 111 149 128 388 508 129,33 169,33
77 Rivo Laks Thorgate 120 125 108 155 388 508 129,33 169,33
79. Kaido Kivilo Datel M 60 119 159 278 338 139,00 169,00
80. Armin Riiet ICD Industries Estonia 120 139 109 139 387 507 129,00 169,00
81. Andres Kauts Krediidipank M 96 157 155 97 409 505 136,33 168,33
82. Ardo Kirsipuu Proekspert 96 148 149 108 405 501 135,00 167,00
83. Erki Ehtla Datel M 40 127 127 167 127,00 167,00
84. Karmo Kasemaa Reval Auto 93 134 151 121 406 499 135,33 166,33
85. Oliver Randalu Europcar 120 98 163 114 375 495 125,00 165,00
86. Marko Taevere Startax 120 106 162 105 373 493 124,33 164,33
87. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 105 99 127 161 387 492 129,00 164,00
88. Aimar Nõmm Volvo Estonia 93 114 133 147 394 487 131,33 162,33
89. Jaanus Vapper Metagrupp 39 151 172 123 446 485 148,67 161,67
90. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 102 129 112 140 381 483 127,00 161,00
91. Tiit Tamm Thorgate 99 135 131 113 379 478 126,33 159,33
92. Andreas Kokla Peri 2 102 141 116 117 374 476 124,67 158,67
93. Raul Sulu RIK 1 120 139 105 112 356 476 118,67 158,67
94. Erki Tarto Tallinna Sadam 120 123 110 116 349 469 116,33 156,33
95 Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 133 91 119 343 463 114,33 154,33
95 Alari Sarapuu Sweco Estonia 120 104 118 121 343 463 114,33 154,33
95 Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 92 147 104 343 463 114,33 154,33
98. Endrik Kurm CV Keskus 120 112 124 105 341 461 113,67 153,67
99. Mikk Maiste Arcade 120 125 102 95 322 442 107,33 147,33
100. Teemo Rooger Peri 1 120 84 118 111 313 433 104,33 144,33
101. Kaarel Trepp Jaa Disain 120 114 111 82 307 427 102,33 142,33
102. Danel Kungla ADM 2 120 66 125 115 306 426 102,00 142,00
103. Rajko Rattur Arras Construction Furniture 120 88 83 134 305 425 101,67 141,67
104. Puuduja Peri 2 Peri 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
105. Margus Leetna IPTE Automation 2 120 100 77 92 269 389 89,67 129,67
106. Donatas Braziulis IPTE Automation 2 99 85 101 76 262 361 87,33 120,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jane Iivonen Finest Logistics 93 189 178 179 546 639 182,00 213,00
2. Maarja Alekand Pro Promo 87 166 168 209 543 630 181,00 210,00
3. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 136 139 159 434 578 144,67 192,67
4. Hannele Hagen Follow 135 135 177 130 442 577 147,33 192,33
5. Merike Klement Lennujaama SK 1 144 120 145 168 433 577 144,33 192,33
6. Triin Nargla Datel N 144 108 168 153 429 573 143,00 191,00
7. Hedi Doroshkin RIK 1 144 146 136 146 428 572 142,67 190,67
8. Liina Sillat Krediidipank N 132 150 155 134 439 571 146,33 190,33
9. Chrisle Otti AMB 144 171 110 142 423 567 141,00 189,00
10. Siima Tiitus Datel N 114 141 140 168 449 563 149,67 187,67
11. Thea Sander Allestpac 54 176 141 183 500 554 166,67 184,67
12. Liivi Palumäe Väo Paas 48 151 189 157 497 545 165,67 181,67
13. Triinu Palk Finest Logistics 93 160 148 141 449 542 149,67 180,67
14. Kristel Ojamaa Datel N 144 156 126 116 398 542 132,67 180,67
15. Julia Bragina Krediidipank N 129 135 138 137 410 539 136,67 179,67
16. Anne Pilvet Krediidipank N 144 111 121 156 388 532 129,33 177,33
17. Airi Paloson Markit 105 116 152 148 416 521 138,67 173,67
18 Eveli Õigus RIK 2 144 132 99 134 365 509 121,67 169,67
18 Berit Tilk RIK 2 144 154 97 114 365 509 121,67 169,67
20. Liisbet Jauk ADM 1 144 113 93 147 353 497 117,67 165,67
21. Krislin Varis Peri 2 144 98 141 103 342 486 114,00 162,00
22. Kadi Taalberg CV Keskus 144 130 112 97 339 483 113,00 161,00
23. Annela Mets CV Keskus 144 116 119 102 337 481 112,33 160,33
24. Evelii Tünder Startax 144 106 108 77 291 435 97,00 145,00