Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Aare Noormaa Maleko 48 188 214 224 626 674 208,67 224,67
2. Riho Adermann Krediidipank M 108 193 156 174 523 631 174,33 210,33
3. Jaare Pentus Väo Paas 36 205 200 189 594 630 198,00 210,00
4. Erki Vatsel Follow 120 157 161 180 498 618 166,00 206,00
5. Jüri Naumov Clik 117 158 153 188 499 616 166,33 205,33
6. Andrias Heinlaid Datel 96 190 153 169 512 608 170,67 202,67
7. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 120 201 157 125 483 603 161,00 201,00
8. Ain Kivirand Maleko 60 168 192 172 532 592 177,33 197,33
9. Riho Raudpuu Sweco Estonia 114 162 154 161 477 591 159,00 197,00
10. Kajar Karuauk Datel 75 200 144 169 513 588 171,00 196,00
11. Peeter Kingsepp Vensen 33 207 146 201 554 587 184,67 195,67
12. Andreas Kokla Peri 2 120 170 133 164 467 587 155,67 195,67
13. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 120 107 179 180 466 586 155,33 195,33
14. Martin Tõrv Europcar 120 140 175 147 462 582 154,00 194,00
15. Kaarel Veide Pro Promo 117 166 136 159 461 578 153,67 192,67
16. Raimo Laosma Allestpac 30 189 183 175 547 577 182,33 192,33
17. Ardo Kirsipuu Proekspert 108 190 121 157 468 576 156,00 192,00
18. Tarmo Ausing Markit 120 158 147 150 455 575 151,67 191,67
19. Timo Vilumets Follow 51 216 124 179 519 570 173,00 190,00
20. Marko Mägi Lennujaama SK 2 120 129 177 142 448 568 149,33 189,33
21. Donatas Braziulis IPTE Automation 2 120 149 151 145 445 565 148,33 188,33
22. Christian Mägi Lennujaama SK 2 54 159 151 198 508 562 169,33 187,33
23. Margo Laud Hevea 69 170 145 178 493 562 164,33 187,33
24. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 51 188 163 159 510 561 170,00 187,00
25. Ott Põldmäe Clik 42 213 137 166 516 558 172,00 186,00
26. Valmar Moritz Krediidipank M 57 193 165 141 499 556 166,33 185,33
27. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 117 143 175 121 439 556 146,33 185,33
28. Marius Kuller Reval Auto 120 147 161 126 434 554 144,67 184,67
29. Rasmus Parmakson LM Ehitus 120 95 177 161 433 553 144,33 184,33
30. Andre Kotkas Europcar 120 149 139 144 432 552 144,00 184,00
31. Tanel Trööp Jaa Disain 96 161 157 135 453 549 151,00 183,00
32. Tiit Tamm Thorgate 102 120 138 189 447 549 149,00 183,00
33. Mati Parv Proekspert 108 135 166 138 439 547 146,33 182,33
34. Sven Hajanen Hell Hunt 120 144 149 133 426 546 142,00 182,00
35. Andrus Kluge Krediidipank M 78 141 194 131 466 544 155,33 181,33
36. Veiko Tarvis Volvo Estonia 87 136 142 178 456 543 152,00 181,00
37. Nikita Mereþko ADM 2 120 103 151 169 423 543 141,00 181,00
38. Aimar Nõmm Volvo Estonia 87 121 159 175 455 542 151,67 180,67
39. Maidu Behrs Hevea 90 137 136 178 451 541 150,33 180,33
40. Erki Ehtla Datel M 120 114 167 140 421 541 140,33 180,33
41. Tõnu Põldmäe Clik 39 139 168 194 501 540 167,00 180,00
42. Jüri Aleksandrov Markit 0 156 203 180 539 539 179,67 179,67
43. Tõnis Haube Väo Paas 120 136 131 151 418 538 139,33 179,33
44. Andrus Kell IPTE Automation 1 111 154 145 127 426 537 142,00 179,00
45. Alan Teder Proekspert 78 163 146 147 456 534 152,00 178,00
46. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 87 146 137 164 447 534 149,00 178,00
47. Janek Toiger Tallinna Sadam 96 156 129 153 438 534 146,00 178,00
48. Erki Tarto Tallinna Sadam 120 124 144 146 414 534 138,00 178,00
49. Kristjan Ühtid AMB 18 150 232 133 515 533 171,67 177,67
50. Taivo Rooger Peri 1 99 133 131 169 433 532 144,33 177,33
51. Villem Vannas Datel 63 143 146 179 468 531 156,00 177,00
52. Kuuno Korindt Peri 2 120 139 149 123 411 531 137,00 177,00
53. Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 135 115 160 410 530 136,67 176,67
54. Jaanus Vapper Metagrupp 24 187 151 166 504 528 168,00 176,00
55 Mihkel Kangust Vensen 120 88 145 174 407 527 135,67 175,67
55 Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 146 126 135 407 527 135,67 175,67
57. Raido Kariler Finest Logistics 63 177 120 166 463 526 154,33 175,33
58. Kristo Rääk Peri 1 111 112 157 146 415 526 138,33 175,33
59. Kristjan Pajumets Allestpac 0 161 171 193 525 525 175,00 175,00
60. Urmas Heinrand Hevea 84 139 149 153 441 525 147,00 175,00
61. Gabriel Veide Pro Promo 42 151 162 168 481 523 160,33 174,33
62. Uku Kollom Arcade 27 171 170 154 495 522 165,00 174,00
63. Timo Gul LM Ehitus 69 186 152 114 452 521 150,67 173,67
64. Andrei Smetana Reval Auto 120 120 137 144 401 521 133,67 173,67
65. Taavi Teska Thorgate 78 139 131 171 441 519 147,00 173,00
66. Martin Orn ADM 1 120 130 132 136 398 518 132,67 172,67
67. Armin Riiet ICD Industries Estonia 120 135 121 140 396 516 132,00 172,00
68. Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 155 112 126 393 513 131,00 171,00
69 Tiit Roots Peri 1 120 135 131 126 392 512 130,67 170,67
69 Alari Sarapuu Sweco Estonia 120 114 167 111 392 512 130,67 170,67
71 Harry Kangur UniCredit Leasing 120 106 144 137 387 507 129,00 169,00
71 Mango Maranik Startax 120 98 143 146 387 507 129,00 169,00
73. Steven Lipp UniCredit Leasing 78 129 147 148 424 502 141,33 167,33
74. Harri Beekmann Hell Hunt 99 138 146 117 401 500 133,67 166,67
75. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 127 125 127 379 499 126,33 166,33
76. Anti Ainsar ADM 1 81 144 137 135 416 497 138,67 165,67
77. Jarno Gul LM Ehitus 87 147 139 124 410 497 136,67 165,67
78. Margus Oks Maleko 105 125 146 121 392 497 130,67 165,67
79 Lauri Lilleniit Volvo Estonia 120 135 146 96 377 497 125,67 165,67
79 Artur Rihvk Thorgate 120 97 117 163 377 497 125,67 165,67
81. Taavo Kuusiku CV Keskus 120 126 102 147 375 495 125,00 165,00
82. Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 88 136 150 374 494 124,67 164,67
83 Kauri Lillemäe Arcade 120 109 142 122 373 493 124,33 164,33
83 Henry Auväärt CV Keskus 120 127 108 138 373 493 124,33 164,33
85. Endrik Kurm CV Keskus 120 127 143 101 371 491 123,67 163,67
86. Martin Rammo Arras Construction Furniture 120 111 132 126 369 489 123,00 163,00
87. Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 113 153 99 365 485 121,67 161,67
88. Rene Lehiste RIK 1 51 125 179 128 432 483 144,00 161,00
89. Rajko Rattur Arras Construction Furniture 120 89 122 149 360 480 120,00 160,00
90. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 93 127 107 152 386 479 128,67 159,67
91. Aavo Vaherna Jaa Disain 90 107 140 140 387 477 129,00 159,00
92. Mart Rõuk IPTE Automation 1 18 163 145 147 455 473 151,67 157,67
93. Aleksandr Beloussov RIK 1 72 135 158 108 401 473 133,67 157,67
94. Aivar Teska Metagrupp 54 158 125 135 418 472 139,33 157,33
95. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 57 143 139 133 415 472 138,33 157,33
96. Danel Kungla ADM 2 120 137 91 120 348 468 116,00 156,00
97. Silver Kullarand RIK 2 120 121 123 101 345 465 115,00 155,00
98. Mikk Maiste Arcade 120 114 135 93 342 462 114,00 154,00
99. Margus Leetna IPTE Automation 2 120 120 114 103 337 457 112,33 152,33
100. Riho Sokko Vensen 30 139 145 141 425 455 141,67 151,67
101. Helar Tulp AMB 120 122 114 88 324 444 108,00 148,00
102. Aivar Õunpuu Startax 120 103 97 107 307 427 102,33 142,33
103. Kristjan Kruus UniCredit Leasing 120 86 114 103 303 423 101,00 141,00
104. Jüri Laur Datel M 24 105 122 170 397 421 132,33 140,33
105. Joosep Padu Peri 2 120 98 94 100 292 412 97,33 137,33
106. Risto Heapost Datel M 120 108 100 81 289 409 96,33 136,33
107. Priit Puru ADM 2 120 94 92 102 288 408 96,00 136,00
108. Tanel Tiisler Reval Auto 120 105 73 105 283 403 94,33 134,33
109. Peeter Kübar IPTE Automation 2 120 95 75 78 248 368 82,67 122,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Liivi Palumäe Väo Paas 102 132 214 194 540 642 180,00 214,00
2. Triinu Palk Finest Logistics 132 157 168 159 484 616 161,33 205,33
3. Hannele Hagen Follow 144 177 146 149 472 616 157,33 205,33
4. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 137 187 140 464 608 154,67 202,67
5. Julia Bragina Krediidipank N 144 139 164 155 458 602 152,67 200,67
6. Siima Tiitus Datel N 117 193 135 131 459 576 153,00 192,00
7. Airi Paloson Markit 105 166 169 134 469 574 156,33 191,33
8. Triin Nargla Datel N 144 148 156 114 418 562 139,33 187,33
9. Mailis Mölder RIK 1 96 135 180 131 446 542 148,67 180,67
10. Chrisle Otti AMB 144 125 104 143 372 516 124,00 172,00
11. Jane Iivonen Finest Logistics 63 148 157 145 450 513 150,00 171,00
12. Sille Männiste Allestpac 69 156 117 171 444 513 148,00 171,00
13 Karin Lappo Jaa Disain 144 115 86 159 360 504 120,00 168,00
13 Merike Klement Lennujaama SK 1 144 104 137 119 360 504 120,00 168,00
15. Anne Pilvet Krediidipank N 144 115 107 134 356 500 118,67 166,67
16. Eve Agur RIK 2 144 95 147 105 347 491 115,67 163,67
17. Liisbet Jauk ADM 1 144 100 111 131 342 486 114,00 162,00
18. Maarja Alekand Pro Promo 45 139 145 154 438 483 146,00 161,00
19. Berit Tilk RIK 2 144 123 102 102 327 471 109,00 157,00
20. Evelii Tünder Startax 144 103 103 115 321 465 107,00 155,00
21. Kristel Ojamaa Datel N 114 110 125 113 348 462 116,00 154,00
22. Julia Krasnova Krediidipank N 144 118 66 98 282 426 94,00 142,00