Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Uku Kollom Arcade 120 159 140 237 536 656 178,67 218,67
2. Jüri Laur Datel M 114 160 189 191 540 654 180,00 218,00
3. Jüri Aleksandrov Markit 33 197 185 225 607 640 202,33 213,33
4. Kristjan Pajumets Allestpac 21 236 169 210 615 636 205,00 212,00
5. Kristjan Ühtid AMB 87 190 145 213 548 635 182,67 211,67
6. Christian Mägi Lennujaama SK 2 120 180 149 175 504 624 168,00 208,00
7. Riho Sokko Vensen 90 179 182 170 531 621 177,00 207,00
8. Aivar Teska Metagrupp 105 147 178 178 503 608 167,67 202,67
9. Alan Teder Proekspert 120 180 167 126 473 593 157,67 197,67
10. Siim Josing Jaa Disain 114 136 163 179 478 592 159,33 197,33
11. Steven Lipp UniCredit Leasing 120 135 171 165 471 591 157,00 197,00
12. Tanel Laud Hevea 66 141 171 208 520 586 173,33 195,33
13. Jukka Iivonen Finest Logistics 72 167 168 177 512 584 170,67 194,67
14. Peeter Kingsepp Vensen 51 235 142 153 530 581 176,67 193,67
15. Rene Lehiste RIK 1 48 182 155 337 385 168,50 192,50
16. Ivar Merilo Thorgate 102 157 148 167 472 574 157,33 191,33
17. Raimo Laosma Allestpac 39 181 200 153 534 573 178,00 191,00
18. Karmo Kasemaa Reval Auto 120 190 151 112 453 573 151,00 191,00
19. Timo Gul LM Ehitus 90 146 167 169 482 572 160,67 190,67
20. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 72 155 180 164 499 571 166,33 190,33
21 Andres Kauts Krediidipank M 120 148 157 146 451 571 150,33 190,33
21 Tanel Trööp Jaa Disain 120 127 166 158 451 571 150,33 190,33
23. Veikko Danilas Datel M 108 140 163 159 462 570 154,00 190,00
24. Timo Vilumets Follow 63 179 160 166 505 568 168,33 189,33
25. Viljar Mangelsoo Sweco Estonia 120 134 164 149 447 567 149,00 189,00
26. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 78 157 163 168 488 566 162,67 188,67
27. Mart Kurgpõld Väo Paas 75 159 181 149 489 564 163,00 188,00
28. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 102 141 159 162 462 564 154,00 188,00
29. Aleksandr Beloussov RIK 1 56 160 159 319 375 159,50 187,50
30. Jarno Gul LM Ehitus 102 160 131 169 460 562 153,33 187,33
31. Artur Mihno ADM 2 120 140 146 154 440 560 146,67 186,67
32. Aavo Vaherna Jaa Disain 99 113 198 148 459 558 153,00 186,00
33 Margus Oks Maleko 120 115 159 163 437 557 145,67 185,67
33 Madis Peetersoo Thorgate 120 177 117 143 437 557 145,67 185,67
35. Veiko Tarvis Volvo Estonia 96 180 137 143 460 556 153,33 185,33
36. Mihkel Velbaum IPTE Automation 2 120 119 149 168 436 556 145,33 185,33
37. Andrus Kell IPTE Automation 1 120 157 166 109 432 552 144,00 184,00
38. Taivo Rooger Peri 1 102 156 145 147 448 550 149,33 183,33
39. Mart Rõuk IPTE Automation 1 0 210 188 151 549 549 183,00 183,00
40. Ardo Kirsipuu Proekspert 114 161 162 112 435 549 145,00 183,00
41. Andri Uueküla Europcar 120 144 124 161 429 549 143,00 183,00
42. Villem Vannas Datel 54 142 172 178 492 546 164,00 182,00
43. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 93 137 161 155 453 546 151,00 182,00
44. Tarvi Pihlakas Lennujaama SK 1 120 118 139 168 425 545 141,67 181,67
45. Kajar Karuauk Datel 69 162 155 158 475 544 158,33 181,33
46. Kaarel Veide Pro Promo 120 139 108 176 423 543 141,00 181,00
47. Anti Ainsar ADM 1 72 190 131 149 470 542 156,67 180,67
48. Janek Toiger Tallinna Sadam 93 142 181 126 449 542 149,67 180,67
49. Tõnu Põldmäe Clik 21 151 211 158 520 541 173,33 180,33
50. Urmas Heinrand Hevea 75 155 144 167 466 541 155,33 180,33
51. Mati Parv Proekspert 105 132 155 148 435 540 145,00 180,00
52. Jaanus Vapper Metagrupp 0 174 191 174 539 539 179,67 179,67
53. Väino Kägu Datel 99 125 151 164 440 539 146,67 179,67
54. Sven Hajanen Hell Hunt 117 141 124 156 421 538 140,33 179,33
55 Rasmus Parmakson LM Ehitus 120 109 155 154 418 538 139,33 179,33
55 Kristjan Meensalu Lennujaama SK 2 120 151 142 125 418 538 139,33 179,33
55 Elmer Aros UniCredit Leasing 120 143 140 135 418 538 139,33 179,33
58. Valmar Moritz Krediidipank M 39 177 160 161 498 537 166,00 179,00
59 Kuuno Korindt Peri 2 120 157 115 145 417 537 139,00 179,00
59 Tarmo Ausing Markit 120 135 159 123 417 537 139,00 179,00
61. Andreas Kokla Peri 2 120 128 142 146 416 536 138,67 178,67
62. Tiit Tamm Thorgate 90 149 132 163 444 534 148,00 178,00
63. Kristo Rääk Peri 1 99 114 133 185 432 531 144,00 177,00
64. Tarmo Needo Sweco Estonia 120 133 180 96 409 529 136,33 176,33
65. Ott Põldmäe Clik 12 206 150 160 516 528 172,00 176,00
66 Martin Orn ADM 1 120 122 134 151 407 527 135,67 175,67
66 Kauri Lillemäe Arcade 120 150 127 130 407 527 135,67 175,67
68. Tõnis Haube Väo Paas 108 151 166 101 418 526 139,33 175,33
69. Maidu Behrs Hevea 66 163 138 158 459 525 153,00 175,00
70. Armin Riiet ICD Industries Estonia 120 134 124 147 405 525 135,00 175,00
71. Jaare Pentus Väo Paas 0 181 181 162 524 524 174,67 174,67
72. Ain Kivirand Maleko 27 141 175 178 494 521 164,67 173,67
73. Erki Tarto Tallinna Sadam 102 143 119 157 419 521 139,67 173,67
74. Karmo Kuurberg ICD Industries Estonia 120 121 131 146 398 518 132,67 172,67
75. Gabriel Veide Pro Promo 0 180 156 181 517 517 172,33 172,33
76. Martin Rammo Arras Construction Furniture 120 138 114 144 396 516 132,00 172,00
77. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 9 178 132 195 505 514 168,33 171,33
78. Artur Passetsnik IPTE Automation 2 120 132 155 106 393 513 131,00 171,00
79. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 102 141 111 157 409 511 136,33 170,33
80. Olle-Hendrik Jaanson Hell Hunt 120 129 144 118 391 511 130,33 170,33
81. Aare Noormaa Maleko 0 176 145 189 510 510 170,00 170,00
82. Maitis Märss Duroc Machine Tool 99 105 105 194 404 503 134,67 167,67
83. Nikita Mereþko ADM 2 120 121 122 138 381 501 127,00 167,00
84. Riho Adermann Krediidipank M 66 133 129 172 434 500 144,67 166,67
85. Endrik Kurm CV Keskus 120 132 118 129 379 499 126,33 166,33
86. Harry Kangur UniCredit Leasing 120 126 112 140 378 498 126,00 166,00
87. Jüri Naumov Clik 75 124 155 143 422 497 140,67 165,67
88. Marko Mägi Lennujaama SK 2 120 119 133 124 376 496 125,33 165,33
89. Andre Kotkas Europcar 120 135 123 116 374 494 124,67 164,67
90. Raido Kariler Finest Logistics 0 151 160 182 493 493 164,33 164,33
91. Helar Tulp AMB 120 143 122 105 370 490 123,33 163,33
92. Mango Maranik Startax 120 118 145 98 361 481 120,33 160,33
93 Demis Jõgi Vensen 120 125 163 68 356 476 118,67 158,67
93 Caspar Romot ICD Industries Estonia 120 108 118 130 356 476 118,67 158,67
95. Tiit Roots Peri 1 120 140 103 111 354 474 118,00 158,00
96. Mikk Maiste Arcade 120 124 119 110 353 473 117,67 157,67
97. Marius Kuller Reval Auto 120 116 104 132 352 472 117,33 157,33
98 Martin Puhm Startax 120 111 126 108 345 465 115,00 155,00
98 Rajko Rattur Arras Construction Furniture 120 128 114 103 345 465 115,00 155,00
100. Mattis Torn Lennujaama SK 1 120 125 88 121 334 454 111,33 151,33
101. Peeter Kübar IPTE Automation 2 120 92 135 104 331 451 110,33 150,33
102. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 48 148 112 138 398 446 132,67 148,67
103. Erki Vatsel Follow 39 116 141 142 399 438 133,00 146,00
104. Raul Sulu RIK 1 80 112 96 208 288 104,00 144,00
105. Andras Gelencer CV Keskus 80 102 101 203 283 101,50 141,50
106. Hendrik Võrno Startax 120 92 81 112 285 405 95,00 135,00
107 Puuduja Datel M 004 Datel M 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
107 Puuduja Europcar 1 Europcar 0 130 130 260 260 130,00 130,00
109. Danel Kungla ADM 2 120 75 91 103 269 389 89,67 129,67
110. Siim Juudas Reval Auto 120 76 93 76 245 365 81,67 121,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Maarja Alekand Pro Promo 111 182 194 166 542 653 180,67 217,67
2. Sille Männiste Allestpac 108 180 161 174 515 623 171,67 207,67
3. Airi Paloson Markit 144 161 155 152 468 612 156,00 204,00
4. Kristel Ojamaa Datel N 144 148 157 154 459 603 153,00 201,00
5. Jane Iivonen Finest Logistics 72 146 193 181 520 592 173,33 197,33
6. Liina Sillat Krediidipank N 144 136 177 121 434 578 144,67 192,67
7. Siima Tiitus Datel N 120 137 167 149 453 573 151,00 191,00
8. Anne Pilvet Krediidipank N 144 168 132 121 421 565 140,33 188,33
9. Julia Bragina Krediidipank N 144 140 170 110 420 564 140,00 188,00
10. Chrisle Otti AMB 144 163 114 137 414 558 138,00 186,00
11. Triin Nargla Datel N 144 134 142 133 409 553 136,33 184,33
12. Hedi Doroshkin RIK 1 144 139 146 120 405 549 135,00 183,00
13. Liisbet Jauk ADM 1 144 153 135 110 398 542 132,67 180,67
14. Annela Mets CV Keskus 144 126 127 128 381 525 127,00 175,00
15. Merike Klement Lennujaama SK 1 144 121 133 123 377 521 125,67 173,67
16. Berit Tilk RIK 2 144 123 141 108 372 516 124,00 172,00
17. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 120 124 121 365 509 121,67 169,67
18. Hannele Hagen Follow 105 123 119 151 393 498 131,00 166,00
19. Laura Volkova Volvo Estonia 144 120 113 117 350 494 116,67 164,67
20. Krislin Varis Peri 2 144 116 110 117 343 487 114,33 162,33
21. Annela Varbola RIK 2 144 110 95 120 325 469 108,33 156,33
22. Eve Agur RIK 2 144 93 80 139 312 456 104,00 152,00
23. Kätlin Tamme Volvo Estonia 144 100 94 91 285 429 95,00 143,00
24. Jaana Rästas CV Keskus 48 58 58 106 58,00 106,00