Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Mihkel Kangust Vensen 80 191 168 359 439 179,50 219,50
2. Andri Uueküla Europcar 120 176 158 185 519 639 173,00 213,00
3. Jüri Laur Datel M 114 214 168 142 524 638 174,67 212,67
4. Andres Viidik Arras Construction Furniture 60 211 172 175 558 618 186,00 206,00
5. Tõnu Põldmäe Clik 21 207 199 186 592 613 197,33 204,33
6. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 93 158 227 135 520 613 173,33 204,33
7. Kristjan Pajumets Allestpac 21 175 192 223 590 611 196,67 203,67
8. Kristjan Ühtid AMB 87 169 190 159 518 605 172,67 201,67
9. Aivar Teska Metagrupp 105 171 163 165 499 604 166,33 201,33
10. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 72 149 177 202 528 600 176,00 200,00
11. Jüri Aleksandrov Markit 33 128 245 193 566 599 188,67 199,67
12. Andreas Kokla Peri 2 120 109 211 157 477 597 159,00 199,00
13. Aavo Vaherna Jaa Disain 99 169 142 186 497 596 165,67 198,67
14. Riho Sokko Vensen 90 202 138 165 505 595 168,33 198,33
15. Jaare Pentus Väo Paas 0 198 200 195 593 593 197,67 197,67
16. Mihkel Ivask Saku Maja 120 149 153 170 472 592 157,33 197,33
17. Kristopher Kuusk Startax 102 158 161 170 489 591 163,00 197,00
18. Veiko Tarvis Volvo Estonia 96 192 174 127 493 589 164,33 196,33
19. Jukka Iivonen Finest Logistics 48 152 192 344 392 172,00 196,00
20. Margo Laud Hevea 69 188 158 172 518 587 172,67 195,67
21. Erki Tarto Tallinna Sadam 102 136 149 196 481 583 160,33 194,33
22. Mart Kurgpõld Väo Paas 75 158 161 186 505 580 168,33 193,33
23. Jarno Gul LM Ehitus 102 142 163 173 478 580 159,33 193,33
24. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 114 156 164 145 465 579 155,00 193,00
25. Timo Gul LM Ehitus 90 168 160 160 488 578 162,67 192,67
26. Indrek Oja Cramo Estonia 93 157 160 165 482 575 160,67 191,67
27. Jaanar Nikker Club Privé 120 147 172 136 455 575 151,67 191,67
28. Riho Adermann Krediidipank M 66 170 204 134 508 574 169,33 191,33
29. Andres Muts Cramo Estonia 114 148 159 153 460 574 153,33 191,33
30. Silver Palk Finest Logistics 46 170 165 335 381 167,50 190,50
31. Tanel Soobik Club Privé 120 166 146 139 451 571 150,33 190,33
32. Jüri Naumov Clik 75 169 189 132 490 565 163,33 188,33
33. Andrias Heinlaid Datel 96 155 166 147 468 564 156,00 188,00
34. Urmas Heinrand Hevea 75 185 157 145 487 562 162,33 187,33
35. Anti Ainsar ADM 72 171 170 148 489 561 163,00 187,00
36. Tõnis Leppik Majandusarvestuse Keskus 120 158 147 136 441 561 147,00 187,00
37. Kajar Karuauk Datel 69 159 152 179 490 559 163,33 186,33
38. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 102 116 162 179 457 559 152,33 186,33
39. Andre Kotkas Europcar 120 162 136 138 436 556 145,33 185,33
40. Aimar Nõmm Volvo Estonia 87 159 149 150 458 545 152,67 181,67
41. Mango Maranik Startax 120 165 160 100 425 545 141,67 181,67
42. Alan Teder Proekspert 120 143 149 132 424 544 141,33 181,33
43. Taivo Rooger Peri 1 102 150 154 136 440 542 146,67 180,67
44. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 90 118 152 181 451 541 150,33 180,33
45. Fredi Jaaska Jaa Disain 75 156 140 169 465 540 155,00 180,00
46. Maitis Märss Duroc Machine Tool 99 136 173 132 441 540 147,00 180,00
47. Andrus Kell IPTE Automation 120 146 135 138 419 539 139,67 179,67
48. Andrus Kluge Krediidipank M 78 133 177 150 460 538 153,33 179,33
49. Valmar Moritz Krediidipank M 39 158 161 178 497 536 165,67 178,67
50. Raivo Raaga Viking Motors 102 145 113 176 434 536 144,67 178,67
51. Raivo Vesiaid Peri 2 75 180 170 110 460 535 153,33 178,33
52. Janek Toiger Tallinna Sadam 93 160 151 131 442 535 147,33 178,33
53. Mario Metsoja Arras Construction Furniture 120 129 165 119 413 533 137,67 177,67
54. Siim Josing Jaa Disain 114 128 137 153 418 532 139,33 177,33
55. Veikko Danilas Datel M 108 135 142 146 423 531 141,00 177,00
56. Dago Piil Viking Motors 81 134 144 169 447 528 149,00 176,00
57. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 1 102 125 200 101 426 528 142,00 176,00
58. Tiit Roots Peri 1 120 136 130 142 408 528 136,00 176,00
59. Kaido Kivilo Datel M 90 175 131 130 436 526 145,33 175,33
60. Riho Raudpuu Sweco Estonia 1 114 134 150 128 412 526 137,33 175,33
61. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara Vahendus 63 181 114 166 461 524 153,67 174,67
62. Raido Kariler Finest Logistics 0 193 155 348 348 174,00 174,00
63. Maidu Behrs Hevea 66 151 157 145 453 519 151,00 173,00
64. Mart Rõuk IPTE Automation 0 155 166 196 517 517 172,33 172,33
65. Kristo Rääk Peri 1 99 120 126 171 417 516 139,00 172,00
66. Kuuno Korindt Peri 2 120 175 107 111 393 513 131,00 171,00
67. Kert Ambus Cramo Estonia 18 205 149 140 494 512 164,67 170,67
68. Oscar Edela Domus Kinnisvara Vahendus 48 136 138 190 464 512 154,67 170,67
69. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 9 180 158 163 501 510 167,00 170,00
70. Marko Piirsalu Metagrupp 84 156 132 138 426 510 142,00 170,00
71. Janis Rimitsans Domus Kinnisvara Vahendus 96 137 150 126 413 509 137,67 169,67
72. Mati Parv Proekspert 105 118 148 138 404 509 134,67 169,67
73. Tauno Laja Europcar 120 120 131 137 388 508 129,33 169,33
74. Erki Vatsel Follow 39 179 152 136 467 506 155,67 168,67
75. Villem Vannas Datel 51 115 173 167 455 506 151,67 168,67
76. Valev Loik Maleko 108 141 119 137 397 505 132,33 168,33
77. Aare Noormaa Maleko 0 168 157 179 504 504 168,00 168,00
78. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 117 131 135 118 384 501 128,00 167,00
79. Raimo Laosma Allestpac 39 146 167 148 461 500 153,67 166,67
80. Oliver Moosus Club Privé 99 169 118 113 400 499 133,33 166,33
81. Sven Hajanen Hell Hunt 117 126 108 145 379 496 126,33 165,33
82. Timo Vilumets Follow 63 130 160 142 432 495 144,00 165,00
83. Valter Läll RIK 2 120 106 127 138 371 491 123,67 163,67
84. Rene Lehiste RIK 1 72 158 142 118 418 490 139,33 163,33
85. Ott Põldmäe Clik 12 169 158 148 475 487 158,33 162,33
86. Peeter Kingsepp Vensen 51 159 139 136 434 485 144,67 161,67
87. Tarmo Ausing Markit 120 122 138 105 365 485 121,67 161,67
88. Olavi Loo Hell Hunt 90 124 151 119 394 484 131,33 161,33
89. Jaanus Vapper Metagrupp 0 143 180 155 478 478 159,33 159,33
90. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 48 134 149 140 423 471 141,00 157,00
91. Viljar Mangelsoo Sweco Estonia 2 120 116 111 122 349 469 116,33 156,33
92. Rasmus Parmakson LM Ehitus 120 93 111 134 338 458 112,67 152,67
93. Veiko Juudas Sweco Estonia 2 120 133 104 98 335 455 111,67 151,67
94. Marko Taevere Startax 120 88 152 91 331 451 110,33 150,33
95. Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 108 115 104 327 447 109,00 149,00
96. Marko Matsalu Saku Maja 120 110 118 98 326 446 108,67 148,67
97. Ain Kivirand Maleko 27 145 121 144 410 437 136,67 145,67
98. Demis Jõgi Vensen 40 104 104 144 104,00 144,00
99. Jesper Puusepp AMB 0 158 129 133 420 420 140,00 140,00
100. Alari Sarapuu Sweco Estonia 1 120 106 77 74 257 377 85,67 125,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jane Iivonen Finest Logistics 72 209 192 211 612 684 204,00 228,00
2. Airi Paloson Markit 144 171 136 163 470 614 156,67 204,67
3. Siima Tiitus Datel N 117 145 166 180 491 608 163,67 202,67
4. Tiina Toots Viking Motors 144 165 144 135 444 588 148,00 196,00
5. Anne Pilvet Krediidipank N 144 147 165 130 442 586 147,33 195,33
6. Leane Leppik Proekspert 117 160 165 138 463 580 154,33 193,33
7. Maarja Tähiste AMB 96 162 153 156 471 567 157,00 189,00
8. Kristel Ojamaa Datel N 144 122 143 154 419 563 139,67 187,67
9. Sigrid Errit RIK 1 144 145 138 115 398 542 132,67 180,67
10. Sille Männiste Allestpac 108 161 139 128 428 536 142,67 178,67
11. Triin Nargla Datel N 144 144 127 119 390 534 130,00 178,00
12. Liivi Palumäe Väo Paas 102 129 126 176 431 533 143,67 177,67
13. Julia Bragina Krediidipank N 144 115 141 127 383 527 127,67 175,67
14. Mari-Liis Oja ADM 144 111 102 152 365 509 121,67 169,67
15. Hannele Hagen Follow 105 129 157 114 400 505 133,33 168,33
16. Aili Kaasik Saku Maja 144 143 124 94 361 505 120,33 168,33
17. Rena Tauk Sweco Estonia 2 144 97 102 158 357 501 119,00 167,00
18. Mailis Mölder RIK 1 96 135 113 151 399 495 133,00 165,00
19. Liina Sillat Krediidipank N 144 113 104 134 351 495 117,00 165,00
20. Annela Varbola RIK 2 144 132 96 96 324 468 108,00 156,00
21. Eveli Õigus RIK 2 144 86 97 139 322 466 107,33 155,33
22. Liisbet Jauk ADM 144 104 112 90 306 450 102,00 150,00