Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Jesper Puusepp AMB 120 198 169 222 589 709 196,33 236,33
2. Aare Noormaa Maleko 3 183 236 257 676 679 225,33 226,33
3. Tõnu Põldmäe Clik 42 194 228 211 633 675 211,00 225,00
4. Urmas Heinrand Hevea 93 169 192 207 568 661 189,33 220,33
5. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 18 256 170 188 614 632 204,67 210,67
6. Jarno Gul LM Ehitus 120 166 195 148 509 629 169,67 209,67
7. Timo Vilumets Follow 75 187 150 211 548 623 182,67 207,67
8. Silver Palk Finest Logistics 60 204 145 349 409 174,50 204,50
9. Margo Laud Hevea 78 185 175 167 527 605 175,67 201,67
10. Maidu Behrs Hevea 72 163 197 170 530 602 176,67 200,67
11. Oliver Randalu Europcar 120 141 164 177 482 602 160,67 200,67
12. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara Vahendus 72 139 185 202 526 598 175,33 199,33
13. Peeter Kingsepp Vensen 66 135 170 223 528 594 176,00 198,00
14. Kristjan Ühtid AMB 93 180 180 138 498 591 166,00 197,00
15. Jaare Pentus Väo Paas 0 201 185 203 589 589 196,33 196,33
16. Ott Põldmäe Clik 15 199 216 158 573 588 191,00 196,00
17. Jüri Laur Datel M 120 168 160 136 464 584 154,67 194,67
18. Aavo Vaherna Jaa Disain 105 140 174 163 477 582 159,00 194,00
19. Kajar Karuauk Datel 75 110 227 169 506 581 168,67 193,67
20. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 96 160 153 172 485 581 161,67 193,67
21. Aleksandr Beloussov RIK 1 93 169 186 131 486 579 162,00 193,00
22. Mart Rõuk IPTE Automation 0 206 190 180 576 576 192,00 192,00
23. Riho Adermann Krediidipank M 69 160 169 175 504 573 168,00 191,00
24. Villem Vannas Datel 54 169 190 156 515 569 171,67 189,67
25. Andres Viidik Arras Construction Furniture 63 140 162 204 506 569 168,67 189,67
26. Raido Kariler Finest Logistics 0 206 173 379 379 189,50 189,50
27. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 122 187 184 493 568 164,33 189,33
28. Kert Ambus Cramo Estonia 18 163 194 190 547 565 182,33 188,33
29. Valmar Moritz Krediidipank M 39 181 162 182 525 564 175,00 188,00
30. Ain Kivirand Maleko 27 204 129 203 536 563 178,67 187,67
31. Tanel Soobik Club Privé 120 144 151 148 443 563 147,67 187,67
32. Veljo Haube Väo Paas 120 155 119 168 442 562 147,33 187,33
33. Janis Rimitsans Domus Kinnisvara Vahendus 99 154 158 148 460 559 153,33 186,33
34. Mario Metsoja Arras Construction Furniture 120 126 149 161 436 556 145,33 185,33
35. Veikko Danilas Datel M 111 178 137 129 444 555 148,00 185,00
36. Jaanus Vapper Metagrupp 0 193 190 169 552 552 184,00 184,00
37 Indrek Oja Cramo Estonia 93 159 175 125 459 552 153,00 184,00
37 Janek Toiger Tallinna Sadam 93 171 156 132 459 552 153,00 184,00
39. Tauno Laja Europcar 120 144 153 133 430 550 143,33 183,33
40. Erki Vatsel Follow 39 158 163 187 508 547 169,33 182,33
41 Kuuno Korindt Peri 2 120 171 131 125 427 547 142,33 182,33
41 Mihkel Ivask Saku Maja 120 137 121 169 427 547 142,33 182,33
43. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 48 169 182 147 498 546 166,00 182,00
44. Maitis Märss Duroc Machine Tool 99 180 144 122 446 545 148,67 181,67
45. Anti Ainsar ADM 72 145 156 169 470 542 156,67 180,67
46. Aivar Teska Metagrupp 105 147 144 146 437 542 145,67 180,67
47. Andres Muts Cramo Estonia 114 131 168 127 426 540 142,00 180,00
48. Kristjan Pajumets Allestpac 18 169 179 173 521 539 173,67 179,67
49. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 93 138 131 177 446 539 148,67 179,67
50. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 114 123 166 135 424 538 141,33 179,33
51. Veiko Juudas Sweco Estonia 2 120 114 128 174 416 536 138,67 178,67
52. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 1 102 122 138 173 433 535 144,33 178,33
53. Raimo Laosma Allestpac 33 164 181 156 501 534 167,00 178,00
54. Erki Tarto Tallinna Sadam 99 145 149 140 434 533 144,67 177,67
55. Andreas Kokla Peri 2 120 140 129 143 412 532 137,33 177,33
56. Andri Uueküla Europcar 120 115 136 159 410 530 136,67 176,67
57. Andres Kauts Krediidipank M 117 142 144 126 412 529 137,33 176,33
58. Andrus Kell IPTE Automation 120 148 124 136 408 528 136,00 176,00
59. Siim Josing Jaa Disain 111 110 180 120 410 521 136,67 173,67
60. Harri Beekmann Hell Hunt 96 158 120 146 424 520 141,33 173,33
61. Riho Raudpuu Sweco Estonia 1 111 158 93 154 405 516 135,00 172,00
62. Raivo Raaga Viking Motors 96 147 126 146 419 515 139,67 171,67
63. Tõnis Leppik Majandusarvestuse Keskus 117 131 137 129 397 514 132,33 171,33
64. Roland Reiska Proekspert 117 120 163 113 396 513 132,00 171,00
65. Sven Hajanen Hell Hunt 111 126 147 127 400 511 133,33 170,33
66. Rauno Lunde LM Ehitus 120 124 120 146 390 510 130,00 170,00
67. Aimar Nõmm Volvo Estonia 78 142 132 156 430 508 143,33 169,33
68 Jaanar Nikker Club Privé 120 167 118 103 388 508 129,33 169,33
68 Mango Maranik Startax 120 148 101 139 388 508 129,33 169,33
70. Timo Gul LM Ehitus 84 129 178 111 418 502 139,33 167,33
71. Kaido Kivilo Datel M 81 156 141 120 417 498 139,00 166,00
72. Taivo Rooger Peri 1 96 122 130 150 402 498 134,00 166,00
73. Andrias Heinlaid Datel 84 161 111 141 413 497 137,67 165,67
74. Teemo Rooger Peri 1 120 108 153 115 376 496 125,33 165,33
75. Rene Lehiste RIK 1 60 157 132 146 435 495 145,00 165,00
76. Olavi Loo Hell Hunt 81 135 158 120 413 494 137,67 164,67
77. Mati Parv Proekspert 96 125 141 131 397 493 132,33 164,33
78. Kimmo Dammert IPTE Automation 66 147 148 131 426 492 142,00 164,00
79. Riho Sokko Vensen 81 168 122 121 411 492 137,00 164,00
80. Tarmo Ausing Markit 120 141 101 129 371 491 123,67 163,67
81. Kaido Ivaste Clik 108 142 127 113 382 490 127,33 163,33
82. Silver Kullarand RIK 2 120 121 140 109 370 490 123,33 163,33
83. Demis Jõgi Vensen 120 146 122 100 368 488 122,67 162,67
84. Valev Loik Maleko 99 138 122 127 387 486 129,00 162,00
85. Margus Jaago Majandusarvestuse Keskus 120 112 126 128 366 486 122,00 162,00
86. Valter Läll RIK 2 120 111 118 123 352 472 117,33 157,33
87. Oscar Edela Domus Kinnisvara Vahendus 30 132 136 172 440 470 146,67 156,67
88. Alari Sarapuu Sweco Estonia 1 120 104 110 132 346 466 115,33 155,33
89. Oliver Moosus Club Privé 81 111 115 153 379 460 126,33 153,33
90. Tõnu Tamm Markit 102 119 134 103 356 458 118,67 152,67
91. Aivar Õunpuu Startax 40 110 110 150 110,00 150,00
92. Peep Kajasalu Jaa Disain 120 95 115 108 318 438 106,00 146,00
93 Puuduja Startax Startax 0 130 130 260 260 130,00 130,00
93 Puuduja Peri2 Peri 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
93 Puuduja Sweco 2 Sweco Estonia 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
93 Puuduja Viking Viking Motors 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Triinu Palk Finest Logistics 96 184 136 320 416 160,00 208,00
2. Leane Leppik Proekspert 123 202 141 133 476 599 158,67 199,67
3. Jane Iivonen Finest Logistics 75 165 194 160 519 594 173,00 198,00
4. Liivi Palumäe Väo Paas 105 163 151 170 484 589 161,33 196,33
5. Sigrid Errit RIK 1 144 148 149 147 444 588 148,00 196,00
6. Anne Pilvet Krediidipank N 144 155 142 144 441 585 147,00 195,00
7. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 138 161 136 435 579 145,00 193,00
8. Hannele Hagen Follow 105 160 164 141 465 570 155,00 190,00
9. Tiina Toots Viking Motors 144 154 131 136 421 565 140,33 188,33
10. Kristel Ojamaa Datel N 144 173 136 106 415 559 138,33 186,33
11. Maarja Tähiste AMB 93 167 142 155 464 557 154,67 185,67
12. Sille Männiste Allestpac 105 129 163 155 447 552 149,00 184,00
13. Liisbet Jauk ADM 144 110 118 178 406 550 135,33 183,33
14. Liina Sillat Krediidipank N 141 103 123 179 405 546 135,00 182,00
15. Triin Nargla Datel N 144 145 130 120 395 539 131,67 179,67
16. Aili Kaasik Saku Maja 144 115 130 116 361 505 120,33 168,33
17. Airi Paloson Markit 144 132 111 117 360 504 120,00 168,00
18. Siima Tiitus Datel N 54 137 141 151 429 483 143,00 161,00
19. Rena Tauk Sweco Estonia 2 144 103 112 103 318 462 106,00 154,00
20. Mari-Liis Oja ADM 144 113 108 93 314 458 104,67 152,67
21. Laura Volkova Volvo Estonia 144 126 101 84 311 455 103,67 151,67
22. Kadri Kralla Saku Maja 144 96 105 108 309 453 103,00 151,00
23. Julia Bragina Krediidipank N 141 84 102 123 309 450 103,00 150,00
24. Evelii Tünder Startax 144 80 104 108 292 436 97,33 145,33
25. Eveli Õigus RIK 2 144 74 106 96 276 420 92,00 140,00
26. Maila Udris Peri 1 144 97 92 82 271 415 90,33 138,33