Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raimo Laosma Allestpac 81 189 207 193 589 670 196,33 223,33
2. Raido Kariler Finest Logistics 15 213 146 288 647 662 215,67 220,67
3. Jaare Pentus Väo Paas 0 194 241 226 661 661 220,33 220,33
4. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 99 213 144 191 548 647 182,67 215,67
5. Mikk Tõnisson AMB 120 202 160 160 522 642 174,00 214,00
6. Kristjan Ühtid AMB 63 174 190 205 569 632 189,67 210,67
7. Kaido Kivilo Datel M 120 131 155 226 512 632 170,67 210,67
8. Rene Lehiste RIK 1 117 192 131 185 508 625 169,33 208,33
9. Jaanus Vapper Metagrupp 45 190 203 184 577 622 192,33 207,33
10. Raivo Vesiaid Peri 2 120 161 178 158 497 617 165,67 205,67
11. Maitis Märss Duroc Machine Tool 120 166 146 184 496 616 165,33 205,33
12. Taivo Rooger Peri 1 120 133 169 189 491 611 163,67 203,67
13. Aimar Nõmm Volvo Estonia 117 154 148 185 487 604 162,33 201,33
14. Jaanar Nikker Club Privé 120 128 195 161 484 604 161,33 201,33
15. Ain Kivirand Maleko 66 180 167 181 528 594 176,00 198,00
16. Olavi Loo Hell Hunt 120 155 155 163 473 593 157,67 197,67
17. Anti Ainsar ADM 93 134 212 153 499 592 166,33 197,33
18. Mart Kurgpõld Väo Paas 81 169 169 172 510 591 170,00 197,00
19. Kristo Rääk Peri 1 96 184 141 168 493 589 164,33 196,33
20. Ott Põldmäe Clik 42 180 216 148 544 586 181,33 195,33
21. Veiko Tarvis Volvo Estonia 111 134 212 129 475 586 158,33 195,33
22. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara Vahendus 120 156 166 143 465 585 155,00 195,00
23. Mart Rõuk IPTE Automation 9 185 209 181 575 584 191,67 194,67
24. Andres Viidik Arras Construction Furniture 90 158 135 201 494 584 164,67 194,67
25. Villem Vannas Datel 72 178 185 148 511 583 170,33 194,33
26. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 120 150 156 157 463 583 154,33 194,33
27. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 24 167 174 213 554 578 184,67 192,67
28. Tõnu Põldmäe Clik 24 191 215 143 549 573 183,00 191,00
29. Dago Piil Viking Motors 120 166 138 148 452 572 150,67 190,67
30. Erki Vatsel Follow 93 125 183 168 476 569 158,67 189,67
31. Mihkel Kangust Vensen 120 146 141 162 449 569 149,67 189,67
32. Aare Noormaa Maleko 0 211 182 175 568 568 189,33 189,33
33. Valev Loik Maleko 96 136 180 156 472 568 157,33 189,33
34. Oliver Randalu Europcar 117 126 107 217 450 567 150,00 189,00
35. Janis Rimitsans Domus Kinnisvara Vahendus 120 144 155 147 446 566 148,67 188,67
36. Gerd Tarand Club Privé 69 172 133 189 494 563 164,67 187,67
37. Janek Toiger Tallinna Sadam 90 204 163 103 470 560 156,67 186,67
38. Timo Vilumets Follow 105 132 160 158 450 555 150,00 185,00
39 Veikko Danilas Datel M 120 162 131 137 430 550 143,33 183,33
39 Einar Vellend Domus Kinnisvara Vahendus 120 133 147 150 430 550 143,33 183,33
41. Riho Sokko Vensen 87 139 188 135 462 549 154,00 183,00
42. Tanel Soobik Club Privé 120 136 146 140 422 542 140,67 180,67
43. Kert Ambus Cramo Estonia 6 204 178 153 535 541 178,33 180,33
44. Peep Kajasalu Jaa Disain 120 139 126 156 421 541 140,33 180,33
45. Aavo Vaherna Jaa Disain 120 143 162 115 420 540 140,00 180,00
46. Timo Gul LM Ehitus 93 139 148 159 446 539 148,67 179,67
47. Jüri Naumov Clik 78 181 148 129 458 536 152,67 178,67
48. Demis Jõgi Vensen 120 159 113 143 415 535 138,33 178,33
49. Tiit Leppikus RIK 1 120 132 114 168 414 534 138,00 178,00
50. Harri Beekmann Hell Hunt 90 171 128 144 443 533 147,67 177,67
51. Maidu Behrs Hevea 99 120 150 162 432 531 144,00 177,00
52. Jüri Laur Datel M 99 141 154 133 428 527 142,67 175,67
53. Andri Uueküla Europcar 99 128 165 133 426 525 142,00 175,00
54. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 72 153 161 137 451 523 150,33 174,33
55. Andrias Heinlaid Datel 75 156 159 133 448 523 149,33 174,33
56. Veiko Juudas Sweco Estonia 2 120 130 132 141 403 523 134,33 174,33
57. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 93 134 139 156 429 522 143,00 174,00
58 Mati Parv Proekspert 120 144 142 116 402 522 134,00 174,00
58 Sven Hajanen Hell Hunt 120 131 136 135 402 522 134,00 174,00
60. Andreas Kokla Peri 2 120 148 125 128 401 521 133,67 173,67
61. Tõnis Leppik Majandusarvestuse Keskus 117 121 166 116 403 520 134,33 173,33
62. Jüri Aleksandrov Markit 0 216 150 152 518 518 172,67 172,67
63. Kajar Karuauk Datel 54 186 142 135 463 517 154,33 172,33
64. Raivo Raaga Viking Motors 102 137 151 127 415 517 138,33 172,33
65. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 102 114 137 163 414 516 138,00 172,00
66. Andres Muts Cramo Estonia 93 146 137 139 422 515 140,67 171,67
67. Mango Maranik Startax 120 135 126 133 394 514 131,33 171,33
68. Riho Raudpuu Sweco Estonia 1 96 134 133 148 415 511 138,33 170,33
69. Kristjan Pajumets Allestpac 0 146 174 190 510 510 170,00 170,00
70. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 1 120 117 128 142 387 507 129,00 169,00
71. Andrus Kluge Krediidipank M 51 138 194 122 454 505 151,33 168,33
72. Valmar Moritz Krediidipank M 33 171 139 161 471 504 157,00 168,00
73. Tarmo Ausing Markit 120 87 179 118 384 504 128,00 168,00
74. Andre Kotkas Europcar 117 143 135 107 385 502 128,33 167,33
75. Siim Josing Jaa Disain 87 139 132 142 413 500 137,67 166,67
76. Indrek Oja Cramo Estonia 96 152 138 113 403 499 134,33 166,33
77. Urmas Heinrand Hevea 90 121 150 137 408 498 136,00 166,00
78. Andres Kauts Krediidipank M 105 159 122 111 392 497 130,67 165,67
79. Jarno Gul LM Ehitus 75 120 152 147 419 494 139,67 164,67
80. Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 157 101 116 374 494 124,67 164,67
81. Kuuno Korindt Peri 2 120 112 125 136 373 493 124,33 164,33
82. Erki Tarto Tallinna Sadam 87 114 126 162 402 489 134,00 163,00
83. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 69 141 134 141 416 485 138,67 161,67
84. Andrus Arras Arras Construction Furniture 120 87 128 145 360 480 120,00 160,00
85 Silver Kullarand RIK 2 40 119 119 159 119,00 159,00
85 Tiit Pikk Sweco Estonia 1 120 106 127 124 357 477 119,00 159,00
87. Tauri Saupõld Sweco Estonia 2 120 111 127 117 355 475 118,33 158,33
88. Margo Laud Hevea 48 138 184 103 425 473 141,67 157,67
89. Tiit Roots Peri 1 120 92 114 146 352 472 117,33 157,33
90. Kristopher Kuusk Startax 96 116 128 131 375 471 125,00 157,00
91. Aivar Teska Metagrupp 87 149 116 114 379 466 126,33 155,33
92. Ivo Malve RIK 2 120 162 96 85 343 463 114,33 154,33
93. Kimmo Dammert IPTE Automation 51 140 119 149 408 459 136,00 153,00
94. Rasmus Parmakson LM Ehitus 120 98 117 119 334 454 111,33 151,33
95. Marko Taevere Startax 120 139 74 108 321 441 107,00 147,00
96. Jukka Iivonen Finest Logistics 18 113 127 166 406 424 135,33 141,33
97. Mihkel Ivask Saku Maja 120 106 97 88 291 411 97,00 137,00
98. Jaanus Laane RIK 2 80 81 108 189 269 94,50 134,50
99. Aleksei Jerjomenko Sweco Estonia 2 120 74 84 74 232 352 77,33 117,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Name/Nickname Player's Team Hdcp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Anne Pilvet Krediidipank N 144 184 124 146 454 598 151,33 199,33
2. Hannele Hagen Follow 111 157 174 149 480 591 160,00 197,00
3. Liivi Palumäe Väo Paas 102 196 134 156 486 588 162,00 196,00
4. Maarja Tähiste AMB 117 159 148 161 468 585 156,00 195,00
5. Julia Bragina Krediidipank N 144 137 149 143 429 573 143,00 191,00
6. Liisbet Jauk ADM 144 156 160 97 413 557 137,67 185,67
7. Triin Nargla Datel N 141 147 136 123 406 547 135,33 182,33
8. Leane Leppik Proekspert 138 155 129 119 403 541 134,33 180,33
9. Sigrid Errit RIK 1 144 158 141 97 396 540 132,00 180,00
10. Sille Männiste Allestpac 114 137 147 138 422 536 140,67 178,67
11. Kristel Ojamaa Datel N 144 166 97 122 385 529 128,33 176,33
12. Airi Paloson Markit 144 133 128 119 380 524 126,67 174,67
13. Aili Kaasik Saku Maja 144 116 119 142 377 521 125,67 173,67
14. Liina Sillat Krediidipank N 132 140 129 117 386 518 128,67 172,67
15. Kadri Kralla Saku Maja 144 127 120 125 372 516 124,00 172,00
16. Mari-Liis Oja ADM 144 103 130 138 371 515 123,67 171,67
17. Jane Iivonen Finest Logistics 48 163 172 130 465 513 155,00 171,00
18. Janne Mikkiver Datel N 48 123 123 171 123,00 171,00
19. Tiina Toots Viking Motors 120 146 122 119 387 507 129,00 169,00
20. Mellike Amur Datel N 96 106 136 242 338 121,00 169,00
21. Jana Ratasepp Proekspert 144 113 117 130 360 504 120,00 168,00
22. Ingrid Eensalu Metagrupp 117 145 99 136 380 497 126,67 165,67
23. Eveli Õigus RIK 2 144 110 139 104 353 497 117,67 165,67